《王国之泪》克洛格的果实位置:全 900 处地图、谜题与伯库林兑换价
《王国之泪》全部 900 处克洛格的果实位置地图,依地区列出谜题与坐标,另有 20 种谜题解法、伯库林每格背包要几颗,以及全部 1,000 颗的奖励。
克洛格(呀哈哈)的果实是背包格子的货币,而你需要的不到一半。本页说明 1,000 与 900 的差异、列出 20 种谜题与解法、标出全部 900 处位置、给出伯库林的价格阶梯,并告诉你什么时候可以停。
克洛格的果实有几颗?
900 处共 1,000 颗。差异来自「送朋友」谜题:你找到背着背包、想去找朋友的克洛格,用搬运或造载具送他过去,获得两颗。其他都是一颗。中文地图站列「呀哈哈 765 + 运输起点 100」是把同样的 900 处换一种算法。
20 种克洛格谜题是什么?
GameWith 的目录列出 20 种谜题(有些站说 21;我们只列有文档记载的)。
| 谜题 | 解法 |
|---|---|
| 送朋友 | 把背包克洛格送到告示牌上的朋友那里——究极手、载具或左纳乌翅膀。2 颗 |
| 靠近花朵 | 依序跟着黄花走到花停下 |
| 抓棉絮 | 追飘浮的绒毛并碰触 |
| 捡石头 | 拿起石头阵中不同的那一颗 |
| 排石头 | 用缺少的石头补完圆圈或图案 |
| 拼图方块 | 用究极手把方块拼成对应形状 |
| 检查光点 | 与地上或树上的光点交互 |
| 跳进水里 | 跳入睡莲围成的圈 |
| 射靶 | 用箭射气球或标靶 |
| 限时抵达 | 在计时结束前跑到旗子 |
| 打落橡子 | 射下悬挂的橡子 |
| 地藏供品 | 把苹果放在小石像手中 |
| 石头放树上 | 把巨石放进中空的树桩 |
| 螺旋 | 沿螺旋石阵走到中心 |
| 通天术 | 用通天术穿过岩层 |
| 修屋顶 | 用究极手把缺的屋顶片放回去 |
| 飞行落地 | 滑翔降落在标示的平台 |
| 敲钟 | 敲响钟(常用箭) |
| 墙上树桩 | 仅空岛——找嵌在墙里的树桩 |
| 加速接碎片 | 仅空岛——俯冲穿过落下的碎片 |
伯库林每次扩充要几颗?
伯库林先出现在监视堡垒鸟望台西北,之后在拉布拉山附近,再之后会在驿站与克洛格森林之间移动。第一次相遇只能扩充两格,其余要再找到他。
| 格子 | 武器 | 弓 | 盾 |
|---|---|---|---|
| 初始格数 | 9 | 5 | 4 |
| +1 | 1 颗 | 1 | 1 |
| +2 | 2 | 2 | 2 |
| +3 | 3 | 3 | 3 |
| +4 | 5 | 5 | 4 |
| +5 | 8 | 8 | 5 |
| +6 | 12 | 12 | 10 |
| +7 | 17 | 17 | 10 |
| +8 | 25 | 25 | 10 |
| +9 | 35 | — | 10 |
| +10 以后 | 核对中 | 核对中 | 10、15、15… |
GameWith 的表合计全部格子为 421 颗,但最高几阶仍标「测试中」;数字确认后我们会补齐。实务上:421 才是要记的数字,剩下的 579 颗是为了全收集。
900 处克洛格在哪里?
部分地形图块加载失败。
可拖动、放大来分辨相邻的点;用电脑时先点一下地图,滚轮就能缩放。勾选只保存在这个浏览器,不需要账号。
当前浏览器无法保存进度。
每一处都来自游戏本身的配置数据(zeldamods radar):800 只藏起来的克洛格各 1 颗,另外 100 只想去找朋友的克洛格各 2 颗,合计 1,000 颗。地图可以缩放,用上方的按钮切换地面与空岛;点任何一个点就能看到谜题、位置与坐标,找到后勾选,进度会留在这个浏览器里。地图数据把谜题分成 24 类,最多的是搬开石头 160、送克洛格去找朋友(2 颗) 100、碰触固定的光点 75、用方块拼出相同形状 59、补完石头图案 48、跟着花走到终点 45。这些谜题名称是依地图社群的分类用文本描述的——游戏本身没有替克洛格谜题命名。
坐标是游戏地图显示的 X、Y。「最近的地标」是地图上离它最近的地名,地区是最近一座神庙所属的地区。想去找朋友的克洛格,最后一栏是朋友所在的位置。
海拉鲁平原(221)
| # | 谜题 | 最近的地标 | 地区 | X, Y | 朋友所在位置(X, Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用通天术穿过岩层 | 卢驰尔湖 | 海拉鲁平原 | -2221, -0693 | |
| 2 | 用通天术穿过岩层 | 达拉伊特森林 | 海拉鲁平原 | -2394, -1034 | |
| 3 | 用通天术穿过岩层 | 拉布拉山 | 海拉鲁平原 | -1730, 1162 | |
| 4 | 用通天术穿过岩层 | 东海拉鲁城邑遗迹 | 海拉鲁平原 | -0087, 0401 | |
| 5 | 用通天术穿过岩层 | 古斯塔夫山 | 海拉鲁平原 | -0945, 0348 | |
| 6 | 用通天术穿过岩层 | 初始台地 | 海拉鲁平原 | -0951, -1840 | |
| 7 | 用通天术穿过岩层 | 时之神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0931, -2208 | |
| 8 | 用通天术穿过岩层 | 更格尔山 | 海拉鲁平原 | 0919, 0410 | |
| 9 | 用通天术穿过岩层 | 莫约里桥 | 海拉鲁平原 | 0229, -1609 | |
| 10 | 用通天术穿过岩层 | 时之神殿 | 海拉鲁平原 | 0464, -0881 | |
| 11 | 用方块拼出相同形状 | 泰阿蒙河 | 海拉鲁平原 | -2640, -0323 | |
| 12 | 用方块拼出相同形状 | 东部神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0472, -2039 | |
| 13 | 用方块拼出相同形状 | 时之神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0886, -2271 | |
| 14 | 用方块拼出相同形状 | 莫尔赛湖 | 海拉鲁平原 | 0589, -1233 | |
| 15 | 用方块拼出相同形状 | 东坑道 | 海拉鲁平原 | -0053, 0971 | |
| 16 | 用方块拼出相同形状 | 拉布拉山丘 | 海拉鲁平原 | -2436, 1139 | |
| 17 | 用方块拼出相同形状 | 贤者之神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -1352, -0192 | |
| 18 | 用方块拼出相同形状 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1764, -1449 | |
| 19 | 用方块拼出相同形状 | 三殿 | 海拉鲁平原 | -0344, 0786 | |
| 20 | 用方块拼出相同形状 | 储水池遗迹 | 海拉鲁平原 | -0665, 0547 | |
| 21 | 接住落下的果实 | 巨人森林 | 海拉鲁平原 | -1096, -0197 | |
| 22 | 接住落下的果实 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1440, -0847 | |
| 23 | 接住落下的果实 | 竞技场遗迹 | 海拉鲁平原 | -1053, -1328 | |
| 24 | 接住落下的果实 | 草笛山丘 | 海拉鲁平原 | -0125, -0938 | |
| 25 | 接住落下的果实 | 马兹拉桥 | 海拉鲁平原 | 0691, 0625 | |
| 26 | 接住落下的果实 | 莫尔赛湖 | 海拉鲁平原 | 0543, -1266 | |
| 27 | 接住落下的果实 | 更格尔山 | 海拉鲁平原 | 1118, 0229 | |
| 28 | 追上移动的光点 | 齐纳嘉莱湿地带 | 海拉鲁平原 | -2061, 0769 | |
| 29 | 追上移动的光点 | 西海拉鲁平原 | 海拉鲁平原 | -2031, 0088 | |
| 30 | 追上移动的光点 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1409, -0464 | |
| 31 | 追上移动的光点 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1557, -0824 | |
| 32 | 追上移动的光点 | 青蛙池塘 | 海拉鲁平原 | -1151, -1788 | |
| 33 | 追上移动的光点 | 西坑道 | 海拉鲁平原 | -0421, 0845 | |
| 34 | 追上移动的光点 | 碎石场遗迹 | 海拉鲁平原 | -0797, 0559 | |
| 35 | 追上移动的光点 | 监狱遗迹 | 海拉鲁平原 | -0675, 0861 | |
| 36 | 追上移动的光点 | 天望山丘 | 海拉鲁平原 | -0238, -1919 | |
| 37 | 追上移动的光点 | 更格尔山丘 | 海拉鲁平原 | 0617, 0754 | |
| 38 | 追上移动的光点 | 海拉鲁森林公园遗迹 | 海拉鲁平原 | 0192, 0897 | |
| 39 | 追上移动的光点 | 草笛山丘 | 海拉鲁平原 | 0211, -0886 | |
| 40 | 补完石头图案 | 罗姆山 | 海拉鲁平原 | -2825, 0704 | |
| 41 | 补完石头图案 | 泰阿蒙河 | 海拉鲁平原 | -2715, -0497 | |
| 42 | 补完石头图案 | 卡洛克桥 | 海拉鲁平原 | -1017, 0569 | |
| 43 | 补完石头图案 | 达夫奈斯山 | 海拉鲁平原 | -1112, -0571 | |
| 44 | 补完石头图案 | 卡坡莱山 | 海拉鲁平原 | -1040, -2397 | |
| 45 | 补完石头图案 | 食堂 | 海拉鲁平原 | -0061, 0867 | |
| 46 | 补完石头图案 | 科摩罗池塘 | 海拉鲁平原 | -0511, -1177 | |
| 47 | 补完石头图案 | 苹果森林 | 海拉鲁平原 | 0716, 0368 | |
| 48 | 跳进睡莲围成的圈 | 罗姆山 | 海拉鲁平原 | -2677, 0892 | |
| 49 | 跳进睡莲围成的圈 | 亚阔桥 | 海拉鲁平原 | -1153, -1012 | |
| 50 | 跳进睡莲围成的圈 | 主殿 | 海拉鲁平原 | -0297, 1119 | |
| 51 | 跳进睡莲围成的圈 | 海拉鲁城堡护城河 | 海拉鲁平原 | -0284, 0609 | |
| 52 | 跳进睡莲围成的圈 | 马兹拉桥 | 海拉鲁平原 | 0542, 0510 | |
| 53 | 跟着花走到终点 | 伊露美娜台地 | 海拉鲁平原 | -3118, 0235 | |
| 54 | 跟着花走到终点 | 卢驰尔湖 | 海拉鲁平原 | -2498, -0568 | |
| 55 | 跟着花走到终点 | 青蛙池塘 | 海拉鲁平原 | -1202, -1691 | |
| 56 | 跟着花走到终点 | 达拉伊特森林 | 海拉鲁平原 | -1968, -1090 | |
| 57 | 跟着花走到终点 | 更格尔山丘 | 海拉鲁平原 | 0850, 0793 | |
| 58 | 跟着花走到终点 | 塔邦挞大桥驿站 | 海拉鲁平原 | -2920, 0546 | |
| 59 | 跟着花走到终点 | 西坑道 | 海拉鲁平原 | -0427, 0891 | |
| 60 | 跟着花走到终点 | 魔人像 | 海拉鲁平原 | -0428, 0249 | |
| 61 | 跟着花走到终点 | 珊湖 | 海拉鲁平原 | -0018, -2975 | |
| 62 | 跟着花走到终点 | 更格尔山 | 海拉鲁平原 | 0966, 0628 | |
| 63 | 跟着花走到终点 | 罗玛尼平原 | 海拉鲁平原 | 0384, 0462 | |
| 64 | 降落在标靶上 | 卢驰尔湖 | 海拉鲁平原 | -2437, -0554 | |
| 65 | 降落在标靶上 | 北海拉鲁平原 | 海拉鲁平原 | -0892, 1037 | |
| 66 | 降落在标靶上 | 腐朽的千年古树 | 海拉鲁平原 | -1146, -0381 | |
| 67 | 降落在标靶上 | 主殿 | 海拉鲁平原 | -0282, 1125 | |
| 68 | 降落在标靶上 | 东部神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0668, -1780 | |
| 69 | 搬开石头 | 塔邦挞大桥驿站 | 海拉鲁平原 | -3012, 0584 | |
| 70 | 搬开石头 | 库库甲谷 | 海拉鲁平原 | -2221, 1580 | |
| 71 | 搬开石头 | 海拉鲁丘陵 | 海拉鲁平原 | -2436, 0512 | |
| 72 | 搬开石头 | 雷之台地 | 海拉鲁平原 | -2342, 0939 | |
| 73 | 搬开石头 | 卢驰尔湖 | 海拉鲁平原 | -2601, -0669 | |
| 74 | 搬开石头 | 尼凯尔平原 | 海拉鲁平原 | -2200, -0799 | |
| 75 | 搬开石头 | 萨托利山 | 海拉鲁平原 | -2280, -0402 | |
| 76 | 搬开石头 | 达拉伊特森林 | 海拉鲁平原 | -2340, -1104 | |
| 77 | 搬开石头 | 北海拉鲁平原 | 海拉鲁平原 | -1288, 0897 | |
| 78 | 搬开石头 | 巨人森林 | 海拉鲁平原 | -1131, 0018 | |
| 79 | 搬开石头 | 杰德桥 | 海拉鲁平原 | -1702, -0084 | |
| 80 | 搬开石头 | 尼凯尔平原 | 海拉鲁平原 | -1742, -0401 | |
| 81 | 搬开石头 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1344, -0689 | |
| 82 | 搬开石头 | 尼凯尔平原 | 海拉鲁平原 | -1969, -0595 | |
| 83 | 搬开石头 | 驿站分站 | 海拉鲁平原 | -1700, -1826 | |
| 84 | 搬开石头 | 德谷多吊桥 | 海拉鲁平原 | -1518, -1508 | |
| 85 | 搬开石头 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1771, -1243 | |
| 86 | 搬开石头 | 格鲁德峡谷入口 | 海拉鲁平原 | -1517, -1923 | |
| 87 | 搬开石头 | 海利亚山 | 海拉鲁平原 | -1295, -2214 | |
| 88 | 搬开石头 | 食堂 | 海拉鲁平原 | -0128, 0814 | |
| 89 | 搬开石头 | 海拉鲁城堡护城河 | 海拉鲁平原 | -0237, 0632 | |
| 90 | 搬开石头 | 观察室 | 海拉鲁平原 | -0287, 0840 | |
| 91 | 搬开石头 | 魔人像 | 海拉鲁平原 | -0254, 0257 | |
| 92 | 搬开石头 | 中央广场遗迹 | 海拉鲁平原 | -0254, 0426 | |
| 93 | 搬开石头 | 海拉鲁城邑遗迹 | 海拉鲁平原 | -0313, 0324 | |
| 94 | 搬开石头 | 海拉鲁城堡护城河 | 海拉鲁平原 | -0530, 0694 | |
| 95 | 搬开石头 | 古斯塔夫山 | 海拉鲁平原 | -0924, -0045 | |
| 96 | 搬开石头 | 风标草原 | 海拉鲁平原 | -0765, -0674 | |
| 97 | 搬开石头 | 风标草原 | 海拉鲁平原 | -0218, -0383 | |
| 98 | 搬开石头 | 初始台地 | 海拉鲁平原 | -0889, -1908 | |
| 99 | 搬开石头 | 科摩罗池塘 | 海拉鲁平原 | -0664, -1222 | |
| 100 | 搬开石头 | 科摩罗池塘 | 海拉鲁平原 | -0599, -1076 | |
| 101 | 搬开石头 | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | -0103, -2292 | |
| 102 | 搬开石头 | 卡坡莱山 | 海拉鲁平原 | -0712, -2625 | |
| 103 | 搬开石头 | 珊湖 | 海拉鲁平原 | -0151, -3068 | |
| 104 | 搬开石头 | 平原牧场遗迹 | 海拉鲁平原 | 0075, -0327 | |
| 105 | 搬开石头 | 无底池塘 | 海拉鲁平原 | 0625, -0753 | |
| 106 | 搬开石头 | 阿乌尔桥 | 海拉鲁平原 | 0333, -1283 | |
| 107 | 搬开石头 | 莫约里桥 | 海拉鲁平原 | 0148, -1611 | |
| 108 | 搬开石头 | 纳比湖 | 海拉鲁平原 | 0843, -1291 | |
| 109 | 搬开石头 | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | 0340, -2832 | |
| 110 | 搬开石头 | 密斯密桥 | 海拉鲁平原 | 1320, 0716 | |
| 111 | 搬开石头 | 更格尔山 | 海拉鲁平原 | 1182, 0380 | |
| 112 | 搬开石头 | 湿地的驻军地遗迹 | 海拉鲁平原 | 1397, 0128 | |
| 113 | 搬开石头 | 南海拉鲁天空诸岛 | 海拉鲁平原 | -0794, -1602 | |
| 114 | 搬开石头 | 费罗尼天空诸岛 | 海拉鲁平原 | 0126, -2502 | |
| 115 | 搬开石头 | 觉醒室 | 海拉鲁平原 | 0113, -1081 | |
| 116 | 搬开石头 | 塞尔达的房间 | 海拉鲁平原 | -0254, 0944 | |
| 117 | 搬开石头 | 海拉鲁驻军地遗迹 | 海拉鲁平原 | -0589, -0559 | |
| 118 | 拔出塞子 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1399, 0080 | |
| 119 | 拔出塞子 | 驿站分站 | 海拉鲁平原 | -1706, -1707 | |
| 120 | 拔出塞子 | 精灵森林 | 海拉鲁平原 | -0952, -1720 | |
| 121 | 把巨石放上台座 | 卢驰尔湖 | 海拉鲁平原 | -2352, -0742 | |
| 122 | 把巨石放上台座 | 新玛丽塔驿站 | 海拉鲁平原 | -1164, 0666 | |
| 123 | 把巨石放上台座 | 诺凯河 | 海拉鲁平原 | 0609, -1468 | |
| 124 | 把巨石放上台座 | 海利亚河 | 海拉鲁平原 | 0063, -1753 | |
| 125 | 把巨石放上台座 | 阿德亚湖 | 海拉鲁平原 | 0343, -2380 | |
| 126 | 把巨石放上台座 | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | 0243, -2875 | |
| 127 | 把巨石放上台座 | 珊湖 | 海拉鲁平原 | 0116, -2961 | |
| 128 | 把巨石放上台座 | 芬拉斯树海 | 海拉鲁平原 | 0423, -2884 | |
| 129 | 在供台补上缺少的水果 | 北海拉鲁平原 | 海拉鲁平原 | -1075, 1277 | |
| 130 | 在供台补上缺少的水果 | 萨尔法山丘 | 海拉鲁平原 | -1816, -0972 | |
| 131 | 在供台补上缺少的水果 | 平原外围的驿站 | 海拉鲁平原 | -1316, -1261 | |
| 132 | 在供台补上缺少的水果 | 阿尔达台地 | 海拉鲁平原 | -0670, 1967 | |
| 133 | 在供台补上缺少的水果 | 时之神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0790, -2230 | |
| 134 | 在供台补上缺少的水果 | 泽罗池塘 | 海拉鲁平原 | 1581, 0723 | |
| 135 | 把屋顶修好 | 大妖精之泉 | 海拉鲁平原 | -1659, -1322 | |
| 136 | 把屋顶修好 | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | -0207, -2205 | |
| 137 | 把屋顶修好 | 莫约里桥 | 海拉鲁平原 | 0297, -1497 | |
| 138 | 限时跑到终点 | 库库甲谷 | 海拉鲁平原 | -3201, 0343 | |
| 139 | 限时跑到终点 | 拉布拉山丘 | 海拉鲁平原 | -2654, 1283 | |
| 140 | 限时跑到终点 | 塔邦挞大桥驿站 | 海拉鲁平原 | -2914, 0240 | |
| 141 | 限时跑到终点 | 监狱遗迹 | 海拉鲁平原 | -0942, 0820 | |
| 142 | 限时跑到终点 | 门前驿站村遗迹 | 海拉鲁平原 | -0595, -1415 | |
| 143 | 限时跑到终点 | 海利亚大桥 | 海拉鲁平原 | 0025, -2728 | |
| 144 | 敲响钟 | 主殿 | 海拉鲁平原 | -0254, 1062 | |
| 145 | 射下气球 | 运球报名处 | 海拉鲁平原 | -3226, 0579 | |
| 146 | 射下气球 | 驿站分站 | 海拉鲁平原 | -1688, -1600 | |
| 147 | 射下气球 | 欧荷利桥 | 海拉鲁平原 | -0613, 0667 | |
| 148 | 射下气球 | 古斯塔夫山 | 海拉鲁平原 | -0795, -0014 | |
| 149 | 射下气球 | 时之神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0830, -1964 | |
| 150 | 射下气球 | 密斯密桥 | 海拉鲁平原 | 1107, 0858 | |
| 151 | 射下气球 | 塞尔达的研究室 | 海拉鲁平原 | -0394, 0999 | |
| 152 | 射下气球 | 食堂 | 海拉鲁平原 | -0084, 0907 | |
| 153 | 射下悬挂的橡实 | 海拉鲁城堡护城河 | 海拉鲁平原 | -0666, 0963 | |
| 154 | 射下悬挂的橡实 | 芬萨桥 | 海拉鲁平原 | 0399, 1174 | |
| 155 | 射下悬挂的橡实 | 终焉之谷 | 海拉鲁平原 | -1347, 0531 | |
| 156 | 射下悬挂的橡实 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1149, 0222 | |
| 157 | 射下悬挂的橡实 | 达夫奈斯山 | 海拉鲁平原 | -1089, -0514 | |
| 158 | 射下悬挂的橡实 | 泰斯塔桥 | 海拉鲁平原 | -1598, -1016 | |
| 159 | 射下悬挂的橡实 | 国王的书房 | 海拉鲁平原 | -0124, 1193 | |
| 160 | 射下悬挂的橡实 | 门前驿站村遗迹 | 海拉鲁平原 | -0612, -1525 | |
| 161 | 射下悬挂的橡实 | 海利亚大桥 | 海拉鲁平原 | -0066, -2441 | |
| 162 | 射下悬挂的橡实 | 波奇桥 | 海拉鲁平原 | 0270, 0701 | |
| 163 | 射下悬挂的橡实 | 泽罗池塘 | 海拉鲁平原 | 1483, 0443 | |
| 164 | 射中洞里的橡实 | 尼凯尔平原 | 海拉鲁平原 | -1956, -0410 | |
| 165 | 射中洞里的橡实 | 平原外围的驿站 | 海拉鲁平原 | -1428, -1298 | |
| 166 | 射中洞里的橡实 | 海拉鲁大圣堂遗迹 | 海拉鲁平原 | 0133, 0600 | |
| 167 | 射中洞里的橡实 | 平原牧场遗迹 | 海拉鲁平原 | 0290, -0247 | |
| 168 | 射中洞里的橡实 | 莫尔赛湖 | 海拉鲁平原 | 0628, -1162 | |
| 169 | 射中洞里的橡实 | 海拉鲁城堡护城河 | 海拉鲁平原 | -0666, 1191 | |
| 170 | 射中洞里的橡实 | 古斯塔夫山 | 海拉鲁平原 | -0748, 0200 | |
| 171 | 射中洞里的橡实 | 风标草原 | 海拉鲁平原 | -0311, -0550 | |
| 172 | 射中洞里的橡实 | 密斯密桥 | 海拉鲁平原 | 1467, 0678 | |
| 173 | 射下风车旁的气球 | 杰德桥 | 海拉鲁平原 | -1646, -0013 | |
| 174 | 射下风车旁的气球 | 希麦加米河 | 海拉鲁平原 | -1817, -1535 | |
| 175 | 射下风车旁的气球 | 观察室 | 海拉鲁平原 | -0273, 0746 | |
| 176 | 射下风车旁的气球 | 牢房 | 海拉鲁平原 | -0438, 1116 | |
| 177 | 射下风车旁的气球 | 鸟鸣草原 | 海拉鲁平原 | -0426, -0147 | |
| 178 | 射下风车旁的气球 | 精灵森林 | 海拉鲁平原 | -0964, -1607 | |
| 179 | 射下风车旁的气球 | 时之森林 | 海拉鲁平原 | -0282, -1576 | |
| 180 | 射下风车旁的气球 | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | 0206, -2639 | |
| 181 | 射下风车旁的气球 | 湿地的驻军地遗迹 | 海拉鲁平原 | 1515, 0292 | |
| 182 | 射下风车旁的气球 | 训练所 | 海拉鲁平原 | -0360, 0885 | |
| 183 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 伊露美娜台地 | 海拉鲁平原 | -2962, 0088 | 伊露美娜台地 (-3018, 0105) |
| 184 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 齐纳嘉莱湿地带 | 海拉鲁平原 | -2082, 0480 | 齐纳嘉莱湿地带 (-2056, 0513) |
| 185 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 塔邦挞大桥驿站 | 海拉鲁平原 | -2873, 0497 | 瓦舒阿山丘 (-2600, 0189) |
| 186 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 玛丽塔山丘 | 海拉鲁平原 | -1434, 1476 | 巴奇平原 (-0768, 1414) |
| 187 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 泰斯塔桥 | 海拉鲁平原 | -1548, -1002 | 希麦加米河 (-1321, -0570) |
| 188 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 杰德桥 | 海拉鲁平原 | -1798, -0320 | 杰德桥 (-1849, -0329) |
| 189 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 平原外围的驿站 | 海拉鲁平原 | -1356, -1310 | 平原外围的驿站 (-1302, -1332) |
| 190 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 卡坡莱山 | 海拉鲁平原 | -1018, -2632 | 海利亚山 (-1374, -2444) |
| 191 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 黄泉河 | 海拉鲁平原 | -1130, -1971 | 黄泉河 (-1178, -2089) |
| 192 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 监狱遗迹 | 海拉鲁平原 | -0776, 0939 | 海拉鲁城堡护城河 (-0753, 1071) |
| 193 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 海拉鲁驻军地遗迹 | 海拉鲁平原 | -0779, -0500 | 交易所遗迹 (-0881, -0930) |
| 194 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 草笛山丘 | 海拉鲁平原 | -0042, -1112 | 东部的驿站村遗迹 (-0153, -1531) |
| 195 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 时之森林 | 海拉鲁平原 | -0455, -1648 | 时之森林 (-0509, -1696) |
| 196 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 门前驿站村遗迹 | 海拉鲁平原 | -0696, -1574 | 初始台地 (-1025, -1857) |
| 197 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | -0190, -2249 | 海利亚湖 (-0216, -2595) |
| 198 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 芬萨桥 | 海拉鲁平原 | 0535, 1108 | 劳鲁村落遗迹 (0632, 1167) |
| 199 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 马兹拉桥 | 海拉鲁平原 | 0434, 0484 | 海利亚河 (0432, 0597) |
| 200 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 荷奈尔桥 | 海拉鲁平原 | 0629, -0965 | 纳比湖 (1019, -1185) |
| 201 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 阿乌尔桥 | 海拉鲁平原 | 0290, -1204 | 包美尔高地 (0342, -1662) |
| 202 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 海利亚河 | 海拉鲁平原 | 0048, -1694 | 诺凯河 (0588, -1581) |
| 203 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 泽罗池塘 | 海拉鲁平原 | 1534, 0510 | 迈尔卡岛 (1686, 0256) |
| 204 | 送克洛格去找朋友(2 颗) | 觉醒室 | 海拉鲁平原 | 0019, -1263 | 觉醒室 (-0091, -1241) |
| 205 | 碰触固定的光点 | 雷之台地 | 海拉鲁平原 | -2234, 1070 | |
| 206 | 碰触固定的光点 | 拉布拉山 | 海拉鲁平原 | -2025, 1304 | |
| 207 | 碰触固定的光点 | 塞莱斯平原 | 海拉鲁平原 | -2202, 0356 | |
| 208 | 碰触固定的光点 | 西海拉鲁平原 | 海拉鲁平原 | -1589, 0229 | |
| 209 | 碰触固定的光点 | 杰德桥 | 海拉鲁平原 | -1863, -0094 | |
| 210 | 碰触固定的光点 | 撒丁公园遗迹 | 海拉鲁平原 | -1651, -0688 | |
| 211 | 碰触固定的光点 | 黄泉河 | 海拉鲁平原 | -1433, -1953 | |
| 212 | 碰触固定的光点 | 黄泉河 | 海拉鲁平原 | -1086, -2050 | |
| 213 | 碰触固定的光点 | 艾尔姆丘陵 | 海拉鲁平原 | -0333, 1747 | |
| 214 | 碰触固定的光点 | 三殿 | 海拉鲁平原 | -0351, 0828 | |
| 215 | 碰触固定的光点 | 时之神殿遗迹 | 海拉鲁平原 | -0812, -1964 | |
| 216 | 碰触固定的光点 | 海利亚大桥 | 海拉鲁平原 | -0010, -2587 | |
| 217 | 碰触固定的光点 | 海利亚岛 | 海拉鲁平原 | -0398, -2560 | |
| 218 | 碰触固定的光点 | 海利亚湖 | 海拉鲁平原 | -0637, -2382 | |
| 219 | 碰触固定的光点 | 塞尔达的研究室 | 海拉鲁平原 | -0381, 0996 | |
| 220 | 碰触固定的光点 | 主殿 | 海拉鲁平原 | -0254, 1059 | |
| 221 | 碰触标靶 | 南海拉鲁天空诸岛 | 海拉鲁平原 | -1403, -1523 |
哈特尔(150)
| # | 谜题 | 最近的地标 | 地区 | X, Y | 朋友所在位置(X, Y) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用通天术穿过岩层 | 奇希莱平原 | 哈特尔 | 1372, -2764 | |
| 2 | 用通天术穿过岩层 | 花柔莉亚河 | 哈特尔 | 1235, -3217 | |
| 3 | 用方块拼出相同形状 | 双子山 | 哈特尔 | 1241, -1850 | |
| 4 | 用方块拼出相同形状 | 花柔莉亚大瀑布 | 哈特尔 | 1692, -3324 | |
| 5 | 用方块拼出相同形状 | 洁净池塘 | 哈特尔 | 3250, -1336 | |
| 6 | 用方块拼出相同形状 | 奥克诺湾 | 哈特尔 | 4395, -2415 | |
| 7 | 用方块拼出相同形状 | 花柔莉亚河 | 哈特尔 | 1328, -3275 | |
| 8 | 用方块拼出相同形状 | 席美达山 | 哈特尔 | 2559, -2485 | |
| 9 | 用方块拼出相同形状 | 艾波尼山 | 哈特尔 | 3440, -2517 | |
| 10 | 接住落下的光点 | 北哈特尔天空诸岛 | 哈特尔 | 1776, -0939 | |
| 11 | 接住落下的果实 | 包美尔高地 | 哈特尔 | 0313, -1766 | |
| 12 | 接住落下的果实 | 哈格罗莫湖 | 哈特尔 | 1575, -1045 | |
| 13 | 接住落下的果实 | 双子山 | 哈特尔 | 1373, -1680 | |
| 14 | 接住落下的果实 | 路特斯湖 | 哈特尔 | 1581, -3034 | |
| 15 | 接住落下的果实 | 湖畔驿站 | 哈特尔 | 1373, -3509 | |
| 16 | 接住落下的果实 | 花柔莉亚河 | 哈特尔 | 1274, -3191 | |
| 17 | 接住落下的果实 | 布冰嘉森林 | 哈特尔 | 2052, -2092 | |
| 18 | 接住落下的果实 | 哈特诺海滩 | 哈特尔 | 4038, -2309 | |
| 19 | 追上移动的光点 | 阿德亚村遗迹 | 哈特尔 | 0352, -2000 | |
| 20 | 追上移动的光点 | 卡卡利科村 | 哈特尔 | 1776, -0984 | |
| 21 | 追上移动的光点 | 乌波茨台地 | 哈特尔 | 1611, -3802 | |
