料理与药
《王国之泪》全料理一览:料理备忘录的每一道食谱
《王国之泪》料理备忘录里的每一道料理、药与烤/冰冻料理,依游戏编号排列,附食谱、回复心数与卖价。
2026/9/26 1.4.3 QuestFern Team 最后更新: 2026/9/26 5 分钟阅读
这是依游戏编号排列的完整料理备忘录,从烤蘑菇串(1 号)到妖精回力水(228 号)。每一列都有食谱(「任一 肉类」表示任何一种肉都可以)与回复心数,点表头可以排序。想反过来从背包里的素材查能做什么,请用料理查找工具。
料理备忘录怎么编号?
| 编号 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
| 1–146 | 烹煮料理,最后是奇异的菜肴(145)与过硬的菜肴(146) | 146 |
| 147–214 | 烤、冰冻、水煮的单一素材料理 | 68 |
| 215–227 | 药,每种效果一种 | 13 |
| 228 | 妖精回力水 | 1 |
合计 228,也就是 Game8 与日文、中文清单最后一号。料理数据里还有第 229 格:没有效果的「药」。你也可能看到「173 道」:那是很多网站所用料理仿真器里的食谱「规则」数,一道料理可以有好几条规则。
烹煮料理(1–146)
| 食谱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 或 任一 蘑菇 | 1¹ | — |
| 2 | 烤肉蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 肉类 | 3¹ | — |
| 3 | 烤鱼蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 鱼类或海鲜 | 3¹ | — |
| 4 | 烤肉串 | 任一 肉类 + 任一 肉类 或 任一 肉类 | 2¹ | — |
| 5 | 烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 或 任一 鱼类或海鲜 | 2¹ | — |
| 6 | 串烤海鲜 | 潜行田螺 / 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 任一 鱼类或海鲜 或 潜行田螺 / 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 | 2¹ | — |
| 7 | 大份烤肉串 | 任一 肉类 + 任一 肉类 + 任一 肉类 + 任一 肉类 | 10¹ | — |
| 8 | 大份烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 | 8¹ | — |
| 9 | 蒸水果 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 水果 | 3¹ | — |
| 10 | 蒸野菜番茄 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉鲁番茄 | 4¹ | — |
| 11 | 蒸蘑菇 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 蘑菇 | 3¹ | — |
| 12 | 蒸肉 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 肉类 | 2¹ | — |
| 13 | 蒸鱼 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 鱼类或海鲜 | 4¹ | — |
| 14 | 炒暖暖草果 | 暖暖草果 | 1¹ | — |
| 15 | 炒坚果 | 橡子 + 小鸟的树果 或 橡子 / 小鸟的树果 | ½¹ | — |
| 16 | 炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 或 精力草 + 山羊黄油 + 暗之块 或 任一 植物或蔬菜 | 1¹ | — |
| 17 | 大份炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 | 3¹ | — |
| 18 | 原烧 | 精力草 | 1¹ | — |
| 19 | 炒黄油 | 精力草 + 山羊黄油 | 1¹ | — |
| 20 | 大份烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 | 4¹ | — |
| 21 | 烤兽肉串 | 兽肉 + 鼓隆的调味粉 | 2¹ | — |
| 22 | 高级烤兽肉串 | 高级兽肉 + 鼓隆的调味粉 | 3¹ | — |
| 23 | 顶级烤兽肉串 | 顶级兽肉 + 鼓隆的调味粉 | 6¹ | — |
| 24 | 炒螃蟹 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 鼓隆的调味粉 | 2¹ | — |
| 25 | 海陆煎烤 | 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 | 6¹ | — |
| 26 | 高级海陆煎烤 | 高级兽肉 / 高级禽肉 + 任一 鱼类或海鲜 | 5¹ | — |
| 27 | 顶级海陆煎烤 | 顶级兽肉 / 顶级禽肉 + 任一 鱼类或海鲜 | 8¹ | — |
| 28 | 盐烤野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 岩盐 | 2¹ | — |
| 29 | 盐烤蘑菇 | 任一 蘑菇 + 岩盐 | 1¹ | — |
| 30 | 岩盐烤肉 | 兽肉 / 禽肉 + 岩盐 | 2¹ | — |
| 31 | 高级岩盐烤肉 | 高级禽肉 / 高级兽肉 + 岩盐 | 3¹ | — |
| 32 | 顶级岩盐烤肉 | 顶级兽肉 / 顶级禽肉 + 岩盐 | 6¹ | — |
| 33 | 盐烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 岩盐 | 2¹ | — |
| 34 | 岩盐烤蟹 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 岩盐 | 2¹ | — |
| 35 | 炒香草 | 任一 植物或蔬菜 + 鼓隆的调味粉 | 2¹ | — |
| 36 | 炒香蘑菇 | 任一 蘑菇 + 鼓隆的调味粉 | 1¹ | — |
| 37 | 香辣煎肉 | 任一 肉类 + 暖暖草果 | 3¹ | — |
| 38 | 香辣煎鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 暖暖草果 | 3¹ | — |
| 39 | 油炖海鲜 | 任一 鱼类或海鲜 + 精力草 + 油壶 | 3¹ | — |
| 40 | 油炸禽肉 | 禽肉 + 油壶 | 2¹ | — |
| 41 | 油炸高级禽肉 | 高级禽肉 + 油壶 | 3¹ | — |
| 42 | 油炸顶级禽肉 | 顶级禽肉 + 油壶 | 6¹ | — |
| 43 | 干煎鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 山羊黄油 + 塔邦挞小麦 | 4¹ | — |
| 44 | 干煎鲷鱼 | 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 山羊黄油 + 塔邦挞小麦 | 4¹ | — |
| 45 | 干煎鲑鱼 | 生命鲑鱼 + 山羊黄油 + 塔邦挞小麦 | — | — |
| 46 | 水果拌蘑菇 | 任一 蘑菇 + 任一 水果 | 2¹ | — |
| 47 | 炖水果 | 任一 水果 + 任一 水果 或 任一 水果 | 1¹ | — |
| 48 | 大份炖水果 | 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 | 5¹ | — |
| 49 | 炖番茄 | 海拉鲁番茄 | 2¹ | — |
| 50 | 番茄汤 | 海拉鲁番茄 + 鲜奶 + 岩盐 | 3¹ | — |
| 51 | 炖蘑菇番茄 | 任一 蘑菇 + 海拉鲁番茄 | 6½¹ | — |
| 52 | 海鲜番茄汤 | 任一 鱼类或海鲜 + 海拉鲁番茄 | 4¹ | — |
| 53 | 蔬菜牛奶汤 | 任一 植物或蔬菜 + 岩盐 + 鲜奶 | 3¹ | — |
| 54 | 蔬菜浓汤 | 铠甲南瓜 / 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 / 向阳南瓜 + 岩盐 + 鲜奶 | 2¹ | — |
| 55 | 蘑菇牛奶汤 | 任一 蘑菇 + 任一 植物或蔬菜 + 岩盐 + 鲜奶 | 4¹ | — |
| 56 | 鲜肉牛奶汤 | 任一 肉类 + 任一 植物或蔬菜 + 岩盐 + 鲜奶 | 5¹ | — |
| 57 | 海鲜牛奶汤 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 植物或蔬菜 + 岩盐 + 鲜奶 | 5¹ | — |
| 58 | 贝肉杂烩 | 潜行田螺 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 5¹ | — |
| 59 | 心心牛奶汤 | 生命小萝卜 / 生命大萝卜 + 酥麻水果 + 冰冷蜜瓜 + 鲜奶 | 8¹ | — |
| 60 | 甘露炖蔬菜 | 任一 植物或蔬菜 + 精力蜂的蜂蜜 | 6¹ | — |
| 61 | 甘露炖蘑菇 | 任一 蘑菇 + 精力蜂的蜂蜜 | 5¹ | — |
| 62 | 甘露炖肉 | 任一 肉类 + 精力蜂的蜂蜜 | 6¹ | — |
| 63 | 甘露炖鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 精力蜂的蜂蜜 | 6¹ | — |
| 64 | 咖喱饭 | 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 2¹ | — |
| 65 | 蔬菜咖喱饭 | 铠甲南瓜 / 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 / 向阳南瓜 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 3¹ | — |
| 66 | 兽肉咖喱饭 | 兽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 4¹ | — |
| 67 | 高级兽肉咖喱饭 | 高级兽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 5¹ | — |
| 68 | 顶级兽肉咖喱饭 | 顶级兽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 8¹ | — |
| 69 | 禽肉咖喱饭 | 禽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 4¹ | — |
| 70 | 高级禽肉咖喱饭 | 高级禽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 5¹ | — |
| 71 | 顶级禽肉咖喱饭 | 顶级禽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 8¹ | — |
| 72 | 海鲜咖喱饭 | 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 4¹ | — |
| 73 | 起司咖喱 | 海拉鲁米 + 哈特诺起司 + 鼓隆的调味粉 | 4¹ | — |
| 74 | 胡萝卜炖菜 | 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 山羊黄油 + 鲜奶 + 塔邦挞小麦 | 4¹ | — |
| 75 | 南瓜炖菜 | 铠甲南瓜 / 向阳南瓜 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 4¹ | — |
| 76 | 炖肉 | 兽肉 / 禽肉 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 7¹ | — |
| 77 | 高级炖肉 | 高级兽肉 / 高级禽肉 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 9¹ | — |
| 78 | 顶级炖肉 | 顶级兽肉 / 顶级禽肉 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 9¹ | — |
| 79 | 南瓜酿肉 | 铠甲南瓜 / 向阳南瓜 + 任一 肉类 | 3¹ | — |
| 80 | 蔬菜烩饭 | 铠甲南瓜 / 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 / 向阳南瓜 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | 3¹ | — |
| 81 | 蘑菇烩饭 | 任一 蘑菇 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | 3¹ | — |
| 82 | 鲑鱼烩饭 | 生命鲑鱼 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | — | — |
| 83 | 蟹肉烩饭 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | 4¹ | — |
| 84 | 起司烩饭 | 任一 鱼类或海鲜 / 任一 蘑菇 / 任一 植物或蔬菜 + 哈特诺起司 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 6¹ | — |
| 85 | 禽肉菜饭 | 禽肉 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 6¹ | — |
| 86 | 高级禽肉菜饭 | 高级禽肉 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 7¹ | — |
| 87 | 顶级禽肉菜饭 | 顶级禽肉 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 10¹ | — |
| 88 | 海鲜杂烩饭 | 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 + 岩盐 | 6¹ | — |
| 89 | 咖喱菜饭 | 鼓隆的调味粉 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 2¹ | — |
| 90 | 煎蛋饭 | 海拉鲁米 + 禽蛋 | 4¹ | — |
| 91 | 啪啦啪啦炒饭 | 任一 肉类 + 油壶 + 海拉鲁米 + 禽蛋 | 6¹ | — |
| 92 | 海鲜炒饭 | 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 4¹ | — |
| 93 | 蟹肉蛋炒饭 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 6¹ | — |
| 94 | 兽肉盖饭 | 兽肉 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 4¹ | — |
| 95 | 高级兽肉盖饭 | 高级兽肉 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 5¹ | — |
| 96 | 顶级兽肉盖饭 | 顶级兽肉 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 8¹ | — |
| 97 | 起司兽肉盖饭 | 兽肉 + 海拉鲁米 + 哈特诺起司 + 岩盐 | 6¹ | — |
| 98 | 起司高级兽肉盖饭 | 高级兽肉 + 海拉鲁米 + 哈特诺起司 + 岩盐 | 7¹ | — |
| 99 | 起司顶级兽肉盖饭 | 顶级兽肉 + 海拉鲁米 + 哈特诺起司 + 岩盐 | 10¹ | — |
| 100 | 野菜饭团 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉鲁米 | 4¹ | — |
| 101 | 蘑菇饭团 | 任一 蘑菇 + 海拉鲁米 | 3¹ | — |
| 102 | 鲜肉饭团 | 任一 肉类 + 海拉鲁米 | 7¹ | — |
| 103 | 海鲜饭团 | 任一 鱼类或海鲜 + 海拉鲁米 | 4¹ | — |
| 104 | 野菜牛奶粥 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉鲁米 + 鲜奶 | 5¹ | — |
| 105 | 小麦面包 | 塔邦挞小麦 + 岩盐 | 2¹ | — |
| 106 | 黏糊糊起司面包 | 塔邦挞小麦 + 哈特诺起司 | 4¹ | — |
| 107 | 番茄披萨 | 海拉鲁番茄 + 塔邦挞小麦 + 哈特诺起司 | 6¹ | — |
| 108 | 鲜肉派 | 任一 肉类 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 岩盐 | 4¹ | — |
| 109 | 鱼肉派 | 任一 鱼类或海鲜 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 岩盐 | 4¹ | — |
| 110 | 起司番茄 | 海拉鲁番茄 + 哈特诺起司 | 4¹ | — |
| 111 | 鲜鱼起司焗烤 | 任一 鱼类或海鲜 + 哈特诺起司 | 4¹ | — |
| 112 | 煎蛋卷 | 禽蛋 | 2¹ | — |
| 113 | 蔬菜煎蛋卷 | 任一 植物或蔬菜 + 禽蛋 + 山羊黄油 + 岩盐 | 4¹ | — |
| 114 | 蘑菇煎蛋卷 | 任一 蘑菇 + 禽蛋 + 岩盐 + 山羊黄油 | 3¹ | — |
| 115 | 起司煎蛋卷 | 任一 蘑菇 / 任一 植物或蔬菜 + 哈特诺起司 + 禽蛋 + 岩盐 | 5¹ | — |
| 116 | 黄油苹果 | 苹果 / 金苹果 + 山羊黄油 | 2¹ | — |
| 117 | 蜂蜜水果 | 任一 水果 + 精力蜂的蜂蜜 | 5¹ | — |
| 118 | 蜂蜜苹果 | 苹果 / 金苹果 + 精力蜂的蜂蜜 | 5¹ | — |
| 119 | 蜂蜜糖 | 精力蜂的蜂蜜 | 2¹ | — |
| 120 | 炸香蕉 | 大剑香蕉 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 | 3¹ | — |
| 121 | 鲜蛋布丁 | 禽蛋 + 鲜奶 + 蔗糖 | 3¹ | — |
| 122 | 原味可丽饼 | 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 禽蛋 + 蔗糖 | 5¹ | — |
| 123 | 草莓可丽饼 | 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 草莓 | 10¹ | — |
| 124 | 蜂蜜可丽饼 | 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 精力蜂的蜂蜜 | 10¹ | — |
| 125 | 坚果蛋糕 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 + 小鸟的树果 / 橡子 | 3¹ | — |
| 126 | 水果蛋糕 | 苹果 / 草莓 / 金苹果 + 草莓 / 酥麻水果 / 冰冷蜜瓜 / 大剑香蕉 / 椰子 / 苹果 / 金苹果 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 | 5¹ | — |
| 127 | 胡萝卜蛋糕 | 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 + 山羊黄油 | 3¹ | — |
| 128 | 南瓜蛋糕 | 铠甲南瓜 / 向阳南瓜 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 + 山羊黄油 | 3¹ | — |
| 129 | 起司蛋糕 | 哈特诺起司 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 | 4¹ | — |
| 130 | 水果派 | 任一 水果 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 | 2¹ | — |
| 131 | 苹果派 | 苹果 / 金苹果 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 | 3¹ | — |
| 132 | 蛋挞 | 禽蛋 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 | 4¹ | — |
| 133 | 热牛奶 | 鲜奶 | 2½¹ | — |
| 134 | 芭伊遇上伯伊 | 椰子 + 冰冷蜜瓜 + 酥麻水果 + 岩盐 | 4¹ | — |
| 135 | 炖怪物 | 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 + 怪物精华 | ¼¹ | — |
| 136 | 怪物汤 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 鲜奶 + 怪物精华 | ¼¹ | — |
| 137 | 怪物咖喱饭 | 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 + 怪物精华 | ¼¹ | — |
| 138 | 怪物饭团 | 海拉鲁米 + 岩盐 + 怪物精华 | ¼¹ | — |
| 139 | 怪物蛋糕 | 塔邦挞小麦 + 蔗糖 + 怪物精华 + 山羊黄油 | ¼¹ | — |
| 140 | 魔人炖煮 | 暗之块 + 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 | 4¹ | — |
| 141 | 魔人汤 | 暗之块 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 鲜奶 | 3¹ | — |
| 142 | 魔人咖喱饭 | 暗之块 + 鼓隆的调味粉 + 海拉鲁米 | 2¹ | — |
| 143 | 魔人饭团 | 暗之块 + 岩盐 + 海拉鲁米 | 2¹ | — |
| 144 | 魔人蛋糕 | 暗之块 + 蔗糖 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 | 2¹ | — |
| 145 | 奇异的菜肴 | 任一 炸弹花、混乱花或烟雾蘑菇 或 任一 左纳乌能源、魔像的角等 或 任一 怪物素材 / 任一 小生物 | 1¹ | — |
| 146 | 过硬的菜肴 | 任一 矿石、宝石、木材等 | ¼¹ | — |
¹ 心数取自 Game8 的料理清单,为默认食谱的数值。
烤、冰冻、水煮料理(147–214)
| 食谱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 147 | 烤苹果 | 苹果 | ¾ | 3 |
| 148 | 烤金苹果 | 金苹果 | 2¼ | 8 |
| 149 | 烤暖暖草果 | 暖暖草果 | ¾ | 5 |
| 150 | 烤海拉鲁番茄 | 海拉鲁番茄 | 1½ | 6 |
| 151 | 烤草莓 | 草莓 | ¾ | 5 |
| 152 | 烤酥麻水果 | 酥麻水果 | ¾ | 8 |
| 153 | 烤冰冷蜜瓜 | 冰冷蜜瓜 | ¾ | 8 |
| 154 | 烤椰子 | 椰子 | 1½ | 6 |
| 155 | 烤大剑香蕉 | 大剑香蕉 | ¾ | 8 |
| 156 | 烤速速莲蓬 | 速速莲蓬 | ¾ | 8 |
| 157 | 烤大剑草 | 大剑草 | ½ | 8 |
| 158 | 烤铠甲草 | 铠甲草 | ½ | 8 |
| 159 | 烤速速胡萝卜 | 速速胡萝卜 | ¾ | 6 |
| 160 | 烤毅力胡萝卜 | 毅力胡萝卜 | 3 | 38 |
| 161 | 烤铠甲南瓜 | 铠甲南瓜 | ¾ | 8 |
| 162 | 烤向阳南瓜 | 向阳南瓜 | ¾ | 8 |
| 163 | 烤小萝卜 | 生命小萝卜 | 3¾ | 12 |
| 164 | 烤大萝卜 | 生命大萝卜 | 6 | 24 |
| 165 | 烤天空蘑菇 | 天空蘑菇 | ½ | 3 |
| 166 | 烤海拉鲁蘑菇 | 海拉鲁蘑菇 | ¾ | 3 |
| 167 | 烤精力蘑菇 | 精力蘑菇 | ¾ | 5 |
| 168 | 烤速速蘑菇 | 速速蘑菇 | ¾ | 5 |
| 169 | 烤暖暖蘑菇 | 暖暖蘑菇 | ¾ | 6 |
| 170 | 烤冰冷蘑菇 | 冰冷蘑菇 | ¾ | 6 |
| 171 | 烤酥麻蘑菇 | 酥麻蘑菇 | ¾ | 6 |
| 172 | 烤大剑蘑菇 | 大剑蘑菇 | ¾ | 5 |
| 173 | 烤铠甲蘑菇 | 铠甲蘑菇 | ¾ | 5 |
| 174 | 烤潜行蘑菇 | 潜行蘑菇 | ¾ | 3 |
| 175 | 烤光亮蘑菇 | 光亮蘑菇 | ¾ | 5 |
| 176 | 烤毅力蘑菇 | 毅力蘑菇 | 1½ | 5 |
| 177 | 烤生命松露 | 生命松露 | 3 | 8 |
| 178 | 烤大生命松露 | 大生命松露 | 4½ | 24 |
| 179 | 烤兽肉 | 兽肉 | 1½ | 12 |
| 180 | 烤高级兽肉 | 高级兽肉 | 2¼ | 24 |
| 181 | 烤顶级兽肉 | 顶级兽肉 | 4½ | 35 |
| 182 | 烤禽肉 | 禽肉 | 1½ | 12 |
| 183 | 烤高级禽肉 | 高级禽肉 | 2¼ | 24 |
| 184 | 烤顶级禽肉 | 顶级禽肉 | 4½ | 35 |
| 185 | 烤骨舌鱼 | 远昔骨舌鱼 | 1½ | 9 |
| 186 | 烤鲈鱼 | 海拉鲁鲈鱼 | 1½ | 9 |
| 187 | 烤鳟鱼 | 潜行鳟鱼 | 1½ | 9 |
| 188 | 烤鲤鱼 | 铠甲鲤鱼 | 1½ | 15 |
| 189 | 烤鲷鱼 | 铠甲鲷鱼 | 1½ | 15 |
| 190 | 烤霍拉鱼 | 光亮霍拉鱼 | 1½ | 9 |
| 191 | 烤生命鲈鱼 | 生命鲈鱼 | 3 | 12 |
| 192 | 烤生命鲑鱼 | 生命鲑鱼 | 4½ | 18 |
| 193 | 烤螃蟹 | 精力螃蟹 | 1½ | 12 |
| 194 | 烤潜行田螺 | 潜行田螺 | 1½ | 9 |
| 195 | 烤树果 | 小鸟的树果 | ½ | 2 |
| 196 | 烤橡子 | 橡子 | ½ | 2 |
| 197 | 烤蛋 | 禽蛋 | 1½ | 5 |
| 198 | 水煮蛋 | 禽蛋 | 1½ | 5 |
| 199 | 冰冻兽肉 | 兽肉 | 1 | 15 |
| 200 | 高级冰冻兽肉 | 高级兽肉 | 1½ | 28 |
| 201 | 顶级冰冻兽肉 | 顶级兽肉 | 3 | 40 |
| 202 | 冰冻禽肉 | 禽肉 | 1 | 15 |
| 203 | 高级冰冻禽肉 | 高级禽肉 | 1½ | 28 |
| 204 | 顶级冰冻禽肉 | 顶级禽肉 | 3 | 40 |
| 205 | 冰冻骨舌鱼 | 远昔骨舌鱼 | 2 | 14 |
| 206 | 冰冻鲈鱼 | 海拉鲁鲈鱼 | 2 | 18 |
| 207 | 冰冻鳟鱼 | 潜行鳟鱼 | 1 | 10 |
| 208 | 冰冻鲤鱼 | 铠甲鲤鱼 | 1 | 18 |
| 209 | 冰冻鲷鱼 | 铠甲鲷鱼 | 1 | 18 |
| 210 | 冰冻霍拉鱼 | 光亮霍拉鱼 | 2 | 14 |
| 211 | 冰冻生命鲈鱼 | 生命鲈鱼 | 2 | 18 |
| 212 | 冰冻生命鲑鱼 | 生命鲑鱼 | 4 | 20 |
| 213 | 冰冻螃蟹 | 精力螃蟹 | 2 | 18 |
| 214 | 冰冻田螺 | 潜行田螺 | 1 | 10 |
料理数据为每一道只登记一种素材;同类的其他素材(例如别种鳟鱼)可能做出同一道料理,这里没有列出。
药与妖精回力水(215–229)
| 食谱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 215 | 精力药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 216 | 速速药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 217 | 辛辣药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 218 | 冰冷药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 219 | 电麻药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 220 | 防火药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 221 | 力量药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 222 | 坚硬药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 223 | 潜行药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 224 | 防滑药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 225 | 光亮药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 226 | 能量药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 227 | 生命药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 228 | 妖精回力水 | 妖精 + 任一 左纳乌能源、魔像的角等 / 任一 炸弹花、混乱花或烟雾蘑菇 或 妖精 + 任一 矿石、宝石、木材等 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 妖精 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 妖精 + 任一 矿石、宝石、木材等 / 任一 怪物素材 / 任一 小生物 或 妖精 | — | — |
| 229 | 药 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
药要用一种小生物加一种怪物素材,做出哪一种药由小生物决定。各效果与能带来效果的素材,见最佳料理。
素材在哪里?
在生长或摆放的地方就能捡到的素材——植物、蘑菇、水果、昆虫与小动物、蜂蜜、毬果——以及游戏世界数据把它们摆在哪里,依摆放数由多到少排列。每种效果的页面也有这一栏,例如速速与冰冷。
| 素材 | 类别 | 摆放数 | 最多的地区 |
|---|---|---|---|
| 炸弹花 | 炸弹花、混乱花或烟雾蘑菇 | 6769 | 地底 6421 · 洞窟 325 · 初始空岛 8 |
| 苹果 | 水果 | 1300 | 海拉鲁平原 687 · 哈特尔 192 · 天空诸岛 155 |
| 速速蘑菇 | 蘑菇 | 1160 | 海拉鲁平原 289 · 格鲁德 285 · 塔邦挞 180 |
| 速速紫罗兰 | 植物或蔬菜 | 1036 | 塔邦挞 264 · 海布拉 250 · 格鲁德 189 |
| 暖暖草果 | 水果 | 957 | 海拉鲁平原 411 · 格鲁德 168 · 塔邦挞 77 |
| 火焰果 | 水果 | 919 | 海拉鲁平原 407 · 奥尔汀 161 · 哈特尔 105 |
| 海拉鲁球果 | 矿石、宝石、木材等 | 821 | 拉聂尔 263 · 海布拉 230 · 海拉鲁平原 158 |
| 草莓 | 水果 | 778 | 海布拉 308 · 格鲁德 306 · 塔邦挞 126 |
| 海拉鲁蘑菇 | 蘑菇 | 723 | 海拉鲁平原 356 · 哈特尔 125 · 拉聂尔 87 |
| 海拉鲁草 | 植物或蔬菜 | 723 | 海拉鲁平原 420 · 哈特尔 94 · 拉聂尔 88 |
| 电流果 | 水果 | 711 | 格鲁德 375 · 哈特尔 141 · 天空诸岛 72 |
| 水之果 | 水果 | 704 | 拉聂尔 401 · 哈特尔 84 · 阿卡莱 72 |
| 闪耀果 | 水果 | 703 | 天空诸岛 231 · 格鲁德 126 · 海拉鲁平原 121 |
| 光亮蘑菇 | 蘑菇 | 680 | 洞窟 667 · 海拉鲁平原 5 · 海拉鲁大森林 5 |
| 潜行蘑菇 | 蘑菇 | 678 | 阿卡莱 180 · 哈特尔 138 · 拉聂尔 131 |
| 精力蘑菇 | 蘑菇 | 551 | 拉聂尔 196 · 海拉鲁平原 80 · 哈特尔 79 |
| 冷气果 | 水果 | 505 | 海布拉 226 · 格鲁德 105 · 塔邦挞 99 |
| 酥麻水果 | 水果 | 488 | 格鲁德 488 |
| 冰冷蘑菇 | 蘑菇 | 468 | 海布拉 220 · 格鲁德 81 · 塔邦挞 63 |
| 大剑香蕉 | 水果 | 424 | 哈特尔 259 · 地底 55 · 海拉鲁平原 24 |
