《王国之泪》全料理一览(食谱大全):料理备忘录的每一道食谱
《王国之泪》食谱大全:料理备忘录里的每一道料理、药与烤/冰冻料理,按游戏编号排列,附食谱、效果、回复心数与卖价,另有按效果找料理的索引。
这是按游戏编号排列的完整料理备忘录,从烤蘑菇串(1 号)到妖精回力水(228 号)。每一列都有食谱(“任一 肉类”表示任何一种肉都可以)、这道料理带有的效果与回复心数,点表头可以排序。想反过来从背包里的素材查能做什么,请用料理查找工具;想从要的效果出发,看下方“按效果找料理”。
料理备忘录怎么编号?
| 编号 | 内容 | 数量 |
|---|---|---|
| 1–146 | 烹煮料理,最后是奇异的菜肴(145)与过硬的菜肴(146) | 146 |
| 147–214 | 烤、冰冻、水煮的单一素材料理 | 68 |
| 215–227 | 药,每种效果一种 | 13 |
| 228 | 妖精回力水 | 1 |
合计 228。料理数据里还有第 229 格:没有效果的“药”。你也可能看到“173 道”:那是很多网站所用料理模拟器里的食谱“规则”数,一道料理可以有好几条规则。
烹煮料理(1–146)
| 食谱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 或 任一 蘑菇 | 看素材 | 1¹ | — |
| 2 | 烤肉蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 肉类 | 看素材 | 3¹ | — |
| 3 | 烤鱼蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 鱼类或海鲜 | 看素材 | 3¹ | — |
| 4 | 烤肉串 | 任一 肉类 + 任一 肉类 或 任一 肉类 | — | 2¹ | — |
| 5 | 烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 或 任一 鱼类或海鲜 | 看素材 | 2¹ | — |
| 6 | 串烤海鲜 | 看素材 | 2¹ | — | |
| 7 | 大份烤肉串 | 任一 肉类 + 任一 肉类 + 任一 肉类 + 任一 肉类 | — | 10¹ | — |
| 8 | 大份烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 | 看素材 | 8¹ | — |
| 9 | 蒸水果 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 水果 | 看素材 | 3¹ | — |
| 10 | 蒸野菜番茄 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉鲁番茄 | 看素材 | 4¹ | — |
| 11 | 蒸蘑菇 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 蘑菇 | 看素材 | 3¹ | — |
| 12 | 蒸肉 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 肉类 | 看素材 | 2¹ | — |
| 13 | 蒸鱼 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 鱼类或海鲜 | 看素材 | 4¹ | — |
| 14 | 炒暖暖草果 | 辛辣 | 1¹ | — | |
| 15 | 炒坚果 | — | ½¹ | — | |
| 16 | 炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 或 任一 植物或蔬菜 | 看素材 | 1¹ | — |
| 17 | 大份炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 | 看素材 | 3¹ | — |
| 18 | 原烧 | 精力 | 1¹ | — | |
| 19 | 炒黄油 | 精力 | 1¹ | — | |
| 20 | 大份烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 | 看素材 | 4¹ | — |
| 21 | 烤兽肉串 | — | 2¹ | — | |
| 22 | 高级烤兽肉串 | — | 3¹ | — | |
| 23 | 顶级烤兽肉串 | — | 6¹ | — | |
| 24 | 炒螃蟹 | 看素材 | 2¹ | — | |
| 25 | 海陆煎烤 | 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 | 看素材 | 6¹ | — |
| 26 | 高级海陆煎烤 | 看素材 | 5¹ | — | |
| 27 | 顶级海陆煎烤 | 看素材 | 8¹ | — | |
| 28 | 盐烤野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 岩盐 | 看素材 | 2¹ | — |
| 29 | 盐烤蘑菇 | 任一 蘑菇 + 岩盐 | 看素材 | 1¹ | — |
| 30 | 岩盐烤肉 | — | 2¹ | — | |
| 31 | 高级岩盐烤肉 | — | 3¹ | — | |
| 32 | 顶级岩盐烤肉 | — | 6¹ | — | |
| 33 | 盐烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 岩盐 | 看素材 | 2¹ | — |
| 34 | 岩盐烤蟹 | 看素材 | 2¹ | — | |
| 35 | 炒香草 | 任一 植物或蔬菜 + 鼓隆的调味粉 | 看素材 | 2¹ | — |
| 36 | 炒香蘑菇 | 任一 蘑菇 + 鼓隆的调味粉 | 看素材 | 1¹ | — |
| 37 | 香辣煎肉 | 任一 肉类 + 暖暖草果 | 辛辣 | 3¹ | — |
| 38 | 香辣煎鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 暖暖草果 | 辛辣 | 3¹ | — |
| 39 | 油炖海鲜 | 精力 | 3¹ | — | |
| 40 | 油炸禽肉 | — | 2¹ | — | |
| 41 | 油炸高级禽肉 | — | 3¹ | — | |
| 42 | 油炸顶级禽肉 | — | 6¹ | — | |
| 43 | 干煎鱼 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 44 | 干煎鲷鱼 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 45 | 干煎鲑鱼 | 生命 | — | — | |
| 46 | 水果拌蘑菇 | 任一 蘑菇 + 任一 水果 | 看素材 | 2¹ | — |
| 47 | 炖水果 | 任一 水果 + 任一 水果 或 任一 水果 | 看素材 | 1¹ | — |
| 48 | 大份炖水果 | 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 | 看素材 | 5¹ | — |
| 49 | 炖番茄 | — | 2¹ | — | |
| 50 | 番茄汤 | — | 3¹ | — | |
| 51 | 炖蘑菇番茄 | 任一 蘑菇 + 海拉鲁番茄 | 看素材 | 6½¹ | — |
| 52 | 海鲜番茄汤 | 任一 鱼类或海鲜 + 海拉鲁番茄 | 看素材 | 4¹ | — |
| 53 | 蔬菜牛奶汤 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 54 | 蔬菜浓汤 | 看素材 | 2¹ | — | |
| 55 | 蘑菇牛奶汤 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 56 | 鲜肉牛奶汤 | 看素材 | 5¹ | — | |
| 57 | 海鲜牛奶汤 | 看素材 | 5¹ | — | |
| 58 | 贝肉杂烩 | 潜行 | 5¹ | — | |
| 59 | 心心牛奶汤 | 看素材 | 8¹ | — | |
| 60 | 甘露炖蔬菜 | 任一 植物或蔬菜 + 精力蜂的蜂蜜 | 精力 | 6¹ | — |
| 61 | 甘露炖蘑菇 | 任一 蘑菇 + 精力蜂的蜂蜜 | 精力 | 5¹ | — |
| 62 | 甘露炖肉 | 任一 肉类 + 精力蜂的蜂蜜 | 精力 | 6¹ | — |
| 63 | 甘露炖鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 精力蜂的蜂蜜 | 精力 | 6¹ | — |
| 64 | 咖喱饭 | — | 2¹ | — | |
| 65 | 蔬菜咖喱饭 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 66 | 兽肉咖喱饭 | — | 4¹ | — | |
| 67 | 高级兽肉咖喱饭 | — | 5¹ | — | |
| 68 | 顶级兽肉咖喱饭 | — | 8¹ | — | |
| 69 | 禽肉咖喱饭 | — | 4¹ | — | |
| 70 | 高级禽肉咖喱饭 | — | 5¹ | — | |
| 71 | 顶级禽肉咖喱饭 | — | 8¹ | — | |
| 72 | 海鲜咖喱饭 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 73 | 起司咖喱 | — | 4¹ | — | |
| 74 | 胡萝卜炖菜 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 75 | 南瓜炖菜 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 76 | 炖肉 | — | 7¹ | — | |
| 77 | 高级炖肉 | — | 9¹ | — | |
| 78 | 顶级炖肉 | — | 9¹ | — | |
| 79 | 南瓜酿肉 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 80 | 蔬菜烩饭 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 81 | 蘑菇烩饭 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 82 | 鲑鱼烩饭 | 生命 | — | — | |
| 83 | 蟹肉烩饭 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 84 | 起司烩饭 | 看素材 | 6¹ | — | |
| 85 | 禽肉菜饭 | — | 6¹ | — | |
| 86 | 高级禽肉菜饭 | — | 7¹ | — | |
| 87 | 顶级禽肉菜饭 | — | 10¹ | — | |
| 88 | 海鲜杂烩饭 | 看素材 | 6¹ | — | |
| 89 | 咖喱菜饭 | — | 2¹ | — | |
| 90 | 煎蛋饭 | — | 4¹ | — | |
| 91 | 啪啦啪啦炒饭 | — | 6¹ | — | |
| 92 | 海鲜炒饭 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 93 | 蟹肉蛋炒饭 | 看素材 | 6¹ | — | |
| 94 | 兽肉盖饭 | — | 4¹ | — | |
| 95 | 高级兽肉盖饭 | — | 5¹ | — | |
| 96 | 顶级兽肉盖饭 | — | 8¹ | — | |
| 97 | 起司兽肉盖饭 | — | 6¹ | — | |
| 98 | 起司高级兽肉盖饭 | — | 7¹ | — | |
| 99 | 起司顶级兽肉盖饭 | — | 10¹ | — | |
| 100 | 野菜饭团 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉鲁米 | 看素材 | 4¹ | — |
| 101 | 蘑菇饭团 | 任一 蘑菇 + 海拉鲁米 | 看素材 | 3¹ | — |
| 102 | 鲜肉饭团 | 任一 肉类 + 海拉鲁米 | — | 7¹ | — |
| 103 | 海鲜饭团 | 任一 鱼类或海鲜 + 海拉鲁米 | 看素材 | 4¹ | — |
| 104 | 野菜牛奶粥 | 看素材 | 5¹ | — | |
| 105 | 小麦面包 | — | 2¹ | — | |
| 106 | 黏糊糊起司面包 | — | 4¹ | — | |
| 107 | 番茄披萨 | — | 6¹ | — | |
| 108 | 鲜肉派 | — | 4¹ | — | |
| 109 | 鱼肉派 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 110 | 起司番茄 | — | 4¹ | — | |
| 111 | 鲜鱼起司焗烤 | 任一 鱼类或海鲜 + 哈特诺起司 | 看素材 | 4¹ | — |
| 112 | 煎蛋卷 | — | 2¹ | — | |
| 113 | 蔬菜煎蛋卷 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 114 | 蘑菇煎蛋卷 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 115 | 起司煎蛋卷 | 看素材 | 5¹ | — | |
| 116 | 黄油苹果 | — | 2¹ | — | |
| 117 | 蜂蜜水果 | 任一 水果 + 精力蜂的蜂蜜 | 精力 | 5¹ | — |
| 118 | 蜂蜜苹果 | 精力 | 5¹ | — | |
| 119 | 蜂蜜糖 | 精力 | 2¹ | — | |
| 120 | 炸香蕉 | 力量 | 3¹ | — | |
| 121 | 鲜蛋布丁 | — | 3¹ | — | |
| 122 | 原味可丽饼 | — | 5¹ | — | |
| 123 | 草莓可丽饼 | — | 10¹ | — | |
| 124 | 蜂蜜可丽饼 | 精力 | 10¹ | — | |
| 125 | 坚果蛋糕 | — | 3¹ | — | |
| 126 | 水果蛋糕 | 看素材 | 5¹ | — | |
| 127 | 胡萝卜蛋糕 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 128 | 南瓜蛋糕 | 看素材 | 3¹ | — | |
| 129 | 起司蛋糕 | — | 4¹ | — | |
| 130 | 水果派 | 看素材 | 2¹ | — | |
| 131 | 苹果派 | — | 3¹ | — | |
| 132 | 蛋挞 | — | 4¹ | — | |
| 133 | 热牛奶 | — | 2½¹ | — | |
| 134 | 芭伊遇上伯伊 | 看素材 | 4¹ | — | |
| 135 | 炖怪物 | 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 + 怪物精华 | 看素材 | ¼¹ | — |
| 136 | 怪物汤 | — | ¼¹ | — | |
| 137 | 怪物咖喱饭 | — | ¼¹ | — | |
| 138 | 怪物饭团 | — | ¼¹ | — | |
| 139 | 怪物蛋糕 | — | ¼¹ | — | |
| 140 | 魔人炖煮 | 暗之块 + 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 | 除魔 | 4¹ | — |
| 141 | 魔人汤 | 除魔 | 3¹ | — | |
| 142 | 魔人咖喱饭 | 除魔 | 2¹ | — | |
| 143 | 魔人饭团 | 除魔 | 2¹ | — | |
| 144 | 魔人蛋糕 | 除魔 | 2¹ | — | |
| 145 | 奇异的菜肴 | 任一 炸弹花、混乱花或烟雾蘑菇 或 任一 左纳乌能源、魔像的角等 或 任一 怪物材料 / 任一 小生物 | 看素材 | 1¹ | — |
| 146 | 过硬的菜肴 | 任一 矿石、宝石、木材等 | — | ¼¹ | — |
¹ 默认食谱的心数。
烤、冰冻、水煮料理(147–214)
| 食谱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 147 | 烤苹果 | ¾ | 3 | |
| 148 | 烤金苹果 | 2¼ | 8 | |
| 149 | 烤暖暖草果 | ¾ | 5 | |
| 150 | 烤海拉鲁番茄 | 1½ | 6 | |
| 151 | 烤草莓 | ¾ | 5 | |
| 152 | 烤酥麻水果 | ¾ | 8 | |
| 153 | 烤冰冷蜜瓜 | ¾ | 8 | |
| 154 | 烤椰子 | 1½ | 6 | |
| 155 | 烤大剑香蕉 | ¾ | 8 | |
| 156 | 烤速速莲蓬 | ¾ | 8 | |
| 157 | 烤大剑草 | ½ | 8 | |
| 158 | 烤铠甲草 | ½ | 8 | |
| 159 | 烤速速胡萝卜 | ¾ | 6 | |
| 160 | 烤毅力胡萝卜 | 3 | 38 | |
| 161 | 烤铠甲南瓜 | ¾ | 8 | |
| 162 | 烤向阳南瓜 | ¾ | 8 | |
| 163 | 烤小萝卜 | 3¾ | 12 | |
| 164 | 烤大萝卜 | 6 | 24 | |
| 165 | 烤天空蘑菇 | ½ | 3 | |
| 166 | 烤海拉鲁蘑菇 | ¾ | 3 | |
| 167 | 烤精力蘑菇 | ¾ | 5 | |
| 168 | 烤速速蘑菇 | ¾ | 5 | |
| 169 | 烤暖暖蘑菇 | ¾ | 6 | |
| 170 | 烤冰冷蘑菇 | ¾ | 6 | |
| 171 | 烤酥麻蘑菇 | ¾ | 6 | |
| 172 | 烤大剑蘑菇 | ¾ | 5 | |
| 173 | 烤铠甲蘑菇 | ¾ | 5 | |
| 174 | 烤潜行蘑菇 | ¾ | 3 | |
| 175 | 烤光亮蘑菇 | ¾ | 5 | |
| 176 | 烤毅力蘑菇 | 1½ | 5 | |
| 177 | 烤生命松露 | 3 | 8 | |
| 178 | 烤大生命松露 | 4½ | 24 | |
| 179 | 烤兽肉 | 1½ | 12 | |
| 180 | 烤高级兽肉 | 2¼ | 24 | |
| 181 | 烤顶级兽肉 | 4½ | 35 | |
| 182 | 烤禽肉 | 1½ | 12 | |
| 183 | 烤高级禽肉 | 2¼ | 24 | |
| 184 | 烤顶级禽肉 | 4½ | 35 | |
| 185 | 烤骨舌鱼 | 1½ | 9 | |
| 186 | 烤鲈鱼 | 1½ | 9 | |
| 187 | 烤鳟鱼 | 1½ | 9 | |
| 188 | 烤鲤鱼 | 1½ | 15 | |
| 189 | 烤鲷鱼 | 1½ | 15 | |
| 190 | 烤霍拉鱼 | 1½ | 9 | |
| 191 | 烤生命鲈鱼 | 3 | 12 | |
| 192 | 烤生命鲑鱼 | 4½ | 18 | |
| 193 | 烤螃蟹 | 1½ | 12 | |
| 194 | 烤潜行田螺 | 1½ | 9 | |
| 195 | 烤树果 | ½ | 2 | |
| 196 | 烤橡子 | ½ | 2 | |
| 197 | 烤蛋 | 1½ | 5 | |
| 198 | 水煮蛋 | 1½ | 5 | |
| 199 | 冰冻兽肉 | 1 | 15 | |
| 200 | 高级冰冻兽肉 | 1½ | 28 | |
| 201 | 顶级冰冻兽肉 | 3 | 40 | |
| 202 | 冰冻禽肉 | 1 | 15 | |
| 203 | 高级冰冻禽肉 | 1½ | 28 | |
| 204 | 顶级冰冻禽肉 | 3 | 40 | |
| 205 | 冰冻骨舌鱼 | 2 | 14 | |
| 206 | 冰冻鲈鱼 | 2 | 18 | |
| 207 | 冰冻鳟鱼 | 1 | 10 | |
| 208 | 冰冻鲤鱼 | 1 | 18 | |
| 209 | 冰冻鲷鱼 | 1 | 18 | |
| 210 | 冰冻霍拉鱼 | 2 | 14 | |
| 211 | 冰冻生命鲈鱼 | 2 | 18 | |
| 212 | 冰冻生命鲑鱼 | 4 | 20 | |
| 213 | 冰冻螃蟹 | 2 | 18 | |
| 214 | 冰冻田螺 | 1 | 10 |
料理数据为每一道只登记一种素材;同类的其他素材(例如别种鳟鱼)可能做出同一道料理,这里没有列出。
药与妖精回力水(215–229)
| 食谱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 精力药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 精力 | — | — |
| 216 | 速速药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 速速 | — | — |
| 217 | 辛辣药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 辛辣 | — | — |
| 218 | 冰冷药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 冰冷 | — | — |
| 219 | 电麻药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 电麻 | — | — |
| 220 | 防火药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 防火 | — | — |
| 221 | 力量药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 力量 | — | — |
| 222 | 坚硬药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 坚硬 | — | — |
| 223 | 潜行药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 潜行 | — | — |
| 224 | 防滑药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 防滑 | — | — |
| 225 | 光亮药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 光亮 | — | — |
| 226 | 能量药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 能量 | — | — |
| 227 | 生命药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 生命 | — | — |
| 228 | 妖精回力水 | 妖精 + 任一 左纳乌能源、魔像的角等 / 任一 炸弹花、混乱花或烟雾蘑菇 或 妖精 + 任一 矿石、宝石、木材等 + 任一 小生物 + 任一 怪物材料 或 妖精 + 任一 小生物 + 任一 怪物材料 或 妖精 + 任一 矿石、宝石、木材等 / 任一 怪物材料 / 任一 小生物 或 妖精 | 看素材 | — | — |
| 229 | 药 | 任一 怪物材料 + 任一 小生物 | 看素材 | — | — |
药要用一种小生物加一种怪物材料,做出哪一种药由小生物决定。各效果与能带来效果的素材,见最佳料理;药的等级与时间怎么算,见药大全。
按效果找料理
从你要的效果出发:带有这种效果的素材、会用到它们的基本料理(游戏会在料理名前加上效果名,例如力量烤蘑菇串、生命炒野菜),以及列出全部素材、等级与各等级最省做法的页面。
| 效果 | 带有这种效果的素材 | 可以做的料理 | 专页 |
|---|---|---|---|
| 生命(全回复+黄心) | 生命大萝卜、大生命松露、生命鲑鱼 | 炒野菜、烤蘑菇串、烤鱼 | 生命 |
| 精力(回复精力) | 精力草、精力蜂的蜂蜜、精力鲈鱼 | 原烧、蜂蜜糖、烤鱼 | 精力 |
| 能量(MAX精力) | 毅力胡萝卜、毅力蘑菇、毅力青蛙 | 胡萝卜炖菜、烤蘑菇串、能量药 | 能量 |
| 速速(移动力提升) | 速速紫罗兰、速速莲蓬、速速蘑菇 | 炒野菜、炖水果、烤蘑菇串 | 速速 |
| 力量(攻击力提升) | 大剑香蕉、大剑蘑菇、大剑鲷鱼 | 炖水果、烤蘑菇串、烤鱼 | 力量 |
| 坚硬(防御提升) | 铠甲南瓜、铠甲蘑菇、铠甲鲷鱼 | 南瓜酿肉、烤蘑菇串、烤鱼 | 坚硬 |
| 冰冷(耐热防护) | 冰冷蜜瓜、冰冷蘑菇、冰冷鳟鱼 | 炖水果、烤蘑菇串、烤鱼 | 冰冷 |
| 辛辣(耐寒防护) | 暖暖草果、暖暖蘑菇、暖暖鳟鱼 | 炒暖暖草果、烤蘑菇串、烤鱼 | 辛辣 |
| 电麻(电麻防护) | 酥麻水果、酥麻蘑菇、酥麻鳟鱼 | 炖水果、烤蘑菇串、烤鱼 | 电麻 |
| 防火(火焰防护) | 耐火蜥蜴、耐火凤蝶 | 只有防火药:小生物加怪物材料 | 防火 |
| 潜行(安静性提升) | 宁静公主、潜行蘑菇、潜行鳟鱼 | 炒野菜、烤蘑菇串、烤鱼 | 潜行 |
| 光亮(发光) | 光亮蘑菇、光亮霍拉鱼、暗萤火虫 | 烤蘑菇串、烤鱼、光亮药 | 光亮 |
| 除魔(瘴气防护) | 暗之块 | 魔人炖煮、魔人汤 | 除魔 |
| 防滑(滑落减轻) | 贴贴青蛙、贴贴蜥蜴 | 只有防滑药:小生物加怪物材料 | 防滑 |
| 灿烂(瘴气伤害回复) | 向阳草、向阳南瓜 | 炒野菜、盐烤野菜、野菜饭团 | 灿烂 |
素材在哪里?
在生长或摆放的地方就能捡到的素材——植物、蘑菇、水果、昆虫与小动物、蜂蜜、毬果——以及游戏世界数据把它们摆在哪里,按摆放数由多到少排列。每种效果的页面也有这一栏,例如速速与冰冷。
| 素材 | 类别 | 摆放数 | 最多的地区 |
|---|---|---|---|
| 炸弹花 | 炸弹花、混乱花或烟雾蘑菇 | 6762 | 地底 6421 · 洞窟 325 · 初始空岛 8 |
| 苹果 | 水果 | 1293 | 海拉鲁平原 681 · 哈特尔 192 · 天空诸岛 155 |
| 速速蘑菇 | 蘑菇 | 1156 | 海拉鲁平原 289 · 格鲁德 285 · 塔邦挞 180 |
| 速速紫罗兰 | 植物或蔬菜 | 1032 | 塔邦挞 264 · 海布拉 250 · 格鲁德 189 |
| 暖暖草果 | 水果 | 957 | 海拉鲁平原 411 · 格鲁德 168 · 塔邦挞 77 |
| 火焰果 | 水果 | 914 | 海拉鲁平原 407 · 奥尔汀 156 · 哈特尔 105 |
| 海拉鲁球果 | 矿石、宝石、木材等 | 821 | 拉聂尔 263 · 海布拉 230 · 海拉鲁平原 158 |
| 草莓 | 水果 | 778 | 海布拉 308 · 格鲁德 306 · 塔邦挞 126 |
| 海拉鲁草 | 植物或蔬菜 | 723 | 海拉鲁平原 420 · 哈特尔 94 · 拉聂尔 88 |
| 海拉鲁蘑菇 | 蘑菇 | 720 | 海拉鲁平原 356 · 哈特尔 122 · 拉聂尔 87 |
| 电流果 | 水果 | 711 | 格鲁德 375 · 哈特尔 141 · 天空诸岛 72 |
| 水之果 | 水果 | 700 | 拉聂尔 397 · 哈特尔 84 · 阿卡莱 72 |
| 闪耀果 | 水果 | 699 | 天空诸岛 231 · 格鲁德 126 · 海拉鲁平原 121 |
| 潜行蘑菇 | 蘑菇 | 678 | 阿卡莱 180 · 哈特尔 138 · 拉聂尔 131 |
| 光亮蘑菇 | 蘑菇 | 676 | 洞窟 667 · 海拉鲁平原 5 · 拉聂尔 1 |
| 精力蘑菇 | 蘑菇 | 547 | 拉聂尔 196 · 海拉鲁平原 80 · 哈特尔 79 |
| 冷气果 | 水果 | 505 | 海布拉 226 · 格鲁德 105 · 塔邦挞 99 |
| 酥麻水果 | 水果 | 484 | 格鲁德 484 |
| 冰冷蘑菇 | 蘑菇 | 466 | 海布拉 220 · 格鲁德 79 · 塔邦挞 63 |
| 大剑香蕉 | 水果 | 418 | 哈特尔 259 · 地底 55 · 海拉鲁平原 24 |
| 椰子 | 水果 | 414 | 哈特尔 205 · 格鲁德 79 · 费罗尼 47 |
| 冰冷蜜瓜 | 水果 | 403 | 格鲁德 403 |
| 暗萤火虫 | 小生物 | 388 | 地底 388 |
| 暖暖蘑菇 | 蘑菇 | 376 | 奥尔汀 149 · 格鲁德 139 · 海拉鲁平原 23 |
| 天空蘑菇 | 蘑菇 | 371 | 天空诸岛 176 · 初始空岛 74 · 哈特尔 36 |
| 海拉鲁番茄 | 水果 | 368 | 哈特尔 150 · 海拉鲁平原 94 · 海拉鲁大森林 38 |
| 向阳草 | 植物或蔬菜 | 338 | 天空诸岛 182 · 海拉鲁平原 41 · 地底 25 |
| 精力草 | 植物或蔬菜 | 314 | 天空诸岛 193 · 海拉鲁平原 44 · 哈特尔 22 |
| 静静萤火虫 | 小生物 | 312 | 费罗尼 110 · 天空诸岛 58 · 海拉鲁平原 56 |
| 冰冷香草 | 植物或蔬菜 | 307 | 海布拉 116 · 天空诸岛 67 · 塔邦挞 61 |
| 铠甲蘑菇 | 蘑菇 | 275 | 哈特尔 171 · 拉聂尔 52 · 海拉鲁平原 20 |
| 潜行草 | 植物或蔬菜 | 244 | 哈特尔 62 · 海拉鲁大森林 59 · 拉聂尔 51 |
| 铠甲草 | 植物或蔬菜 | 234 | 阿卡莱 105 · 海拉鲁平原 73 · 拉聂尔 27 |
| 大剑蘑菇 | 蘑菇 | 230 | 海拉鲁大森林 79 · 海拉鲁平原 60 · 塔邦挞 30 |
| 速速青蛙 | 小生物 | 193 | 海拉鲁平原 45 · 拉聂尔 40 · 天空诸岛 31 |
| 速速莲蓬 | 水果 | 151 | 拉聂尔 71 · 海拉鲁平原 26 · 哈特尔 24 |
| 精力蚱蜢 | 小生物 | 150 | 天空诸岛 51 · 海拉鲁平原 44 · 哈特尔 44 |
| 大剑草 | 植物或蔬菜 | 137 | 哈特尔 93 · 费罗尼 28 · 塔邦挞 12 |
| 速速蜥蜴 | 小生物 | 125 | 海拉鲁平原 81 · 哈特尔 19 · 格鲁德 10 |
| 暖暖香草 | 植物或蔬菜 | 120 | 格鲁德 58 · 奥尔汀 55 · 海拉鲁平原 3 |
| 宁静公主 | 植物或蔬菜 | 119 | 阿卡莱 62 · 海拉鲁平原 31 · 哈特尔 10 |
| 酥麻蘑菇 | 蘑菇 | 117 | 格鲁德 80 · 拉聂尔 11 · 海拉鲁平原 9 |
| 妖精 | 妖精 | 103 | 天空诸岛 62 · 洞窟 34 · 哈特尔 5 |
| 金苹果 | 水果 | 97 | 海拉鲁平原 52 · 天空诸岛 19 · 哈特尔 11 |
| 酥麻香草 | 植物或蔬菜 | 82 | 格鲁德 72 · 天空诸岛 5 · 海拉鲁平原 4 |
| 耐火蜥蜴 | 小生物 | 79 | 奥尔汀 77 · 海拉鲁大森林 2 |
| 生命松露 | 蘑菇 | 78 | 洞窟 73 · 海拉鲁平原 2 · 哈特尔 2 |
| 橡子 | 调味料 | 74 | 海拉鲁平原 36 · 阿卡莱 20 · 格鲁德 17 |
| 小鸟的树果 | 调味料 | 67 | 天空诸岛 36 · 阿卡莱 14 · 格鲁德 6 |
| 精力螃蟹 | 鱼类或海鲜 | 66 | 拉聂尔 44 · 洞窟 14 · 海拉鲁平原 5 |
| 暖暖蜻蜓 | 小生物 | 62 | 阿卡莱 35 · 海拉鲁平原 22 · 费罗尼 5 |
| 冰冷凤蝶 | 小生物 | 60 | 海拉鲁平原 40 · 塔邦挞 7 · 海布拉 7 |
| 精力蜂的蜂蜜 | 调味料 | 59 | 海拉鲁平原 26 · 哈特尔 21 · 拉聂尔 5 |
| 冰冷蜻蜓 | 小生物 | 58 | 海拉鲁平原 26 · 塔邦挞 22 · 拉聂尔 10 |
| 暖暖凤蝶 | 小生物 | 34 | 费罗尼 20 · 海拉鲁平原 14 |
| 贴贴青蛙 | 小生物 | 31 | 哈特尔 16 · 拉聂尔 8 · 洞窟 7 |
| 大剑独角仙 | 小生物 | 31 | 哈特尔 22 · 海拉鲁平原 7 · 费罗尼 2 |
游戏世界数据在固定位置摆放这样素材的次数,以及最多的三个地区(地区以最近的神庙为准)。来自动物、魔物、矿脉、商店或随机出现的素材不列入;表中的素材也可能出现在其他地方。
另见
视频攻略
常见问题
《王国之泪》一共有几道料理?
为什么有些网站说 173 道?
怎么查手上的素材能做什么?
为什么 1–146 号料理没有卖价?
一道料理最多能回复几颗心?
相关文章
recipes
《旷野之息》怎么做料理:没有锅怎么办、效果叠加、大成功几率与药
《旷野之息》料理机制全解:怎么用锅做料理、没有锅怎么烤和冻、效果等级与时间怎么算、大成功几率与必定大成功的条件、药和失败料理。
recipes
《王国之泪》怎么做料理:没有锅怎么办、效果叠加、大成功几率与药
《王国之泪》料理机制全解:料理锅和便携锅怎么用、不用锅怎么烤和冻、效果等级与时间怎么算、大成功几率与必定大成功的条件、药和失败料理,以及料理备忘录。
recipes
《旷野之息》药大全:11 种药的做法、等级与持续时间
《旷野之息》的药怎么做?11 种药各用哪些昆虫与小动物、“生物+怪物材料”的规则、等级与时间怎么算,以及加入食材会怎样。
这篇有帮助吗?
感谢你的反馈!
