武器、弓箭与盾
《旷野之息》全武器一览:185 件武器的攻击与耐久度
《旷野之息》每一件武器、弓与盾的攻击(盾为防御)、耐久度与每次射出的箭数,取自游戏数据,并与 Game8、Zelda Dungeon 交叉核对。
2026/9/26 QuestFern Team 最后更新: 2026/9/26 5 分钟阅读
《旷野之息》每一件武器、弓与盾的攻击(盾为防御)、耐久度,以及弓每次射出的箭数。点字段标题可以排序。这些数字在实战中的意义,见耐久度、最强武器、弓与盾。
单手武器
| 206 | 大师之剑 | 30 | 40 |
| 207 | 木枝 | 2 | 4 |
| 208 | 火把 | 2 | 8 |
| 209 | 木汤勺 | 4 | 5 |
| 210 | 飞旋镖 | 8 | 18 |
| 211 | 弹簧锤 | 1 | 80 |
| 212 | 旅人之剑 | 5 | 20 |
| 213 | 士兵之剑 | 14 | 23² |
| 214 | 骑士之剑 | 26 | 27 |
| 215 | 王族之剑 | 36 | 36 |
| 216 | 森民之剑 | 22 | 27 |
| 217 | 卓拉之剑 | 15 | 27 |
| 218 | 斩风羽剑 | 15 | 27 |
| 219 | 格鲁德匕首 | 16 | 23 |
| 220 | 月光匕首 | 25 | 32 |
| 221 | 七宝匕首 | 32 | 60 |
| 222 | 戒心小刀 | 15 | 26 |
| 223 | 古代兵装·剑 | 40 | 54 |
| 224 | 生锈的剑 | 6 | 8 |
| 225 | 近卫之剑 | 48 | 14 |
| 226 | 火焰剑 | 24 | 36 |
| 227 | 冰雪剑 | 20 | 30² |
| 228 | 雷电剑 | 22 | 36 |
| 229 | 波克棒 | 4 | 12 |
| 230 | 尖刺波克棒 | 12 | 14 |
| 231 | 龙骨波克棒 | 24 | 18 |
| 232 | 蜥蜴飞旋镖 | 14 | 17 |
| 233 | 强力蜥蜴飞旋镖 | 24 | 23 |
| 234 | 三叉蜥蜴飞旋镖 | 36 | 27 |
| 235 | 守护者匕首 | 20 | 17 |
| 236 | 守护者匕首+ | 30 | 26 |
| 237 | 守护者匕首++ | 40 | 32 |
| 238 | 莱尼尔之剑 | 24 | 26 |
| 239 | 兽王剑 | 36 | 32 |
| 240 | 兽神剑 | 58 | 41 |
| 241 | 火焰杖 | 5 | 14 |
| 242 | 陨石杖 | 10 | 32 |
| 243 | 冰雪杖 | 5 | 14 |
| 244 | 冰冻杖 | 10 | 32 |
| 245 | 电击杖 | 5 | 14 |
| 246 | 雷电杖 | 10 | 32 |
| 247 | 夺命镰刀 | 16 | 14 |
| 248 | 恶魔圆刃 | 40 | 25 |
| 250 | 波克布林之骨 | 5 | 5 |
| 251 | 蜥蜴战士之骨 | 12 | 8 |
| — | 女神的白刃剑 | 28 | 45 |
| — | 海风飞旋镖 | 20 | 20 |
| — | 长剑 | 22 | 27 |
注 · ² 来源不一致,表中为游戏数据的数值
- 士兵之剑 — 耐久度: 游戏数据 23, Zelda Dungeon 25
- 冰雪剑 — 耐久度: 游戏数据 30, Zelda Dungeon 50
双手武器
| 252 | 克洛格的团扇 | 1 | 25 |
| 253 | 农用锄头 | 16 | 6 |
| 254 | 船桨 | 14 | 8 |
| 255 | 樵夫斧头 | 3 | 47 |
| 256 | 达人斧头 | 18 | 52 |
| 257 | 铁锤 | 12 | 40 |
| 258 | 大飞旋镖 | 25 | 40 |
| 259 | 旅人双手剑 | 10 | 20 |
| 260 | 士兵双手剑 | 20 | 25 |
| 261 | 骑士双手剑 | 38 | 30 |
| 262 | 王族双手剑 | 52 | 40 |
| 263 | 卓拉大剑 | 22 | 30 |
| 264 | 劈石剑 | 15 | 30 |
| 265 | 碎岩剑 | 42 | 40 |
| 266 | 碎岩巨剑 | 60 | 60 |
| 267 | 格鲁德双手剑 | 28 | 30 |
| 268 | 戒心长刀 | 32 | 25 |
| 269 | 静心大剑 | 50 | 35 |
| 270 | 古代兵装·大剑 | 55 | 50 |
| 271 | 生锈的双手剑 | 12 | 10 |
| 272 | 近卫双手剑 | 72 | 15 |
| 273 | 火焰大剑 | 34 | 50 |
| 274 | 冰雪大剑 | 30 | 40 |
| 275 | 雷电大剑 | 32 | 50 |
| 276 | 波克棍 | 6 | 8 |
| 277 | 尖刺波克棍 | 18 | 12 |
| 278 | 龙骨波克棍 | 36 | 16 |
| 279 | 莫力布林棍 | 9 | 12 |
| 280 | 尖刺莫力布林棍 | 27 | 18 |
| 281 | 龙骨莫力布林棍 | 45 | 24 |
| 282 | 守护者之斧 | 30 | 15 |
| 283 | 守护者之斧+ | 45 | 20 |
| 284 | 守护者之斧++ | 60 | 25 |
| 285 | 莱尼尔大剑 | 36 | 20 |
| 286 | 兽王大剑 | 54 | 25 |
| 287 | 兽神大剑 | 78 | 35 |
| 288 | 斩风刀 | 40 | 25 |
| 289 | 莫力布林之骨 | 15 | 5² |
| — | 大鼓隆之剑 | 50 | 60 |
| — | 鬼神大剑 | 60 | 35 |
| — | 六贤者之剑 | 48 | 50 |
注 · ² 来源不一致,表中为游戏数据的数值
- 莫力布林之骨 — 耐久度: 游戏数据 5, Zelda Dungeon 8
长枪
| 290 | 木拖把 | 5 | 8 |
| 291 | 农用钉耙 | 7 | 12 |
| 292 | 渔夫的鱼叉 | 8 | 12 |
| 293 | 投枪 | 6 | 20 |
| 294 | 旅人之枪 | 3 | 30 |
| 295 | 士兵之枪 | 7 | 35 |
| 296 | 骑士之枪 | 13 | 40 |
| 297 | 王族之枪 | 26 | 50 |
| 298 | 森民之枪 | 11 | 35 |
| 299 | 卓拉之枪 | 9 | 40 |
| 300 | 银鳞之枪 | 12 | 40 |
| 301 | 祭祀之枪 | 14 | 40 |
| 302 | 光鳞之枪 | 22 | 70 |
| 303 | 削岩棒 | 14 | 50 |
| 304 | 斩风羽枪 | 10 | 35 |
| 305 | 格鲁德之枪 | 16 | 35 |
| 306 | 蜿蜒之枪 | 12 | 35 |
| 307 | 古代兵装·枪 | 30 | 50 |
| 308 | 生锈的枪 | 5 | 15 |
| 309 | 近卫之枪 | 32 | 15 |
| 310 | 火焰枪 | 24 | 50 |
| 311 | 冰雪枪 | 20 | 40 |
| 312 | 雷电枪 | 22 | 50 |
| 313 | 波克枪 | 2 | 12 |
| 314 | 尖刺波克枪 | 6 | 15 |
| 315 | 龙骨波克枪 | 12 | 20 |
| 316 | 莫力布林枪 | 4 | 15 |
| 317 | 尖刺莫力布林枪 | 9 | 20 |
| 318 | 龙骨莫力布林枪 | 15 | 25 |
| 319 | 蜥蜴枪 | 7 | 18 |
| 320 | 强力蜥蜴枪 | 12 | 22 |
| 321 | 双头蜥蜴枪 | 18 | 28 |
| 322 | 守护者之枪 | 10 | 20 |
| 323 | 守护者之枪+ | 15 | 25 |
| 324 | 守护者之枪++ | 20 | 35 |
| 325 | 莱尼尔之枪 | 14 | 25 |
| 326 | 兽王枪 | 20 | 35 |
| 327 | 兽神枪 | 30 | 45 |
弓
攻击是每支箭的数字;一次射出多支箭的弓会标出箭数。光之弓箭不会损坏,所以没有耐久度。
| 328 | 光之弓箭 | 100 | — |
| 329 | 木之弓 | 4 | 20 |
| 330 | 旅人之弓 | 5 | 22 |
| 331 | 士兵之弓 | 14 | 36 |
| 332 | 骑士之弓 | 26 | 48 |
| 333 | 王族之弓 | 38 | 60 |
| 334 | 森民之弓 | 15 一次 3 支箭 | 35 |
| 335 | 卓拉之弓 | 15 | 40 |
| 336 | 飞燕弓 | 9 | 30 |
| 337 | 游隼弓 | 20 | 50 |
| 338 | 大鹫弓 | 28 一次 3 支箭 | 60 |
| 339 | 格鲁德之弓 | 14 | 60 |
| 340 | 一心之弓 | 10 | 45 |
| 341 | 古代兵装·弓 | 44 | 120 |
| 342 | 近卫之弓 | 50 | 20 |
| 343 | 波克弓 | 4 | 16 |
| 344 | 尖刺波克弓 | 12 | 20 |
| 345 | 龙骨波克弓 | 24 | 30 |
| 346 | 蜥蜴弓 | 14 | 25 |
| 347 | 强力蜥蜴弓 | 25 | 35 |
| 348 | 钢铁蜥蜴弓 | 36 | 50 |
| 349 | 莱尼尔之弓 | 10 一次 3 支箭 | 30 |
| 350 | 兽王弓 | 20 一次 3 支箭 | 35 |
| 351 | 兽神弓 | 32 一次 3 支箭 | 45 |
| 352 | 二连弓 | 14 一次 2 支箭 | 18 |
| — | 黄昏之光弓 | 30 | 100 |
盾
盾显示的是防御而不是攻击。
| 359 | 海利亚盾 | 90 | 800 |
| 360 | 锅盖 | 1 | 10 |
| 361 | 木盾 | 2 | 12 |
| 362 | 兽纹盾 | 3 | 12 |
| 363 | 兔纹盾 | 3 | 10 |
| 364 | 鱼纹盾 | 3 | 10 |
| 365 | 旅人盾 | 4 | 12 |
| 366 | 士兵盾 | 16 | 16 |
| 367 | 骑士盾 | 40 | 23 |
| 368 | 王族盾 | 55 | 29 |
| 369 | 森民盾 | 30 | 18 |
| 370 | 卓拉盾 | 18 | 20 |
| 371 | 风筝盾 | 14 | 16 |
| 372 | 格鲁德盾 | 20 | 20 |
| 373 | 太阳盾 | 35 | 26 |
| 374 | 七宝盾 | 48 | 60 |
| 375 | 护心盾 | 16 | 16 |
| 376 | 古代兵装·盾 | 70 | 32 |
| 377 | 生锈的盾 | 3 | 16 |
| 378 | 近卫盾 | 70 | 14 |
| 379 | 波克盾 | 3 | 5 |
| 380 | 尖刺波克盾 | 10 | 7 |
| 381 | 龙骨波克盾 | 25 | 8 |
| 382 | 蜥蜴盾 | 15 | 8 |
| 383 | 强力蜥蜴盾 | 22 | 12 |
| 384 | 钢铁蜥蜴盾 | 35 | 15 |
| 385 | 守护者之盾 | 18 | 10 |
| 386 | 守护者之盾+ | 30 | 13 |
| 387 | 守护者之盾++ | 42 ² | 20 |
| 388 | 莱尼尔盾 | 30 | 12 |
| 389 | 兽王盾 | 44 | 15 |
| 390 | 兽神盾 | 62 | 20 |
注 · ² 来源不一致,表中为游戏数据的数值
- 守护者之盾++ — 防御: 游戏数据 42, Zelda Dungeon 40
还有什么会改变武器的数字?
武器可能带有加成,让攻击、耐久度或防御变高,或附加结束暴击、5连发等效果。Zelda Dungeon 指出,加成出现在游戏进度推进后取得的武器上(Zelda Dungeon 称之为 World Level),分成白色与更强的黄色两种。完整清单见耐久度。
数据源
常见问题
《旷野之息》有几件武器?
本页表格共 185 件:单手武器 48、双手武器 41、长枪 38、弓 26、盾 32。箭属于弹药,不算在内。
攻击最高的单手武器是哪一把?
兽神剑,攻击 58。大师之剑平时是 30,但 Zelda Dungeon 指出靠近怨念、守护者、咒盖侬与灾厄 盖侬时会升到 60;完成剑之考验(追加内容)后会永久变成 60。
为什么有些编号是空的?
amiibo 武器(女神的白刃剑、长剑、海风飞旋镖、大鼓隆之剑、鬼神大剑、六贤者之剑、黄昏之光弓)没有海拉鲁图鉴的编号,Game8 的清单也是空着的。
这些数字从哪里来?
取自游戏本身的武器参数(攻击力、耐久度、盾的防御),每一项都与 Game8 的武器、弓、盾清单及 Zelda Dungeon 的《旷野之息》武器页核对。Game8 的攻击与防御全部一致;Zelda Dungeon 有四处不同,列在表格下方。
相关文章
这篇有帮助吗?
感谢你的反馈!
