克洛格(呀哈哈)的果实可以换取武器、弓与盾的收纳空间。这篇攻略先分清实用目标与全收集目标,再列出每级费用与伯库林的移动顺序,最后把 900 只克洛格全部标在地图上。
《旷野之息》克洛格的果实总共有几颗?
全游戏共有 900 颗克洛格的果实。在这作里,每只隐藏克洛格都给一颗;拿起可疑的石头或解开环境谜题都可能让它现身。
常见的克洛格的果实藏法怎么解?
| 可疑特征 | 解法 |
|---|
| 孤零零或位置可疑的石头 | 拿起石头;有时石头会压在石板、落叶或可破坏物下 |
| 没有补完的地面石阵 | 找附近的石头,把图案补成对称或完整形状 |
| 水面上的石圈 | 将附近石头投进圆圈 |
| 巨石与附近的洞 | 把巨石滚入洞中 |
| 两组不对称的金属方块 | 使用磁力抓取器移动方块,让形状与完整的那组一致 |
| 会消失又出现的花,或按顺序开的花 | 追着花走,或依花朵显示的顺序触发 |
| 风车、气球或橡实 | 站到风车旁触发目标,再用弓射中气球或橡实 |
| 水上的睡莲圆圈 | 从上方跃入圆圈中心 |
| 有叶子标记的树桩 | 踩上去后,在光圈消失前抵达 |
| 果实数量不同的并排树木 | 取下多余果实,让树木看起来一致 |
| 石像前有一个空盛盘 | 放上与其他盛盘相同的果实 |
| 异常巨大的冰块 | 用热源融化冰块,让里面的克洛格现身 |
《王国之泪》则有 1,000 颗克洛格的果实,并添加送背包克洛格去找朋友、一次得到两颗的会合谜题。
《旷野之息》装备栏全满要几颗克洛格的果实?
武器、弓与盾的所有永久扩充合计需要 441 颗,各类分开计算如下:
| 字段 | 可扩充次数 | 全部扩充所需果实 |
|---|
| 武器 | 11 | 208 |
| 弓 | 8 | 73 |
| 盾 | 16 | 160 |
| 全部字段 | — | 441 |
扩充完后还会剩下 459 颗无法再换字段。大师之剑攻略会另外说明专用武器格;神庙地图攻略则是另一份大型探索清单。
伯库林每次扩充装备栏要几颗?
每种字段都有自己的价格阶梯。你先扩充武器栏,不会让弓或盾的下一次价格变贵。
| 扩充次序 | 武器费用 | 弓费用 | 盾费用 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 8 | 8 | 5 |
| 6 | 12 | 12 | 10 |
| 7 | 17 | 17 | 10 |
| 8 | 25 | 25 | 10 |
| 9 | 35 | — | 10 |
| 10 | 45 | — | 10 |
| 11 | 55 | — | 15 |
| 12 | — | — | 15 |
| 13 | — | — | 15 |
| 14 | — | — | 15 |
| 15 | — | — | 15 |
| 16 | — | — | 20 |
| 合计 | 208 | 73 | 160 |
《旷野之息》的伯库林在哪里?
伯库林会随进度移动。如果原本的路边只剩空地,通常代表他已经前往下一阶段。
| 阶段 | 位置 | 移动条件 |
|---|
| 首次相遇 | 卡卡利科桥与卡卡利科村之间的道路 | 从附近怪物据点取回他的沙铃;这里只提供 2 次扩充 |
| 回家途中迷路 | 河畔驿站、湿地驿站或森林驿站 | 这个阶段再提供 5 次扩充 |
| 最后常驻 | 克洛格森林 | 可在这里完成所有剩余扩充 |
900 颗克洛格的果实在哪里?
可拖动、放大来分辨相邻的点;用电脑时先点一下地图,滚轮就能缩放。勾选只保存在这个浏览器,不需要账号。
当前浏览器无法保存进度。
每一只都来自游戏本身的配置数据(zeldamods radar),各 1 颗。地图数据把谜题分成 33 类,最多的是搬开石头 174、补完石头图案 73、把金属方块拼成相同形状 66、限时跑到终点 51、碰触固定的光点 51、跟着花走到终点 46。这些谜题名称是依地图社群的分类用文本描述的——游戏本身没有替克洛格谜题命名。
坐标是游戏地图显示的 X、Y。「最近的地标」是地图上离它最近的地名,地区是最近一座神庙所属的塔区。
平原之塔区(118)
| # | 谜题 | 最近的地标 | 地区 | X, Y |
| 1 | 追上移动的光点 | 交易所遗迹 | 平原之塔区 | -0750, -0892 |
| 2 | 追上移动的光点 | 风标草原 | 平原之塔区 | -0122, -0594 |
| 3 | 追上移动的光点 | 草笛山丘 | 平原之塔区 | -0134, -0945 |
| 4 | 追上移动的光点 | 鸟鸣草原 | 平原之塔区 | -0728, -0135 |
| 5 | 追上移动的光点 | 海利亚河 | 平原之塔区 | 0396, 0626 |
| 6 | 补完石头围成的圆 | 北海拉鲁平原 | 平原之塔区 | -1018, 1066 |
| 7 | 补完石头围成的圆 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1143, 0284 |
| 8 | 补完石头围成的圆 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1513, -0909 |
| 9 | 补完石头围成的圆 | 德谷多吊桥 | 平原之塔区 | -1584, -1580 |
| 10 | 补完石头围成的圆 | 波奇桥 | 平原之塔区 | 0292, 0724 |
| 11 | 补完石头图案 | 亚阔桥 | 平原之塔区 | -1009, -0932 |
| 12 | 补完石头图案 | 亚阔湖 | 平原之塔区 | -1357, -1002 |
| 13 | 补完石头图案 | 碎石场遗迹 | 平原之塔区 | -0796, 0559 |
| 14 | 补完石头图案 | 蓄水池遗迹 | 平原之塔区 | -0667, 0544 |
| 15 | 补完石头图案 | 草笛山丘 | 平原之塔区 | -0106, -1048 |
| 16 | 跳进睡莲围成的圈 | 腐朽的千年古树 | 平原之塔区 | -1127, -0414 |
| 17 | 跳进睡莲围成的圈 | 娜波露山 | 平原之塔区 | -1747, -1831 |
| 18 | 跳进睡莲围成的圈 | 国王的书房 | 平原之塔区 | -0148, 1160 |
| 19 | 跳进睡莲围成的圈 | 欧荷利桥 | 平原之塔区 | -0610, 0682 |
| 20 | 跳进睡莲围成的圈 | 更格尔山丘 | 平原之塔区 | 0507, 0883 |
| 21 | 跟着花走到终点 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1148, 0227 |
| 22 | 跟着花走到终点 | 巨人森林 | 平原之塔区 | -1156, -0245 |
| 23 | 跟着花走到终点 | 海拉鲁城堡 | 平原之塔区 | -0231, 0633 |
| 24 | 跟着花走到终点 | 交易所遗迹 | 平原之塔区 | -0645, -0876 |
| 25 | 搬开石头 | 卡洛克桥 | 平原之塔区 | -1035, 0446 |
| 26 | 搬开石头 | 亚阔桥 | 平原之塔区 | -1154, -0965 |
| 27 | 搬开石头 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1552, -0815 |
| 28 | 搬开石头 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1314, -0623 |
| 29 | 搬开石头 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1406, -0460 |
| 30 | 搬开石头 | 竞技场遗迹 | 平原之塔区 | -1150, -1204 |
| 31 | 搬开石头 | 平原外围的驿站 | 平原之塔区 | -1314, -1257 |
| 32 | 搬开石头 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1819, -1533 |
| 33 | 搬开石头 | 德谷多吊桥 | 平原之塔区 | -1667, -1394 |
| 34 | 搬开石头 | 竞技场遗迹 | 平原之塔区 | -1225, -1358 |
| 35 | 搬开石头 | 德谷多吊桥 | 平原之塔区 | -1729, -1479 |
| 36 | 搬开石头 | 船坞 | 平原之塔区 | -0309, 1166 |
| 37 | 搬开石头 | 海拉鲁城堡护城河 | 平原之塔区 | -0131, 1379 |
| 38 | 搬开石头 | 塞尔达的房间 | 平原之塔区 | -0335, 1003 |
| 39 | 搬开石头 | 海拉鲁城堡护城河 | 平原之塔区 | -0754, 1087 |
| 40 | 搬开石头 | 祭奠场遗迹 | 平原之塔区 | -0239, 0113 |
| 41 | 搬开石头 | 西海拉鲁城邑遗迹 | 平原之塔区 | -0548, 0230 |
| 42 | 搬开石头 | 东坑道 | 平原之塔区 | -0068, 0980 |
| 43 | 搬开石头 | 塞尔达的研究室 | 平原之塔区 | -0369, 0993 |
| 44 | 搬开石头 | 三殿 | 平原之塔区 | -0394, 0785 |
| 45 | 搬开石头 | 碎石场遗迹 | 平原之塔区 | -0804, 0403 |
| 46 | 搬开石头 | 卡洛克桥 | 平原之塔区 | -0935, 0641 |
| 47 | 搬开石头 | 海拉鲁城堡 | 平原之塔区 | -0254, 0632 |
| 48 | 搬开石头 | 鸟鸣草原 | 平原之塔区 | -0737, -0334 |
| 49 | 搬开石头 | 更格尔山丘 | 平原之塔区 | 0840, 0692 |
| 50 | 搬开石头 | 海拉鲁森林公园遗迹 | 平原之塔区 | 0179, 0940 |
| 51 | 搬开石头 | 更格尔山丘 | 平原之塔区 | 0613, 0743 |
| 52 | 搬开石头 | 草笛山丘 | 平原之塔区 | 0039, -1034 |
| 53 | 搬开石头 | 莫尔赛湖 | 平原之塔区 | 0516, -1167 |
| 54 | 搬开石堆里的石头 | 古斯塔夫山 | 平原之塔区 | -0887, 0274 |
| 55 | 搬开石堆里的石头 | 欧荷利桥 | 平原之塔区 | -0764, 0606 |
| 56 | 搬开石堆里的石头 | 船坞 | 平原之塔区 | -0266, 1139 |
| 57 | 搬开石堆里的石头 | 训练所 | 平原之塔区 | -0270, 0879 |
| 58 | 搬开石堆里的石头 | 二殿 | 平原之塔区 | -0163, 0785 |
| 59 | 搬开落叶下的石头 | 海拉鲁大圣堂遗迹 | 平原之塔区 | 0086, 0635 |
| 60 | 搬开挡住门的石头 | 城邑监视塔遗迹 | 平原之塔区 | 0086, 0412 |
| 61 | 把金属方块拼成相同形状 | 北海拉鲁平原 | 平原之塔区 | -1142, 0762 |
| 62 | 把金属方块拼成相同形状 | 亚阔桥 | 平原之塔区 | -1107, -0905 |
| 63 | 把金属方块拼成相同形状 | 希麦加米河 | 平原之塔区 | -1336, -0367 |
| 64 | 把金属方块拼成相同形状 | 德谷多吊桥 | 平原之塔区 | -1800, -1626 |
| 65 | 把金属方块拼成相同形状 | 海拉鲁城堡护城河 | 平原之塔区 | -0670, 0933 |
| 66 | 把金属方块拼成相同形状 | 劳鲁村落遗迹 | 平原之塔区 | 0590, 1107 |
| 67 | 融化冰块 | 东坑道 | 平原之塔区 | -0101, 0980 |
| 68 | 把铁链上的铁球放进洞里 | 古利奥桥 | 平原之塔区 | -1440, -0847 |
| 69 | 把铁链上的铁球放进洞里 | 莫尔赛湖 | 平原之塔区 | 0715, -1327 |
| 70 | 在供台补上缺少的水果 | 萨尔法山丘 | 平原之塔区 | -1819, -0974 |
| 71 | 在供台补上缺少的水果 | 达夫奈斯山 | 平原之塔区 | -1020, -0560 |
| 72 | 在供台补上缺少的水果 | 达拉伊特森林 | 平原之塔区 | -1970, -1088 |
| 73 | 在供台补上缺少的水果 | 塞尔达的研究室 | 平原之塔区 | -0437, 0933 |
| 74 | 在供台补上缺少的水果 | 监狱遗迹 | 平原之塔区 | -0681, 0861 |
| 75 | 在供台补上缺少的水果 | 无底沼泽 | 平原之塔区 | 0322, -0525 |
| 76 | 限时跑到终点 | 亚阔湖 | 平原之塔区 | -1190, -1117 |
| 77 | 限时跑到终点 | 卡洛克桥 | 平原之塔区 | -1116, 0529 |
| 78 | 限时跑到终点 | 塞尔达的房间 | 平原之塔区 | -0254, 0995 |
| 79 | 限时跑到终点 | 中央广场遗迹 | 平原之塔区 | -0254, 0426 |
| 80 | 把巨石滚进洞里 | 卡洛克桥 | 平原之塔区 | -1125, 0675 |
| 81 | 把巨石滚进洞里 | 诺凯河 | 平原之塔区 | 0669, -1468 |
| 82 | 射下气球 | 主殿 | 平原之塔区 | -0250, 1062 |
| 83 | 射下气球 | 碎石场遗迹 | 平原之塔区 | -0663, 0433 |
| 84 | 射下气球 | 鸟鸣草原 | 平原之塔区 | -0517, -0098 |
| 85 | 射下悬挂的橡实 | 达拉伊特森林 | 平原之塔区 | -2099, -1105 |
| 86 | 射下悬挂的橡实 | 卡洛克桥 | 平原之塔区 | -1092, 0498 |
| 87 | 射下悬挂的橡实 | 亚阔桥 | 平原之塔区 | -1134, -1030 |
| 88 | 射下悬挂的橡实 | 三殿 | 平原之塔区 | -0324, 0798 |
| 89 | 射下悬挂的橡实 | 二殿 | 平原之塔区 | -0168, 0860 |
| 90 | 射下悬挂的橡实 | 风标草原 | 平原之塔区 | -0363, -0397 |
| 91 | 射下悬挂的橡实 | 马兹拉桥 | 平原之塔区 | 0504, 0493 |
| 92 | 射下悬挂的橡实 | 阿乌尔桥 | 平原之塔区 | 0337, -1271 |
| 93 | 射中洞里的橡实 | 古利奥桥 | 平原之塔区 | -1250, -0731 |
| 94 | 射中洞里的橡实 | 竞技场遗迹 | 平原之塔区 | -1280, -1385 |
| 95 | 射中洞里的橡实 | 巴奇平原 | 平原之塔区 | -0704, 1444 |
| 96 | 射中洞里的橡实 | 海拉鲁城堡 | 平原之塔区 | -0267, 0610 |
| 97 | 射中洞里的橡实 | 鸟鸣草原 | 平原之塔区 | -0710, -0100 |
| 98 | 射中洞里的橡实 | 海拉鲁森林公园遗迹 | 平原之塔区 | 0320, 0962 |
| 99 | 射中洞里的橡实 | 草笛山丘 | 平原之塔区 | 0225, -0872 |
| 100 | 射下风车旁的橡实 | 亚阔湖 | 平原之塔区 | -1370, -1166 |
| 101 | 射下风车旁的橡实 | 监狱遗迹 | 平原之塔区 | -0941, 0818 |
| 102 | 射下风车旁的橡实 | 鸟鸣草原 | 平原之塔区 | -0427, -0151 |
| 103 | 射下风车旁的气球 | 观察室 | 平原之塔区 | -0235, 0744 |
| 104 | 射下风车旁的气球 | 牢房 | 平原之塔区 | -0379, 1112 |
| 105 | 射下风车旁的气球 | 观察室 | 平原之塔区 | -0247, 0740 |
| 106 | 射下风车旁的气球 | 海拉鲁城邑遗迹 | 平原之塔区 | -0162, 0262 |
| 107 | 射下风车旁的气球 | 马兹拉桥 | 平原之塔区 | 0686, 0635 |
| 108 | 射下风车旁的气球 | 阿乌尔桥 | 平原之塔区 | 0296, -1205 |
| 109 | 射中纹章 | 观察室 | 平原之塔区 | -0254, 0740 |
| 110 | 射中纹章 | 海拉鲁城邑遗迹 | 平原之塔区 | -0254, 0264 |
| 111 | 碰触固定的光点 | 塞尔达的研究室 | 平原之塔区 | -0383, 0994 |
| 112 | 碰触固定的光点 | 三殿 | 平原之塔区 | -0353, 0830 |
| 113 | 碰触固定的光点 | 二殿 | 平原之塔区 | -0162, 0878 |
| 114 | 碰触固定的光点 | 主殿 | 平原之塔区 | -0252, 1062 |
| 115 | 碰触固定的光点 | 海拉鲁驻军地遗迹 | 平原之塔区 | -0513, -0551 |
| 116 | 碰触固定的光点 | 鸟鸣草原 | 平原之塔区 | -0868, -0219 |
| 117 | 碰触固定的光点 | 更格尔山丘 | 平原之塔区 | 0696, 0824 |
| 118 | 碰触固定的光点 | 城邑监视塔遗迹 | 平原之塔区 | 0098, 0430 |
湖之塔区(86)
| # | 谜题 | 最近的地标 | 地区 | X, Y |
| 1 | 追上移动的光点 | 摩尔达巴山 | 湖之塔区 | -1126, -3624 |
| 2 | 追上移动的光点 | 拉贝岩礁 | 湖之塔区 | -0240, -3882 |
| 3 | 追上移动的光点 | 费罗龙台地 | 湖之塔区 | 0605, -2409 |
| 4 | 追上移动的光点 | 费罗龙台地 | 湖之塔区 | 0609, -2410 |
| 5 | 追上移动的光点 | 阿迪亚湖 | 湖之塔区 | 0475, -2149 |
| 6 | 追上移动的光点 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0170, -2903 |
| 7 | 追上移动的光点 | 帕发海岸 | 湖之塔区 | 0266, -3837 |
| 8 | 追上移动的光点 | 花柔莉亚河 | 湖之塔区 | 0806, -3113 |
| 9 | 补完石头围成的圆 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | -0068, -2333 |
| 10 | 补完石头围成的圆 | 思古兰特树海 | 湖之塔区 | 0700, -3277 |
| 11 | 补完石头图案 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0201, -2604 |
| 12 | 补完石头图案 | 珊湖 | 湖之塔区 | -0095, -3129 |
| 13 | 补完石头图案 | 拉贝岩礁 | 湖之塔区 | -0136, -3802 |
| 14 | 补完石头图案 | 马神桥 | 湖之塔区 | 0639, -3711 |
| 15 | 补完石头图案 | 马神桥 | 湖之塔区 | 0518, -3765 |
| 16 | 补完石头图案 | 哈拉亚池塘 | 湖之塔区 | 0279, -3504 |
| 17 | 补完石头图案 | 比托谷 | 湖之塔区 | 1324, -2453 |
| 18 | 跳进睡莲围成的圈 | 左纳乌遗迹群 | 湖之塔区 | 0704, -2958 |
| 19 | 跳进睡莲围成的圈 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0066, -2311 |
| 20 | 跳进睡莲围成的圈 | 帕发海岸 | 湖之塔区 | 0287, -3899 |
| 21 | 跳进睡莲围成的圈 | 爱恩河 | 湖之塔区 | 0057, -3150 |
| 22 | 跳进睡莲围成的圈 | 马神湖 | 湖之塔区 | 0646, -3615 |
| 23 | 跟着花走到终点 | 海利亚大桥 | 湖之塔区 | -0012, -2586 |
| 24 | 跟着花走到终点 | 特托拉平原 | 湖之塔区 | -0227, -3343 |
| 25 | 跟着花走到终点 | 阿迪亚湖 | 湖之塔区 | 0401, -2151 |
| 26 | 跟着花走到终点 | 思古兰特树海 | 湖之塔区 | 0696, -3071 |
| 27 | 跟着花走到终点 | 撒戎桥 | 湖之塔区 | 1012, -3258 |
| 28 | 搬开石头 | 海利亚岛 | 湖之塔区 | -0602, -2656 |
| 29 | 搬开石头 | 拉贝岩礁 | 湖之塔区 | -0355, -3899 |
| 30 | 搬开石头 | 珊湖 | 湖之塔区 | -0151, -3067 |
| 31 | 搬开石头 | 海利亚大桥 | 湖之塔区 | -0003, -2615 |
| 32 | 搬开石头 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0163, -2783 |
| 33 | 搬开石头 | 芬拉斯树海 | 湖之塔区 | 0610, -2870 |
| 34 | 搬开石头 | 勇气之泉 | 湖之塔区 | 0890, -2395 |
| 35 | 搬开石头 | 费罗龙台地 | 湖之塔区 | 0679, -2499 |
| 36 | 搬开石头 | 马泷之泉 | 湖之塔区 | 0891, -3695 |
| 37 | 搬开石头 | 帕发海岸 | 湖之塔区 | 0097, -3822 |
| 38 | 搬开石头 | 费罗尼树海入口 | 湖之塔区 | 0406, -3051 |
| 39 | 搬开石头 | 卡兹溜河 | 湖之塔区 | 1173, -2850 |
| 40 | 搬开石堆里的石头 | 奥赛平原 | 湖之塔区 | -0924, -3436 |
| 41 | 搬开石堆里的石头 | 拉贝岩礁 | 湖之塔区 | -0249, -3828 |
| 42 | 搬开石堆里的石头 | 勇气之泉 | 湖之塔区 | 0756, -2348 |
| 43 | 搬开石堆里的石头 | 爱恩河 | 湖之塔区 | 0069, -3222 |
| 44 | 搬开石板 | 海利亚大桥 | 湖之塔区 | -0074, -2413 |
| 45 | 搬开石板 | 泡泡拉高地 | 湖之塔区 | 0815, -2089 |
| 46 | 搬开石板 | 思古兰特树海 | 湖之塔区 | 0743, -3243 |
| 47 | 点燃火把 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | -0115, -2303 |
| 48 | 让两排树一致 | 费罗龙台地 | 湖之塔区 | 0584, -2678 |
| 49 | 把金属方块拼成相同形状 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | -0469, -2908 |
| 50 | 把金属方块拼成相同形状 | 奥赛平原 | 湖之塔区 | -0879, -3568 |
| 51 | 把金属方块拼成相同形状 | 珊湖 | 湖之塔区 | -0027, -3043 |
| 52 | 把金属方块拼成相同形状 | 阿迪亚湖 | 湖之塔区 | 0625, -2306 |
| 53 | 把金属方块拼成相同形状 | 勇气之泉 | 湖之塔区 | 0834, -2435 |
| 54 | 把金属方块拼成相同形状 | 伊巴拉高地 | 湖之塔区 | 0910, -3837 |
| 55 | 把金属方块拼成相同形状 | 帕发海岸 | 湖之塔区 | 0417, -3849 |
| 56 | 搬开巨石 | 拉贝岩礁 | 湖之塔区 | 0014, -3790 |
| 57 | 把铁链上的铁球放进洞里 | 阿迪亚湖 | 湖之塔区 | 0284, -2253 |
| 58 | 把铁链上的铁球放进洞里 | 芬拉斯树海 | 湖之塔区 | 0581, -3008 |
| 59 | 把铁链上的铁球放进洞里 | 左纳乌遗迹群 | 湖之塔区 | 0825, -3005 |
| 60 | 在供台补上缺少的水果 | 特托拉平原 | 湖之塔区 | -0421, -3368 |
| 61 | 在花盆里补上相同的花 | 费罗龙台地 | 湖之塔区 | 0518, -2493 |
| 62 | 限时跑到终点 | 泰荷塔湿地 | 湖之塔区 | -0658, -3852 |
| 63 | 限时跑到终点 | 特托拉平原 | 湖之塔区 | -0388, -3152 |
| 64 | 限时跑到终点 | 巴尔麦平原 | 湖之塔区 | 0272, -3290 |
| 65 | 限时跑到终点 | 古奇尼扎平原 | 湖之塔区 | 0963, -3371 |
| 66 | 限时跑到终点 | 比托谷 | 湖之塔区 | 1189, -2477 |
| 67 | 把巨石滚进洞里 | 芬拉斯树海 | 湖之塔区 | 0418, -2873 |
| 68 | 把巨石滚进洞里 | 卡兹溜湖 | 湖之塔区 | 0791, -2565 |
| 69 | 把巨石滚进洞里 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0280, -2405 |
| 70 | 把巨石滚进洞里 | 巴尔麦平原 | 湖之塔区 | 0154, -2982 |
| 71 | 把巨石滚进洞里 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0224, -2868 |
| 72 | 把巨石滚进洞里 | 泡泡拉高地 | 湖之塔区 | 0908, -2194 |
| 73 | 把巨石滚进洞里 | 阿米麦台地 | 湖之塔区 | 0367, -3642 |
| 74 | 把巨石滚进洞里 | 马神桥 | 湖之塔区 | 0522, -3681 |
| 75 | 射下气球 | 海利亚大桥 | 湖之塔区 | -0066, -2441 |
| 76 | 射下气球 | 撒戎桥 | 湖之塔区 | 1055, -3255 |
| 77 | 射中洞里的橡实 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0341, -2831 |
| 78 | 射下风车旁的橡实 | 阿米麦台地 | 湖之塔区 | 0216, -3488 |
| 79 | 射下风车旁的气球 | 摩尔达巴山 | 湖之塔区 | -1177, -3578 |
| 80 | 射下风车旁的气球 | 海利亚湖 | 湖之塔区 | 0370, -2567 |
| 81 | 射下风车旁的气球 | 阿米麦台地 | 湖之塔区 | 0266, -3669 |
| 82 | 射下风车旁的气球 | 比托谷 | 湖之塔区 | 1305, -2434 |
| 83 | 拿走树枝 | 海利亚大桥 | 湖之塔区 | -0055, -2492 |
| 84 | 碰触固定的光点 | 海利亚大桥 | 湖之塔区 | -0039, -2514 |
| 85 | 碰触固定的光点 | 海利亚岛 | 湖之塔区 | -0398, -2559 |
| 86 | 碰触固定的光点 | 拉贝岩礁 | 湖之塔区 | -0266, -3888 |
海布拉之塔区(79)
| # | 谜题 | 最近的地标 | 地区 | X, Y |
| 1 | 追上移动的光点 | 海布拉山西岳 | 海布拉之塔区 | -4403, 2867 |
| 2 | 追上移动的光点 | 南塔邦挞雪原 | 海布拉之塔区 | -1781, 2745 |
| 3 | 补完石头图案 | 泽卡瓦米的秘泉 | 海布拉之塔区 | -4156, 3404 |
| 4 | 补完石头图案 | 库姆的秘泉 | 海布拉之塔区 | -4149, 2616 |
| 5 | 补完石头图案 | 海布拉北峰 | 海布拉之塔区 | -3757, 3848 |
| 6 | 补完石头图案 | 丝莱米的小屋 | 海布拉之塔区 | -2843, 3493 |
| 7 | 补完石头图案 | 柯库皮雪原 | 海布拉之塔区 | -2468, 2765 |
| 8 | 补完石头图案 | 拉布拉山丘 | 海布拉之塔区 | -2516, 1436 |
| 9 | 补完石头图案 | 沃尔纳山 | 海布拉之塔区 | -1375, 3641 |
| 10 | 跳进睡莲围成的圈 | 哈希毕罗湖 | 海布拉之塔区 | -3152, 1563 |
| 11 | 跳进睡莲围成的圈 | 海布拉湖 | 海布拉之塔区 | -2990, 2165 |
| 12 | 跳进睡莲围成的圈 | 塔玛湖 | 海布拉之塔区 | -2973, 1878 |
| 13 | 跟着花走到终点 | 海布拉大化石 | 海布拉之塔区 | -3960, 3723 |
| 14 | 跟着花走到终点 | 比隆雪原 | 海布拉之塔区 | -4231, 3135 |
| 15 | 跟着花走到终点 | 库姆的秘泉 | 海布拉之塔区 | -4193, 2679 |
| 16 | 跟着花走到终点 | 乌克池塘 | 海布拉之塔区 | -4020, 2350 |
| 17 | 跟着花走到终点 | 海布拉河 | 海布拉之塔区 | -2751, 2259 |
| 18 | 跟着花走到终点 | 库库甲谷 | 海布拉之塔区 | -2338, 1727 |
| 19 | 搬开石头 | 海布拉山西岳 | 海布拉之塔区 | -4424, 3216 |
| 20 | 搬开石头 | 海布拉山西岳 | 海布拉之塔区 | -4331, 2600 |
| 21 | 搬开石头 | 乌克池塘 | 海布拉之塔区 | -4340, 2354 |
| 22 | 搬开石头 | 比隆雪原 | 海布拉之塔区 | -3794, 3033 |
| 23 | 搬开石头 | 比隆雪原 | 海布拉之塔区 | -3735, 2964 |
| 24 | 搬开石头 | 库库甲谷球场 | 海布拉之塔区 | -3078, 1120 |
| 25 | 搬开石头 | 海布拉山山顶 | 海布拉之塔区 | -2784, 2896 |
| 26 | 搬开石头 | 海布拉湖 | 海布拉之塔区 | -2637, 2048 |
| 27 | 搬开石头 | 海布拉河 | 海布拉之塔区 | -2639, 2364 |
| 28 | 搬开石头 | 海布拉山山顶 | 海布拉之塔区 | -2831, 2828 |
| 29 | 搬开石头 | 塔邦挞村遗迹 | 海布拉之塔区 | -2383, 2133 |
| 30 | 搬开石头 | 海布拉河 | 海布拉之塔区 | -2937, 2412 |
| 31 | 搬开石头 | 忘却神殿 | 海布拉之塔区 | -1586, 2133 |
| 32 | 搬开石头 | 忘却神殿 | 海布拉之塔区 | -1676, 2139 |
| 33 | 搬开石堆里的石头 | 乌克池塘 | 海布拉之塔区 | -4072, 2546 |
| 34 | 搬开石堆里的石头 | 莫里桥 | 海布拉之塔区 | -3125, 1367 |
| 35 | 搬开石堆里的石头 | 忘却神殿 | 海布拉之塔区 | -1403, 2312 |
| 36 | 搬开落叶下的石头 | 明弗拉的秘泉 | 海布拉之塔区 | -3496, 3581 |
| 37 | 搬开落叶下的石头 | 南塔邦挞雪原 | 海布拉之塔区 | -1764, 2351 |
| 38 | 搬开挡住门的石头 | 忘却神殿 | 海布拉之塔区 | -1411, 2225 |
| 39 | 把金属方块拼成相同形状 | 冰冻山麓 | 海布拉之塔区 | -4398, 3774 |
| 40 | 把金属方块拼成相同形状 | 沃尔纳山 | 海布拉之塔区 | -1096, 3400 |
| 41 | 融化冰块 | 海布拉大化石 | 海布拉之塔区 | -4029, 3760 |
| 42 | 融化冰块 | 夏利巴山 | 海布拉之塔区 | -3116, 2806 |
| 43 | 融化冰块 | 海布拉河 | 海布拉之塔区 | -3041, 2520 |
| 44 | 融化冰块 | 暴风谷 | 海布拉之塔区 | -3061, 2814 |
| 45 | 融化冰块 | 茨茨齐齐雪原 | 海布拉之塔区 | -2290, 3408 |
| 46 | 融化冰块 | 茨茨齐齐雪原 | 海布拉之塔区 | -2488, 3022 |
| 47 | 融化冰块 | 海布拉河 | 海布拉之塔区 | -2736, 2583 |
| 48 | 融化冰块 | 茨茨齐齐雪原 | 海布拉之塔区 | -2210, 2909 |
| 49 | 把铁链上的铁球放进洞里 | 塔邦挞村遗迹 | 海布拉之塔区 | -2359, 1873 |
| 50 | 限时跑到终点 | 海布拉大化石 | 海布拉之塔区 | -4167, 3616 |
| 51 | 限时跑到终点 | 海布拉水源 | 海布拉之塔区 | -2884, 2398 |
| 52 | 限时跑到终点 | 塔玛湖 | 海布拉之塔区 | -2826, 1580 |
| 53 | 把巨石滚进洞里 | 柯库皮雪原 | 海布拉之塔区 | -2297, 2293 |
| 54 | 把巨石滚进洞里 | 忘却神殿 | 海布拉之塔区 | -1415, 2399 |
| 55 | 射下气球 | 夏利巴山 | 海布拉之塔区 | -2985, 2694 |
| 56 | 射下气球 | 海布拉水源 | 海布拉之塔区 | -2836, 2424 |
