克洛格的果實可以換取武器、弓與盾的收納空間。這篇攻略先分清實用目標與全收集目標,再列出每級費用與伯庫林的移動順序,最後把 900 隻克洛格全部標在地圖上。
《曠野之息》克洛格的果實總共有幾顆?
全遊戲共有 900 顆克洛格的果實。在這作裡,每隻隱藏克洛格都給一顆;拿起可疑的石頭或解開環境謎題都可能讓它現身。
常見的克洛格的果實藏法怎麼解?
| 可疑特徵 | 解法 |
|---|
| 孤零零或位置可疑的石頭 | 拿起石頭;有時石頭會壓在石板、落葉或可破壞物下 |
| 沒有補完的地面石陣 | 找附近的石頭,把圖案補成對稱或完整形狀 |
| 水面上的石圈 | 將附近石頭投進圓圈 |
| 巨石與附近的洞 | 把巨石滾入洞中 |
| 兩組不對稱的金屬方塊 | 使用磁力抓取器移動方塊,讓形狀與完整的那組一致 |
| 會消失又出現的花,或按順序開的花 | 追著花走,或依花朵顯示的順序觸發 |
| 風車、氣球或橡實 | 站到風車旁觸發目標,再用弓射中氣球或橡實 |
| 水上的睡蓮圓圈 | 從上方躍入圓圈中心 |
| 有葉子標記的樹樁 | 踩上去後,在光圈消失前抵達 |
| 果實數量不同的並排樹木 | 取下多餘果實,讓樹木看起來一致 |
| 石像前有一個空盛盤 | 放上與其他盛盤相同的果實 |
| 異常巨大的冰塊 | 用熱源融化冰塊,讓裡面的克洛格現身 |
《王國之淚》則有 1,000 顆克洛格的果實,並新增送背包克洛格去找朋友、一次得到兩顆的會合謎題。
《曠野之息》裝備欄全滿要幾顆克洛格的果實?
武器、弓與盾的所有永久擴充合計需要 441 顆,各類分開計算如下:
| 欄位 | 可擴充次數 | 全部擴充所需果實 |
|---|
| 武器 | 11 | 208 |
| 弓 | 8 | 73 |
| 盾 | 16 | 160 |
| 全部欄位 | — | 441 |
擴充完後還會剩下 459 顆無法再換欄位。大師之劍攻略會另外說明專用武器格;神廟地圖攻略則是另一份大型探索清單。
伯庫林每次擴充裝備欄要幾顆?
每種欄位都有自己的價格階梯。你先擴充武器欄,不會讓弓或盾的下一次價格變貴。
| 擴充次序 | 武器費用 | 弓費用 | 盾費用 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 8 | 8 | 5 |
| 6 | 12 | 12 | 10 |
| 7 | 17 | 17 | 10 |
| 8 | 25 | 25 | 10 |
| 9 | 35 | — | 10 |
| 10 | 45 | — | 10 |
| 11 | 55 | — | 15 |
| 12 | — | — | 15 |
| 13 | — | — | 15 |
| 14 | — | — | 15 |
| 15 | — | — | 15 |
| 16 | — | — | 20 |
| 合計 | 208 | 73 | 160 |
《曠野之息》的伯庫林在哪裡?
伯庫林會隨進度移動。如果原本的路邊只剩空地,通常代表他已經前往下一階段。
| 階段 | 位置 | 移動條件 |
|---|
| 首次相遇 | 卡卡利科橋與卡卡利科村之間的道路 | 從附近怪物據點取回他的沙鈴;這裡只提供 2 次擴充 |
| 回家途中迷路 | 河畔驛站、濕地驛站或森林驛站 | 這個階段再提供 5 次擴充 |
| 最後常駐 | 克洛格森林 | 可在這裡完成所有剩餘擴充 |
900 顆克洛格的果實在哪裡?
可拖曳、放大來分辨相鄰的點;用電腦時先點一下地圖,滾輪就能縮放。勾選只保存在這個瀏覽器,不需要帳號。
目前瀏覽器無法儲存進度。
每一隻都來自遊戲本身的配置資料(zeldamods radar),各 1 顆。地圖資料把謎題分成 33 類,最多的是搬開石頭 174、補完石頭圖案 73、把金屬方塊拼成相同形狀 66、限時跑到終點 51、碰觸固定的光點 51、跟著花走到終點 46。這些謎題名稱是依地圖社群的分類用文字描述的——遊戲本身沒有替克洛格謎題命名。
座標是遊戲地圖顯示的 X、Y。「最近的地標」是地圖上離它最近的地名,地區是最近一座神廟所屬的塔區。
平原之塔區(118)
| # | 謎題 | 最近的地標 | 地區 | X, Y |
| 1 | 追上移動的光點 | 交易所遺跡 | 平原之塔區 | -0750, -0892 |
| 2 | 追上移動的光點 | 風標草原 | 平原之塔區 | -0122, -0594 |
| 3 | 追上移動的光點 | 草笛山丘 | 平原之塔區 | -0134, -0945 |
| 4 | 追上移動的光點 | 鳥鳴草原 | 平原之塔區 | -0728, -0135 |
| 5 | 追上移動的光點 | 海利亞河 | 平原之塔區 | 0396, 0626 |
| 6 | 補完石頭圍成的圓 | 北海拉魯平原 | 平原之塔區 | -1018, 1066 |
| 7 | 補完石頭圍成的圓 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1143, 0284 |
| 8 | 補完石頭圍成的圓 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1513, -0909 |
| 9 | 補完石頭圍成的圓 | 德谷多吊橋 | 平原之塔區 | -1584, -1580 |
| 10 | 補完石頭圍成的圓 | 波奇橋 | 平原之塔區 | 0292, 0724 |
| 11 | 補完石頭圖案 | 亞闊橋 | 平原之塔區 | -1009, -0932 |
| 12 | 補完石頭圖案 | 亞闊湖 | 平原之塔區 | -1357, -1002 |
| 13 | 補完石頭圖案 | 碎石場遺跡 | 平原之塔區 | -0796, 0559 |
| 14 | 補完石頭圖案 | 儲水池遺跡 | 平原之塔區 | -0667, 0544 |
| 15 | 補完石頭圖案 | 草笛山丘 | 平原之塔區 | -0106, -1048 |
| 16 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 腐朽的千年古樹 | 平原之塔區 | -1127, -0414 |
| 17 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 娜波露山 | 平原之塔區 | -1747, -1831 |
| 18 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 國王的書房 | 平原之塔區 | -0148, 1160 |
| 19 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 歐荷利橋 | 平原之塔區 | -0610, 0682 |
| 20 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 更格爾山丘 | 平原之塔區 | 0507, 0883 |
| 21 | 跟著花走到終點 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1148, 0227 |
| 22 | 跟著花走到終點 | 巨人森林 | 平原之塔區 | -1156, -0245 |
| 23 | 跟著花走到終點 | 海拉魯城堡 | 平原之塔區 | -0231, 0633 |
| 24 | 跟著花走到終點 | 交易所遺跡 | 平原之塔區 | -0645, -0876 |
| 25 | 搬開石頭 | 卡洛克橋 | 平原之塔區 | -1035, 0446 |
| 26 | 搬開石頭 | 亞闊橋 | 平原之塔區 | -1154, -0965 |
| 27 | 搬開石頭 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1552, -0815 |
| 28 | 搬開石頭 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1314, -0623 |
| 29 | 搬開石頭 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1406, -0460 |
| 30 | 搬開石頭 | 競技場遺跡 | 平原之塔區 | -1150, -1204 |
| 31 | 搬開石頭 | 平原外圍的驛站 | 平原之塔區 | -1314, -1257 |
| 32 | 搬開石頭 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1819, -1533 |
| 33 | 搬開石頭 | 德谷多吊橋 | 平原之塔區 | -1667, -1394 |
| 34 | 搬開石頭 | 競技場遺跡 | 平原之塔區 | -1225, -1358 |
| 35 | 搬開石頭 | 德谷多吊橋 | 平原之塔區 | -1729, -1479 |
| 36 | 搬開石頭 | 船塢 | 平原之塔區 | -0309, 1166 |
| 37 | 搬開石頭 | 海拉魯城堡護城河 | 平原之塔區 | -0131, 1379 |
| 38 | 搬開石頭 | 薩爾達的房間 | 平原之塔區 | -0335, 1003 |
| 39 | 搬開石頭 | 海拉魯城堡護城河 | 平原之塔區 | -0754, 1087 |
| 40 | 搬開石頭 | 祭奠場遺跡 | 平原之塔區 | -0239, 0113 |
| 41 | 搬開石頭 | 西海拉魯城邑遺跡 | 平原之塔區 | -0548, 0230 |
| 42 | 搬開石頭 | 東坑道 | 平原之塔區 | -0068, 0980 |
| 43 | 搬開石頭 | 薩爾達的研究室 | 平原之塔區 | -0369, 0993 |
| 44 | 搬開石頭 | 三殿 | 平原之塔區 | -0394, 0785 |
| 45 | 搬開石頭 | 碎石場遺跡 | 平原之塔區 | -0804, 0403 |
| 46 | 搬開石頭 | 卡洛克橋 | 平原之塔區 | -0935, 0641 |
| 47 | 搬開石頭 | 海拉魯城堡 | 平原之塔區 | -0254, 0632 |
| 48 | 搬開石頭 | 鳥鳴草原 | 平原之塔區 | -0737, -0334 |
| 49 | 搬開石頭 | 更格爾山丘 | 平原之塔區 | 0840, 0692 |
| 50 | 搬開石頭 | 海拉魯森林公園遺跡 | 平原之塔區 | 0179, 0940 |
| 51 | 搬開石頭 | 更格爾山丘 | 平原之塔區 | 0613, 0743 |
| 52 | 搬開石頭 | 草笛山丘 | 平原之塔區 | 0039, -1034 |
| 53 | 搬開石頭 | 莫爾賽湖 | 平原之塔區 | 0516, -1167 |
| 54 | 搬開石堆裡的石頭 | 古斯塔夫山 | 平原之塔區 | -0887, 0274 |
| 55 | 搬開石堆裡的石頭 | 歐荷利橋 | 平原之塔區 | -0764, 0606 |
| 56 | 搬開石堆裡的石頭 | 船塢 | 平原之塔區 | -0266, 1139 |
| 57 | 搬開石堆裡的石頭 | 訓練所 | 平原之塔區 | -0270, 0879 |
| 58 | 搬開石堆裡的石頭 | 二殿 | 平原之塔區 | -0163, 0785 |
| 59 | 搬開落葉下的石頭 | 海拉魯大聖堂遺跡 | 平原之塔區 | 0086, 0635 |
| 60 | 搬開擋住門的石頭 | 城邑監視塔遺跡 | 平原之塔區 | 0086, 0412 |
| 61 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 北海拉魯平原 | 平原之塔區 | -1142, 0762 |
| 62 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 亞闊橋 | 平原之塔區 | -1107, -0905 |
| 63 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 希麥加米河 | 平原之塔區 | -1336, -0367 |
| 64 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 德谷多吊橋 | 平原之塔區 | -1800, -1626 |
| 65 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 海拉魯城堡護城河 | 平原之塔區 | -0670, 0933 |
| 66 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 勞魯村落遺跡 | 平原之塔區 | 0590, 1107 |
| 67 | 融化冰塊 | 東坑道 | 平原之塔區 | -0101, 0980 |
| 68 | 把鐵鏈上的鐵球放進洞裡 | 古利奧橋 | 平原之塔區 | -1440, -0847 |
| 69 | 把鐵鏈上的鐵球放進洞裡 | 莫爾賽湖 | 平原之塔區 | 0715, -1327 |
| 70 | 在供台補上缺少的水果 | 薩爾法山丘 | 平原之塔區 | -1819, -0974 |
| 71 | 在供台補上缺少的水果 | 達夫奈斯山 | 平原之塔區 | -1020, -0560 |
| 72 | 在供台補上缺少的水果 | 達拉伊特森林 | 平原之塔區 | -1970, -1088 |
| 73 | 在供台補上缺少的水果 | 薩爾達的研究室 | 平原之塔區 | -0437, 0933 |
| 74 | 在供台補上缺少的水果 | 監獄遺跡 | 平原之塔區 | -0681, 0861 |
| 75 | 在供台補上缺少的水果 | 無底沼澤 | 平原之塔區 | 0322, -0525 |
| 76 | 限時跑到終點 | 亞闊湖 | 平原之塔區 | -1190, -1117 |
| 77 | 限時跑到終點 | 卡洛克橋 | 平原之塔區 | -1116, 0529 |
| 78 | 限時跑到終點 | 薩爾達的房間 | 平原之塔區 | -0254, 0995 |
| 79 | 限時跑到終點 | 中央廣場遺跡 | 平原之塔區 | -0254, 0426 |
| 80 | 把巨石滾進洞裡 | 卡洛克橋 | 平原之塔區 | -1125, 0675 |
| 81 | 把巨石滾進洞裡 | 諾凱河 | 平原之塔區 | 0669, -1468 |
| 82 | 射下氣球 | 主殿 | 平原之塔區 | -0250, 1062 |
| 83 | 射下氣球 | 碎石場遺跡 | 平原之塔區 | -0663, 0433 |
| 84 | 射下氣球 | 鳥鳴草原 | 平原之塔區 | -0517, -0098 |
| 85 | 射下懸掛的橡實 | 達拉伊特森林 | 平原之塔區 | -2099, -1105 |
| 86 | 射下懸掛的橡實 | 卡洛克橋 | 平原之塔區 | -1092, 0498 |
| 87 | 射下懸掛的橡實 | 亞闊橋 | 平原之塔區 | -1134, -1030 |
| 88 | 射下懸掛的橡實 | 三殿 | 平原之塔區 | -0324, 0798 |
| 89 | 射下懸掛的橡實 | 二殿 | 平原之塔區 | -0168, 0860 |
| 90 | 射下懸掛的橡實 | 風標草原 | 平原之塔區 | -0363, -0397 |
| 91 | 射下懸掛的橡實 | 馬茲拉橋 | 平原之塔區 | 0504, 0493 |
| 92 | 射下懸掛的橡實 | 阿烏爾橋 | 平原之塔區 | 0337, -1271 |
| 93 | 射中洞裡的橡實 | 古利奧橋 | 平原之塔區 | -1250, -0731 |
| 94 | 射中洞裡的橡實 | 競技場遺跡 | 平原之塔區 | -1280, -1385 |
| 95 | 射中洞裡的橡實 | 巴奇平原 | 平原之塔區 | -0704, 1444 |
| 96 | 射中洞裡的橡實 | 海拉魯城堡 | 平原之塔區 | -0267, 0610 |
| 97 | 射中洞裡的橡實 | 鳥鳴草原 | 平原之塔區 | -0710, -0100 |
| 98 | 射中洞裡的橡實 | 海拉魯森林公園遺跡 | 平原之塔區 | 0320, 0962 |
| 99 | 射中洞裡的橡實 | 草笛山丘 | 平原之塔區 | 0225, -0872 |
| 100 | 射下風車旁的橡實 | 亞闊湖 | 平原之塔區 | -1370, -1166 |
| 101 | 射下風車旁的橡實 | 監獄遺跡 | 平原之塔區 | -0941, 0818 |
| 102 | 射下風車旁的橡實 | 鳥鳴草原 | 平原之塔區 | -0427, -0151 |
| 103 | 射下風車旁的氣球 | 觀察室 | 平原之塔區 | -0235, 0744 |
| 104 | 射下風車旁的氣球 | 牢房 | 平原之塔區 | -0379, 1112 |
| 105 | 射下風車旁的氣球 | 觀察室 | 平原之塔區 | -0247, 0740 |
| 106 | 射下風車旁的氣球 | 海拉魯城邑遺跡 | 平原之塔區 | -0162, 0262 |
| 107 | 射下風車旁的氣球 | 馬茲拉橋 | 平原之塔區 | 0686, 0635 |
| 108 | 射下風車旁的氣球 | 阿烏爾橋 | 平原之塔區 | 0296, -1205 |
| 109 | 射中紋章 | 觀察室 | 平原之塔區 | -0254, 0740 |
| 110 | 射中紋章 | 海拉魯城邑遺跡 | 平原之塔區 | -0254, 0264 |
| 111 | 碰觸固定的光點 | 薩爾達的研究室 | 平原之塔區 | -0383, 0994 |
| 112 | 碰觸固定的光點 | 三殿 | 平原之塔區 | -0353, 0830 |
| 113 | 碰觸固定的光點 | 二殿 | 平原之塔區 | -0162, 0878 |
| 114 | 碰觸固定的光點 | 主殿 | 平原之塔區 | -0252, 1062 |
| 115 | 碰觸固定的光點 | 海拉魯駐軍地遺跡 | 平原之塔區 | -0513, -0551 |
| 116 | 碰觸固定的光點 | 鳥鳴草原 | 平原之塔區 | -0868, -0219 |
| 117 | 碰觸固定的光點 | 更格爾山丘 | 平原之塔區 | 0696, 0824 |
| 118 | 碰觸固定的光點 | 城邑監視塔遺跡 | 平原之塔區 | 0098, 0430 |
湖之塔區(86)
| # | 謎題 | 最近的地標 | 地區 | X, Y |
| 1 | 追上移動的光點 | 摩爾達巴山 | 湖之塔區 | -1126, -3624 |
| 2 | 追上移動的光點 | 拉貝岩礁 | 湖之塔區 | -0240, -3882 |
| 3 | 追上移動的光點 | 費羅龍台地 | 湖之塔區 | 0605, -2409 |
| 4 | 追上移動的光點 | 費羅龍台地 | 湖之塔區 | 0609, -2410 |
| 5 | 追上移動的光點 | 阿迪亞湖 | 湖之塔區 | 0475, -2149 |
| 6 | 追上移動的光點 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0170, -2903 |
| 7 | 追上移動的光點 | 帕發海岸 | 湖之塔區 | 0266, -3837 |
| 8 | 追上移動的光點 | 花柔莉亞河 | 湖之塔區 | 0806, -3113 |
| 9 | 補完石頭圍成的圓 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | -0068, -2333 |
| 10 | 補完石頭圍成的圓 | 思古蘭特樹海 | 湖之塔區 | 0700, -3277 |
| 11 | 補完石頭圖案 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0201, -2604 |
| 12 | 補完石頭圖案 | 珊湖 | 湖之塔區 | -0095, -3129 |
| 13 | 補完石頭圖案 | 拉貝岩礁 | 湖之塔區 | -0136, -3802 |
| 14 | 補完石頭圖案 | 馬神橋 | 湖之塔區 | 0639, -3711 |
| 15 | 補完石頭圖案 | 馬神橋 | 湖之塔區 | 0518, -3765 |
| 16 | 補完石頭圖案 | 哈拉亞池塘 | 湖之塔區 | 0279, -3504 |
| 17 | 補完石頭圖案 | 比托谷 | 湖之塔區 | 1324, -2453 |
| 18 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 左納烏遺跡群 | 湖之塔區 | 0704, -2958 |
| 19 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0066, -2311 |
| 20 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 帕發海岸 | 湖之塔區 | 0287, -3899 |
| 21 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 愛恩河 | 湖之塔區 | 0057, -3150 |
| 22 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 馬神湖 | 湖之塔區 | 0646, -3615 |
| 23 | 跟著花走到終點 | 海利亞大橋 | 湖之塔區 | -0012, -2586 |
| 24 | 跟著花走到終點 | 特托拉平原 | 湖之塔區 | -0227, -3343 |
| 25 | 跟著花走到終點 | 阿迪亞湖 | 湖之塔區 | 0401, -2151 |
| 26 | 跟著花走到終點 | 思古蘭特樹海 | 湖之塔區 | 0696, -3071 |
| 27 | 跟著花走到終點 | 撒戎橋 | 湖之塔區 | 1012, -3258 |
| 28 | 搬開石頭 | 海利亞島 | 湖之塔區 | -0602, -2656 |
| 29 | 搬開石頭 | 拉貝岩礁 | 湖之塔區 | -0355, -3899 |
| 30 | 搬開石頭 | 珊湖 | 湖之塔區 | -0151, -3067 |
| 31 | 搬開石頭 | 海利亞大橋 | 湖之塔區 | -0003, -2615 |
| 32 | 搬開石頭 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0163, -2783 |
| 33 | 搬開石頭 | 芬拉斯樹海 | 湖之塔區 | 0610, -2870 |
| 34 | 搬開石頭 | 勇氣之泉 | 湖之塔區 | 0890, -2395 |
| 35 | 搬開石頭 | 費羅龍台地 | 湖之塔區 | 0679, -2499 |
| 36 | 搬開石頭 | 馬瀧之泉 | 湖之塔區 | 0891, -3695 |
| 37 | 搬開石頭 | 帕發海岸 | 湖之塔區 | 0097, -3822 |
| 38 | 搬開石頭 | 費羅尼樹海入口 | 湖之塔區 | 0406, -3051 |
| 39 | 搬開石頭 | 卡茲溜河 | 湖之塔區 | 1173, -2850 |
| 40 | 搬開石堆裡的石頭 | 奧賽平原 | 湖之塔區 | -0924, -3436 |
| 41 | 搬開石堆裡的石頭 | 拉貝岩礁 | 湖之塔區 | -0249, -3828 |
| 42 | 搬開石堆裡的石頭 | 勇氣之泉 | 湖之塔區 | 0756, -2348 |
| 43 | 搬開石堆裡的石頭 | 愛恩河 | 湖之塔區 | 0069, -3222 |
| 44 | 搬開石板 | 海利亞大橋 | 湖之塔區 | -0074, -2413 |
| 45 | 搬開石板 | 泡泡拉高地 | 湖之塔區 | 0815, -2089 |
| 46 | 搬開石板 | 思古蘭特樹海 | 湖之塔區 | 0743, -3243 |
| 47 | 點燃火把 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | -0115, -2303 |
| 48 | 讓兩排樹一致 | 費羅龍台地 | 湖之塔區 | 0584, -2678 |
| 49 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | -0469, -2908 |
| 50 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 奧賽平原 | 湖之塔區 | -0879, -3568 |
| 51 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 珊湖 | 湖之塔區 | -0027, -3043 |
| 52 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 阿迪亞湖 | 湖之塔區 | 0625, -2306 |
| 53 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 勇氣之泉 | 湖之塔區 | 0834, -2435 |
| 54 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 伊巴拉高地 | 湖之塔區 | 0910, -3837 |
| 55 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 帕發海岸 | 湖之塔區 | 0417, -3849 |
| 56 | 搬開巨石 | 拉貝岩礁 | 湖之塔區 | 0014, -3790 |
| 57 | 把鐵鏈上的鐵球放進洞裡 | 阿迪亞湖 | 湖之塔區 | 0284, -2253 |
| 58 | 把鐵鏈上的鐵球放進洞裡 | 芬拉斯樹海 | 湖之塔區 | 0581, -3008 |
| 59 | 把鐵鏈上的鐵球放進洞裡 | 左納烏遺跡群 | 湖之塔區 | 0825, -3005 |
| 60 | 在供台補上缺少的水果 | 特托拉平原 | 湖之塔區 | -0421, -3368 |
| 61 | 在花盆裡補上相同的花 | 費羅龍台地 | 湖之塔區 | 0518, -2493 |
| 62 | 限時跑到終點 | 泰荷塔濕地 | 湖之塔區 | -0658, -3852 |
| 63 | 限時跑到終點 | 特托拉平原 | 湖之塔區 | -0388, -3152 |
| 64 | 限時跑到終點 | 巴爾麥平原 | 湖之塔區 | 0272, -3290 |
| 65 | 限時跑到終點 | 古奇尼扎平原 | 湖之塔區 | 0963, -3371 |
| 66 | 限時跑到終點 | 比托谷 | 湖之塔區 | 1189, -2477 |
| 67 | 把巨石滾進洞裡 | 芬拉斯樹海 | 湖之塔區 | 0418, -2873 |
| 68 | 把巨石滾進洞裡 | 卡茲溜湖 | 湖之塔區 | 0791, -2565 |
| 69 | 把巨石滾進洞裡 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0280, -2405 |
| 70 | 把巨石滾進洞裡 | 巴爾麥平原 | 湖之塔區 | 0154, -2982 |
| 71 | 把巨石滾進洞裡 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0224, -2868 |
| 72 | 把巨石滾進洞裡 | 泡泡拉高地 | 湖之塔區 | 0908, -2194 |
| 73 | 把巨石滾進洞裡 | 阿米麥台地 | 湖之塔區 | 0367, -3642 |
| 74 | 把巨石滾進洞裡 | 馬神橋 | 湖之塔區 | 0522, -3681 |
| 75 | 射下氣球 | 海利亞大橋 | 湖之塔區 | -0066, -2441 |
| 76 | 射下氣球 | 撒戎橋 | 湖之塔區 | 1055, -3255 |
| 77 | 射中洞裡的橡實 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0341, -2831 |
| 78 | 射下風車旁的橡實 | 阿米麥台地 | 湖之塔區 | 0216, -3488 |
| 79 | 射下風車旁的氣球 | 摩爾達巴山 | 湖之塔區 | -1177, -3578 |
| 80 | 射下風車旁的氣球 | 海利亞湖 | 湖之塔區 | 0370, -2567 |
| 81 | 射下風車旁的氣球 | 阿米麥台地 | 湖之塔區 | 0266, -3669 |
| 82 | 射下風車旁的氣球 | 比托谷 | 湖之塔區 | 1305, -2434 |
| 83 | 拿走樹枝 | 海利亞大橋 | 湖之塔區 | -0055, -2492 |
| 84 | 碰觸固定的光點 | 海利亞大橋 | 湖之塔區 | -0039, -2514 |
| 85 | 碰觸固定的光點 | 海利亞島 | 湖之塔區 | -0398, -2559 |
| 86 | 碰觸固定的光點 | 拉貝岩礁 | 湖之塔區 | -0266, -3888 |
海布拉之塔區(79)
| # | 謎題 | 最近的地標 | 地區 | X, Y |
| 1 | 追上移動的光點 | 海布拉山西嶽 | 海布拉之塔區 | -4403, 2867 |
| 2 | 追上移動的光點 | 南塔邦撻雪原 | 海布拉之塔區 | -1781, 2745 |
| 3 | 補完石頭圖案 | 澤卡瓦米的秘泉 | 海布拉之塔區 | -4156, 3404 |
| 4 | 補完石頭圖案 | 庫姆的秘泉 | 海布拉之塔區 | -4149, 2616 |
| 5 | 補完石頭圖案 | 海布拉北峰 | 海布拉之塔區 | -3757, 3848 |
| 6 | 補完石頭圖案 | 絲蕾米的小屋 | 海布拉之塔區 | -2843, 3493 |
| 7 | 補完石頭圖案 | 柯庫皮雪原 | 海布拉之塔區 | -2468, 2765 |
| 8 | 補完石頭圖案 | 拉布拉山丘 | 海布拉之塔區 | -2516, 1436 |
| 9 | 補完石頭圖案 | 沃爾納山 | 海布拉之塔區 | -1375, 3641 |
| 10 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 哈希畢羅湖 | 海布拉之塔區 | -3152, 1563 |
| 11 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 海布拉湖 | 海布拉之塔區 | -2990, 2165 |
| 12 | 跳進睡蓮圍成的圈 | 塔瑪湖 | 海布拉之塔區 | -2973, 1878 |
| 13 | 跟著花走到終點 | 海布拉大化石 | 海布拉之塔區 | -3960, 3723 |
| 14 | 跟著花走到終點 | 比隆雪原 | 海布拉之塔區 | -4231, 3135 |
| 15 | 跟著花走到終點 | 庫姆的秘泉 | 海布拉之塔區 | -4193, 2679 |
| 16 | 跟著花走到終點 | 烏克池塘 | 海布拉之塔區 | -4020, 2350 |
| 17 | 跟著花走到終點 | 海布拉河 | 海布拉之塔區 | -2751, 2259 |
| 18 | 跟著花走到終點 | 庫庫甲谷 | 海布拉之塔區 | -2338, 1727 |
| 19 | 搬開石頭 | 海布拉山西嶽 | 海布拉之塔區 | -4424, 3216 |
| 20 | 搬開石頭 | 海布拉山西嶽 | 海布拉之塔區 | -4331, 2600 |
| 21 | 搬開石頭 | 烏克池塘 | 海布拉之塔區 | -4340, 2354 |
| 22 | 搬開石頭 | 比隆雪原 | 海布拉之塔區 | -3794, 3033 |
| 23 | 搬開石頭 | 比隆雪原 | 海布拉之塔區 | -3735, 2964 |
| 24 | 搬開石頭 | 庫庫甲谷球場 | 海布拉之塔區 | -3078, 1120 |
| 25 | 搬開石頭 | 海布拉山山頂 | 海布拉之塔區 | -2784, 2896 |
| 26 | 搬開石頭 | 海布拉湖 | 海布拉之塔區 | -2637, 2048 |
| 27 | 搬開石頭 | 海布拉河 | 海布拉之塔區 | -2639, 2364 |
| 28 | 搬開石頭 | 海布拉山山頂 | 海布拉之塔區 | -2831, 2828 |
| 29 | 搬開石頭 | 塔邦撻村遺跡 | 海布拉之塔區 | -2383, 2133 |
| 30 | 搬開石頭 | 海布拉河 | 海布拉之塔區 | -2937, 2412 |
| 31 | 搬開石頭 | 忘卻神殿 | 海布拉之塔區 | -1586, 2133 |
| 32 | 搬開石頭 | 忘卻神殿 | 海布拉之塔區 | -1676, 2139 |
| 33 | 搬開石堆裡的石頭 | 烏克池塘 | 海布拉之塔區 | -4072, 2546 |
| 34 | 搬開石堆裡的石頭 | 莫里橋 | 海布拉之塔區 | -3125, 1367 |
| 35 | 搬開石堆裡的石頭 | 忘卻神殿 | 海布拉之塔區 | -1403, 2312 |
| 36 | 搬開落葉下的石頭 | 明弗拉的秘泉 | 海布拉之塔區 | -3496, 3581 |
| 37 | 搬開落葉下的石頭 | 南塔邦撻雪原 | 海布拉之塔區 | -1764, 2351 |
| 38 | 搬開擋住門的石頭 | 忘卻神殿 | 海布拉之塔區 | -1411, 2225 |
| 39 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 冰凍山麓 | 海布拉之塔區 | -4398, 3774 |
| 40 | 把金屬方塊拼成相同形狀 | 沃爾納山 | 海布拉之塔區 | -1096, 3400 |
| 41 | 融化冰塊 | 海布拉大化石 | 海布拉之塔區 | -4029, 3760 |
| 42 | 融化冰塊 | 夏利巴山 | 海布拉之塔區 | -3116, 2806 |
| 43 | 融化冰塊 | 海布拉河 | 海布拉之塔區 | -3041, 2520 |
| 44 | 融化冰塊 | 暴風谷 | 海布拉之塔區 | -3061, 2814 |
| 45 | 融化冰塊 | 茨茨齊齊雪原 | 海布拉之塔區 | -2290, 3408 |
| 46 | 融化冰塊 | 茨茨齊齊雪原 | 海布拉之塔區 | -2488, 3022 |
| 47 | 融化冰塊 | 海布拉河 | 海布拉之塔區 | -2736, 2583 |
| 48 | 融化冰塊 | 茨茨齊齊雪原 | 海布拉之塔區 | -2210, 2909 |
| 49 | 把鐵鏈上的鐵球放進洞裡 | 塔邦撻村遺跡 | 海布拉之塔區 | -2359, 1873 |
| 50 | 限時跑到終點 | 海布拉大化石 | 海布拉之塔區 | -4167, 3616 |
| 51 | 限時跑到終點 | 海布拉水源 | 海布拉之塔區 | -2884, 2398 |
| 52 | 限時跑到終點 | 塔瑪湖 | 海布拉之塔區 | -2826, 1580 |
