料理與藥
《王國之淚》全料理一覽:料理備忘錄的每一道食譜
《王國之淚》料理備忘錄裡的每一道料理、藥與烤/冰凍料理,依遊戲編號排列,附食譜、回復心數與賣價。
2026/9/26 1.4.3 QuestFern Team 最後更新: 2026/9/26 1 分鐘閱讀
這是依遊戲編號排列的完整料理備忘錄,從烤蘑菇串(1 號)到妖精回力水(228 號)。每一列都有食譜(「任一 肉類」表示任何一種肉都可以)與回復心數,點表頭可以排序。想反過來從背包裡的素材查能做什麼,請用料理查詢工具。
料理備忘錄怎麼編號?
| 編號 | 內容 | 數量 |
|---|---|---|
| 1–146 | 烹煮料理,最後是奇異的菜餚(145)與過硬的菜餚(146) | 146 |
| 147–214 | 烤、冰凍、水煮的單一素材料理 | 68 |
| 215–227 | 藥,每種效果一種 | 13 |
| 228 | 妖精回力水 | 1 |
合計 228,也就是 Game8 與日文、中文清單最後一號。料理資料裡還有第 229 格:沒有效果的「藥」。你也可能看到「173 道」:那是很多網站所用料理模擬器裡的食譜「規則」數,一道料理可以有好幾條規則。
烹煮料理(1–146)
| 食譜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 或 任一 蘑菇 | 1¹ | — |
| 2 | 烤肉蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 肉類 | 3¹ | — |
| 3 | 烤魚蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 魚類或海鮮 | 3¹ | — |
| 4 | 烤肉串 | 任一 肉類 + 任一 肉類 或 任一 肉類 | 2¹ | — |
| 5 | 烤魚 | 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 或 任一 魚類或海鮮 | 2¹ | — |
| 6 | 烤海鮮串 | 潛行田螺 / 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 任一 魚類或海鮮 或 潛行田螺 / 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 | 2¹ | — |
| 7 | 大份烤肉串 | 任一 肉類 + 任一 肉類 + 任一 肉類 + 任一 肉類 | 10¹ | — |
| 8 | 大份烤魚 | 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 | 8¹ | — |
| 9 | 蒸水果 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 水果 | 3¹ | — |
| 10 | 蒸野菜番茄 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉魯番茄 | 4¹ | — |
| 11 | 蒸蘑菇 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 蘑菇 | 3¹ | — |
| 12 | 蒸肉 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 肉類 | 2¹ | — |
| 13 | 蒸魚 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 魚類或海鮮 | 4¹ | — |
| 14 | 炒暖暖草果 | 暖暖草果 | 1¹ | — |
| 15 | 炒堅果 | 橡子 + 小鳥的樹果 或 橡子 / 小鳥的樹果 | ½¹ | — |
| 16 | 炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 或 精力草 + 山羊奶油 + 闇之塊 或 任一 植物或蔬菜 | 1¹ | — |
| 17 | 大份炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 | 3¹ | — |
| 18 | 原燒 | 精力草 | 1¹ | — |
| 19 | 炒奶油 | 精力草 + 山羊奶油 | 1¹ | — |
| 20 | 大份烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 | 4¹ | — |
| 21 | 烤獸肉串 | 獸肉 + 鼓隆的調味粉 | 2¹ | — |
| 22 | 高級烤獸肉串 | 高級獸肉 + 鼓隆的調味粉 | 3¹ | — |
| 23 | 頂級烤獸肉串 | 頂級獸肉 + 鼓隆的調味粉 | 6¹ | — |
| 24 | 炒螃蟹 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 鼓隆的調味粉 | 2¹ | — |
| 25 | 海陸煎烤 | 任一 肉類 + 任一 魚類或海鮮 | 6¹ | — |
| 26 | 高級海陸煎烤 | 高級獸肉 / 高級禽肉 + 任一 魚類或海鮮 | 5¹ | — |
| 27 | 頂級海陸煎烤 | 頂級獸肉 / 頂級禽肉 + 任一 魚類或海鮮 | 8¹ | — |
| 28 | 鹽烤野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 岩鹽 | 2¹ | — |
| 29 | 鹽烤蘑菇 | 任一 蘑菇 + 岩鹽 | 1¹ | — |
| 30 | 岩鹽烤肉 | 獸肉 / 禽肉 + 岩鹽 | 2¹ | — |
| 31 | 高級岩鹽烤肉 | 高級禽肉 / 高級獸肉 + 岩鹽 | 3¹ | — |
| 32 | 頂級岩鹽烤肉 | 頂級獸肉 / 頂級禽肉 + 岩鹽 | 6¹ | — |
| 33 | 鹽烤魚 | 任一 魚類或海鮮 + 岩鹽 | 2¹ | — |
| 34 | 岩鹽烤蟹 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 岩鹽 | 2¹ | — |
| 35 | 炒香草 | 任一 植物或蔬菜 + 鼓隆的調味粉 | 2¹ | — |
| 36 | 炒香菇 | 任一 蘑菇 + 鼓隆的調味粉 | 1¹ | — |
| 37 | 香辣煎肉 | 任一 肉類 + 暖暖草果 | 3¹ | — |
| 38 | 香辣煎魚 | 任一 魚類或海鮮 + 暖暖草果 | 3¹ | — |
| 39 | 油燉海鮮 | 任一 魚類或海鮮 + 精力草 + 油壺 | 3¹ | — |
| 40 | 油炸禽肉 | 禽肉 + 油壺 | 2¹ | — |
| 41 | 油炸高級禽肉 | 高級禽肉 + 油壺 | 3¹ | — |
| 42 | 油炸頂級禽肉 | 頂級禽肉 + 油壺 | 6¹ | — |
| 43 | 乾煎魚 | 任一 魚類或海鮮 + 山羊奶油 + 塔邦撻小麥 | 4¹ | — |
| 44 | 乾煎鯛魚 | 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 山羊奶油 + 塔邦撻小麥 | 4¹ | — |
| 45 | 乾煎鮭魚 | 生命鮭魚 + 山羊奶油 + 塔邦撻小麥 | — | — |
| 46 | 水果拌蘑菇 | 任一 蘑菇 + 任一 水果 | 2¹ | — |
| 47 | 燉水果 | 任一 水果 + 任一 水果 或 任一 水果 | 1¹ | — |
| 48 | 大份燉水果 | 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 | 5¹ | — |
| 49 | 燉番茄 | 海拉魯番茄 | 2¹ | — |
| 50 | 番茄湯 | 海拉魯番茄 + 鮮奶 + 岩鹽 | 3¹ | — |
| 51 | 燉蘑菇番茄 | 任一 蘑菇 + 海拉魯番茄 | 6½¹ | — |
| 52 | 海鮮番茄湯 | 任一 魚類或海鮮 + 海拉魯番茄 | 4¹ | — |
| 53 | 蔬菜牛奶湯 | 任一 植物或蔬菜 + 岩鹽 + 鮮奶 | 3¹ | — |
| 54 | 蔬菜濃湯 | 鎧甲南瓜 / 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 / 向陽南瓜 + 岩鹽 + 鮮奶 | 2¹ | — |
| 55 | 蘑菇牛奶湯 | 任一 蘑菇 + 任一 植物或蔬菜 + 岩鹽 + 鮮奶 | 4¹ | — |
| 56 | 鮮肉牛奶湯 | 任一 肉類 + 任一 植物或蔬菜 + 岩鹽 + 鮮奶 | 5¹ | — |
| 57 | 海鮮牛奶湯 | 任一 魚類或海鮮 + 任一 植物或蔬菜 + 岩鹽 + 鮮奶 | 5¹ | — |
| 58 | 貝肉雜燴 | 潛行田螺 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 5¹ | — |
| 59 | 心心牛奶湯 | 生命小蘿蔔 / 生命大蘿蔔 + 酥麻水果 + 冰冷蜜瓜 + 鮮奶 | 8¹ | — |
| 60 | 甘露燉蔬菜 | 任一 植物或蔬菜 + 精力蜂的蜂蜜 | 6¹ | — |
| 61 | 甘露燉蘑菇 | 任一 蘑菇 + 精力蜂的蜂蜜 | 5¹ | — |
| 62 | 甘露燉肉 | 任一 肉類 + 精力蜂的蜂蜜 | 6¹ | — |
| 63 | 甘露燉魚 | 任一 魚類或海鮮 + 精力蜂的蜂蜜 | 6¹ | — |
| 64 | 咖哩飯 | 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 2¹ | — |
| 65 | 蔬菜咖哩飯 | 鎧甲南瓜 / 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 / 向陽南瓜 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 3¹ | — |
| 66 | 獸肉咖哩飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 4¹ | — |
| 67 | 高級獸肉咖哩飯 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 5¹ | — |
| 68 | 頂級獸肉咖哩飯 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 8¹ | — |
| 69 | 禽肉咖哩飯 | 禽肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 4¹ | — |
| 70 | 高級禽肉咖哩飯 | 高級禽肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 5¹ | — |
| 71 | 頂級禽肉咖哩飯 | 頂級禽肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 8¹ | — |
| 72 | 海鮮咖哩飯 | 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 4¹ | — |
| 73 | 起司咖哩 | 海拉魯米 + 哈特諾起司 + 鼓隆的調味粉 | 4¹ | — |
| 74 | 胡蘿蔔燉菜 | 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 山羊奶油 + 鮮奶 + 塔邦撻小麥 | 4¹ | — |
| 75 | 南瓜燉菜 | 鎧甲南瓜 / 向陽南瓜 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 4¹ | — |
| 76 | 燉肉 | 獸肉 / 禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 7¹ | — |
| 77 | 高級燉肉 | 高級獸肉 / 高級禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 9¹ | — |
| 78 | 頂級燉肉 | 頂級獸肉 / 頂級禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 9¹ | — |
| 79 | 南瓜鑲肉 | 鎧甲南瓜 / 向陽南瓜 + 任一 肉類 | 3¹ | — |
| 80 | 蔬菜燉飯 | 鎧甲南瓜 / 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 / 向陽南瓜 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | 3¹ | — |
| 81 | 蘑菇燉飯 | 任一 蘑菇 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | 3¹ | — |
| 82 | 鮭魚燉飯 | 生命鮭魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | — | — |
| 83 | 蟹肉燉飯 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | 4¹ | — |
| 84 | 起司燉飯 | 任一 魚類或海鮮 / 任一 蘑菇 / 任一 植物或蔬菜 + 哈特諾起司 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 6¹ | — |
| 85 | 禽肉菜飯 | 禽肉 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 6¹ | — |
| 86 | 高級禽肉菜飯 | 高級禽肉 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 7¹ | — |
| 87 | 頂級禽肉菜飯 | 頂級禽肉 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 10¹ | — |
| 88 | 海鮮雜燴飯 | 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 + 海拉魯米 + 山羊奶油 + 岩鹽 | 6¹ | — |
| 89 | 咖哩菜飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 2¹ | — |
| 90 | 煎蛋飯 | 海拉魯米 + 禽蛋 | 4¹ | — |
| 91 | 啪啦啪啦炒飯 | 任一 肉類 + 油壺 + 海拉魯米 + 禽蛋 | 6¹ | — |
| 92 | 海鮮炒飯 | 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 4¹ | — |
| 93 | 蟹肉蛋炒飯 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 6¹ | — |
| 94 | 獸肉蓋飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 4¹ | — |
| 95 | 高級獸肉蓋飯 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 5¹ | — |
| 96 | 頂級獸肉蓋飯 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 8¹ | — |
| 97 | 起司獸肉蓋飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 哈特諾起司 + 岩鹽 | 6¹ | — |
| 98 | 起司高級獸肉蓋飯 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 哈特諾起司 + 岩鹽 | 7¹ | — |
| 99 | 起司頂級獸肉蓋飯 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 哈特諾起司 + 岩鹽 | 10¹ | — |
| 100 | 野菜飯糰 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉魯米 | 4¹ | — |
| 101 | 蘑菇飯糰 | 任一 蘑菇 + 海拉魯米 | 3¹ | — |
| 102 | 鮮肉飯糰 | 任一 肉類 + 海拉魯米 | 7¹ | — |
| 103 | 海鮮飯糰 | 任一 魚類或海鮮 + 海拉魯米 | 4¹ | — |
| 104 | 野菜牛奶粥 | 任一 植物或蔬菜 + 海拉魯米 + 鮮奶 | 5¹ | — |
| 105 | 小麥麵包 | 塔邦撻小麥 + 岩鹽 | 2¹ | — |
| 106 | 黏糊糊起司麵包 | 塔邦撻小麥 + 哈特諾起司 | 4¹ | — |
| 107 | 番茄披薩 | 海拉魯番茄 + 塔邦撻小麥 + 哈特諾起司 | 6¹ | — |
| 108 | 鮮肉派 | 任一 肉類 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 岩鹽 | 4¹ | — |
| 109 | 魚肉派 | 任一 魚類或海鮮 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 岩鹽 | 4¹ | — |
| 110 | 起司番茄 | 海拉魯番茄 + 哈特諾起司 | 4¹ | — |
| 111 | 鮮魚起司焗烤 | 任一 魚類或海鮮 + 哈特諾起司 | 4¹ | — |
| 112 | 煎蛋卷 | 禽蛋 | 2¹ | — |
| 113 | 蔬菜煎蛋卷 | 任一 植物或蔬菜 + 禽蛋 + 山羊奶油 + 岩鹽 | 4¹ | — |
| 114 | 蘑菇煎蛋卷 | 任一 蘑菇 + 禽蛋 + 岩鹽 + 山羊奶油 | 3¹ | — |
| 115 | 起司煎蛋卷 | 任一 蘑菇 / 任一 植物或蔬菜 + 哈特諾起司 + 禽蛋 + 岩鹽 | 5¹ | — |
| 116 | 奶油蘋果 | 蘋果 / 金蘋果 + 山羊奶油 | 2¹ | — |
| 117 | 蜂蜜水果 | 任一 水果 + 精力蜂的蜂蜜 | 5¹ | — |
| 118 | 蜂蜜蘋果 | 蘋果 / 金蘋果 + 精力蜂的蜂蜜 | 5¹ | — |
| 119 | 蜂蜜糖 | 精力蜂的蜂蜜 | 2¹ | — |
| 120 | 炸香蕉 | 大劍香蕉 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 | 3¹ | — |
| 121 | 鮮蛋布丁 | 禽蛋 + 鮮奶 + 蔗糖 | 3¹ | — |
| 122 | 原味可麗餅 | 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 禽蛋 + 蔗糖 | 5¹ | — |
| 123 | 草莓可麗餅 | 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 草莓 | 10¹ | — |
| 124 | 蜂蜜可麗餅 | 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 精力蜂的蜂蜜 | 10¹ | — |
| 125 | 堅果蛋糕 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 + 小鳥的樹果 / 橡子 | 3¹ | — |
| 126 | 水果蛋糕 | 蘋果 / 草莓 / 金蘋果 + 草莓 / 酥麻水果 / 冰冷蜜瓜 / 大劍香蕉 / 椰子 / 蘋果 / 金蘋果 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 | 5¹ | — |
| 127 | 胡蘿蔔蛋糕 | 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 | 3¹ | — |
| 128 | 南瓜蛋糕 | 鎧甲南瓜 / 向陽南瓜 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 | 3¹ | — |
| 129 | 起司蛋糕 | 哈特諾起司 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 | 4¹ | — |
| 130 | 水果派 | 任一 水果 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 | 2¹ | — |
| 131 | 蘋果派 | 蘋果 / 金蘋果 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 | 3¹ | — |
| 132 | 蛋撻 | 禽蛋 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 | 4¹ | — |
| 133 | 熱牛奶 | 鮮奶 | 2½¹ | — |
| 134 | 芭伊遇上伯伊 | 椰子 + 冰冷蜜瓜 + 酥麻水果 + 岩鹽 | 4¹ | — |
| 135 | 燉怪物 | 任一 肉類 + 任一 魚類或海鮮 + 怪物精華 | ¼¹ | — |
| 136 | 怪物湯 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 鮮奶 + 怪物精華 | ¼¹ | — |
| 137 | 怪物咖哩飯 | 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 + 怪物精華 | ¼¹ | — |
| 138 | 怪物飯糰 | 海拉魯米 + 岩鹽 + 怪物精華 | ¼¹ | — |
| 139 | 怪物蛋糕 | 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 怪物精華 + 山羊奶油 | ¼¹ | — |
| 140 | 魔人燉煮 | 闇之塊 + 任一 肉類 + 任一 魚類或海鮮 | 4¹ | — |
| 141 | 魔人湯 | 闇之塊 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 鮮奶 | 3¹ | — |
| 142 | 魔人咖哩飯 | 闇之塊 + 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 | 2¹ | — |
| 143 | 魔人飯糰 | 闇之塊 + 岩鹽 + 海拉魯米 | 2¹ | — |
| 144 | 魔人蛋糕 | 闇之塊 + 蔗糖 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 | 2¹ | — |
| 145 | 奇異的菜餚 | 任一 炸彈花、混亂花或煙霧蘑菇 或 任一 左納烏能源、魔像的角等 或 任一 怪物素材 / 任一 小生物 | 1¹ | — |
| 146 | 過硬的菜餚 | 任一 礦石、寶石、木材等 | ¼¹ | — |
¹ 心數取自 Game8 的料理清單,為預設食譜的數值。
烤、冰凍、水煮料理(147–214)
| 食譜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 147 | 烤蘋果 | 蘋果 | ¾ | 3 |
| 148 | 烤金蘋果 | 金蘋果 | 2¼ | 8 |
| 149 | 烤暖暖草果 | 暖暖草果 | ¾ | 5 |
| 150 | 烤海拉魯番茄 | 海拉魯番茄 | 1½ | 6 |
| 151 | 烤草莓 | 草莓 | ¾ | 5 |
| 152 | 烤酥麻水果 | 酥麻水果 | ¾ | 8 |
| 153 | 烤冰冷蜜瓜 | 冰冷蜜瓜 | ¾ | 8 |
| 154 | 烤椰子 | 椰子 | 1½ | 6 |
| 155 | 烤大劍香蕉 | 大劍香蕉 | ¾ | 8 |
| 156 | 烤速速蓮蓬 | 速速蓮蓬 | ¾ | 8 |
| 157 | 烤大劍草 | 大劍草 | ½ | 8 |
| 158 | 烤鎧甲草 | 鎧甲草 | ½ | 8 |
| 159 | 烤速速胡蘿蔔 | 速速胡蘿蔔 | ¾ | 6 |
| 160 | 烤毅力胡蘿蔔 | 毅力胡蘿蔔 | 3 | 38 |
| 161 | 烤鎧甲南瓜 | 鎧甲南瓜 | ¾ | 8 |
| 162 | 烤向陽南瓜 | 向陽南瓜 | ¾ | 8 |
| 163 | 烤小蘿蔔 | 生命小蘿蔔 | 3¾ | 12 |
| 164 | 烤大蘿蔔 | 生命大蘿蔔 | 6 | 24 |
| 165 | 烤天空蘑菇 | 天空蘑菇 | ½ | 3 |
| 166 | 烤海拉魯蘑菇 | 海拉魯蘑菇 | ¾ | 3 |
| 167 | 烤精力蘑菇 | 精力蘑菇 | ¾ | 5 |
| 168 | 烤速速蘑菇 | 速速蘑菇 | ¾ | 5 |
| 169 | 烤暖暖蘑菇 | 暖暖蘑菇 | ¾ | 6 |
| 170 | 烤冰冷蘑菇 | 冰冷蘑菇 | ¾ | 6 |
| 171 | 烤酥麻蘑菇 | 酥麻蘑菇 | ¾ | 6 |
| 172 | 烤大劍蘑菇 | 大劍蘑菇 | ¾ | 5 |
| 173 | 烤鎧甲蘑菇 | 鎧甲蘑菇 | ¾ | 5 |
| 174 | 烤潛行蘑菇 | 潛行蘑菇 | ¾ | 3 |
| 175 | 烤光亮蘑菇 | 光亮蘑菇 | ¾ | 5 |
| 176 | 烤毅力蘑菇 | 毅力蘑菇 | 1½ | 5 |
| 177 | 烤生命松露 | 生命松露 | 3 | 8 |
| 178 | 烤大生命松露 | 大生命松露 | 4½ | 24 |
| 179 | 烤獸肉 | 獸肉 | 1½ | 12 |
| 180 | 烤高級獸肉 | 高級獸肉 | 2¼ | 24 |
| 181 | 烤頂級獸肉 | 頂級獸肉 | 4½ | 35 |
| 182 | 烤禽肉 | 禽肉 | 1½ | 12 |
| 183 | 烤高級禽肉 | 高級禽肉 | 2¼ | 24 |
| 184 | 烤頂級禽肉 | 頂級禽肉 | 4½ | 35 |
| 185 | 烤骨舌魚 | 遠昔骨舌魚 | 1½ | 9 |
| 186 | 烤鱸魚 | 海拉魯鱸魚 | 1½ | 9 |
| 187 | 烤鱒魚 | 潛行鱒魚 | 1½ | 9 |
| 188 | 烤鯉魚 | 鎧甲鯉魚 | 1½ | 15 |
| 189 | 烤鯛魚 | 鎧甲鯛魚 | 1½ | 15 |
| 190 | 烤霍拉魚 | 光亮霍拉魚 | 1½ | 9 |
| 191 | 烤生命鱸魚 | 生命鱸魚 | 3 | 12 |
| 192 | 烤生命鮭魚 | 生命鮭魚 | 4½ | 18 |
| 193 | 烤螃蟹 | 精力螃蟹 | 1½ | 12 |
| 194 | 烤潛行田螺 | 潛行田螺 | 1½ | 9 |
| 195 | 烤樹果 | 小鳥的樹果 | ½ | 2 |
| 196 | 烤橡子 | 橡子 | ½ | 2 |
| 197 | 烤蛋 | 禽蛋 | 1½ | 5 |
| 198 | 水煮蛋 | 禽蛋 | 1½ | 5 |
| 199 | 冰凍獸肉 | 獸肉 | 1 | 15 |
| 200 | 高級冰凍獸肉 | 高級獸肉 | 1½ | 28 |
| 201 | 頂級冰凍獸肉 | 頂級獸肉 | 3 | 40 |
| 202 | 冰凍禽肉 | 禽肉 | 1 | 15 |
| 203 | 高級冰凍禽肉 | 高級禽肉 | 1½ | 28 |
| 204 | 頂級冰凍禽肉 | 頂級禽肉 | 3 | 40 |
| 205 | 冰凍骨舌魚 | 遠昔骨舌魚 | 2 | 14 |
| 206 | 冰凍鱸魚 | 海拉魯鱸魚 | 2 | 18 |
| 207 | 冰凍鱒魚 | 潛行鱒魚 | 1 | 10 |
| 208 | 冰凍鯉魚 | 鎧甲鯉魚 | 1 | 18 |
| 209 | 冰凍鯛魚 | 鎧甲鯛魚 | 1 | 18 |
| 210 | 冰凍霍拉魚 | 光亮霍拉魚 | 2 | 14 |
| 211 | 冰凍生命鱸魚 | 生命鱸魚 | 2 | 18 |
| 212 | 冰凍生命鮭魚 | 生命鮭魚 | 4 | 20 |
| 213 | 冰凍螃蟹 | 精力螃蟹 | 2 | 18 |
| 214 | 冰凍田螺 | 潛行田螺 | 1 | 10 |
料理資料為每一道只登記一種素材;同類的其他素材(例如別種鱒魚)可能做出同一道料理,這裡沒有列出。
藥與妖精回力水(215–229)
| 食譜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 215 | 精力藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 216 | 速速藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 217 | 辛辣藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 218 | 冰冷藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 219 | 電麻藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 220 | 防火藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 221 | 力量藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 222 | 堅硬藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 223 | 潛行藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 224 | 防滑藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 225 | 光亮藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 226 | 能量藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 227 | 生命藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
| 228 | 妖精回力水 | 妖精 + 任一 左納烏能源、魔像的角等 / 任一 炸彈花、混亂花或煙霧蘑菇 或 妖精 + 任一 礦石、寶石、木材等 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 妖精 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 妖精 + 任一 礦石、寶石、木材等 / 任一 怪物素材 / 任一 小生物 或 妖精 | — | — |
| 229 | 藥 | 任一 怪物素材 + 任一 小生物 | — | — |
藥要用一種小生物加一種怪物素材,做出哪一種藥由小生物決定。各效果與能帶來效果的素材,見最佳料理。
素材在哪裡?
在生長或擺放的地方就能撿到的素材——植物、蘑菇、水果、昆蟲與小動物、蜂蜜、毬果——以及遊戲世界資料把它們擺在哪裡,依擺放數由多到少排列。每種效果的頁面也有這一欄,例如速速與冰冷。
| 素材 | 類別 | 擺放數 | 最多的地區 |
|---|---|---|---|
| 炸彈花 | 炸彈花、混亂花或煙霧蘑菇 | 6769 | 地底 6421 · 洞窟 325 · 初始空島 8 |
| 蘋果 | 水果 | 1300 | 海拉魯平原 687 · 哈特爾 192 · 天空諸島 155 |
| 速速蘑菇 | 蘑菇 | 1160 | 海拉魯平原 289 · 格魯德 285 · 塔邦撻 180 |
| 速速紫羅蘭 | 植物或蔬菜 | 1036 | 塔邦撻 264 · 海布拉 250 · 格魯德 189 |
| 暖暖草果 | 水果 | 957 | 海拉魯平原 411 · 格魯德 168 · 塔邦撻 77 |
| 火焰果 | 水果 | 919 | 海拉魯平原 407 · 奧爾汀 161 · 哈特爾 105 |
| 海拉魯毬果 | 礦石、寶石、木材等 | 821 | 拉聶爾 263 · 海布拉 230 · 海拉魯平原 158 |
| 草莓 | 水果 | 778 | 海布拉 308 · 格魯德 306 · 塔邦撻 126 |
| 海拉魯蘑菇 | 蘑菇 | 723 | 海拉魯平原 356 · 哈特爾 125 · 拉聶爾 87 |
| 海拉魯草 | 植物或蔬菜 | 723 | 海拉魯平原 420 · 哈特爾 94 · 拉聶爾 88 |
| 電流果 | 水果 | 711 | 格魯德 375 · 哈特爾 141 · 天空諸島 72 |
| 水之果 | 水果 | 704 | 拉聶爾 401 · 哈特爾 84 · 阿卡萊 72 |
| 閃耀果 | 水果 | 703 | 天空諸島 231 · 格魯德 126 · 海拉魯平原 121 |
| 光亮蘑菇 | 蘑菇 | 680 | 洞窟 667 · 海拉魯平原 5 · 海拉魯大森林 5 |
| 潛行蘑菇 | 蘑菇 | 678 | 阿卡萊 180 · 哈特爾 138 · 拉聶爾 131 |
| 精力蘑菇 | 蘑菇 | 551 | 拉聶爾 196 · 海拉魯平原 80 · 哈特爾 79 |
| 冷氣果 | 水果 | 505 | 海布拉 226 · 格魯德 105 · 塔邦撻 99 |
| 酥麻水果 | 水果 | 488 | 格魯德 488 |
| 冰冷蘑菇 | 蘑菇 | 468 | 海布拉 220 · 格魯德 81 · 塔邦撻 63 |
| 大劍香蕉 | 水果 | 424 | 哈特爾 259 · 地底 55 · 海拉魯平原 24 |
