料理與藥
《曠野之息》全部料理:每一道料理與藥
《曠野之息》鍋子裡做得出來的所有料理、藥與妖精回力水,附上每道配方,以及 Zelda Dungeon 列出的回復心數與售價範圍。
2026/9/26 QuestFern Team 最後更新: 2026/9/26 1 分鐘閱讀
《曠野之息》用鍋子做得出來的每一道料理。每一列是配方——「任意肉類」表示該類的任何素材都行——以及回復心數與售價,數字是 Zelda Dungeon 列出的最低與最高。點欄位標題可以排序。想從包包裡的素材反查能做什麼,請用料理查詢。
一共有幾道料理?
| 種類 | 數量 |
|---|---|
| 料理 | 114 |
| 藥(每種效果一種) | 11 |
| 妖精回力水 | 1 |
| 失敗料理(奇異的菜餚、過硬的菜餚) | 2 |
| 合計 | 128 |
遊戲資料裡的料理共 118 項:114 道料理、三種特殊料理,以及一項「藥」。藥會依帶有的效果命名(生命藥、辛辣藥等),所以上表在它的位置列了 11 種藥。Game8 的清單有 131 列,是因為妖精回力水依妖精數量各列一次。遊戲裡沒有食譜,下方的順序只是方便閱讀。
用火烤或放在寒冷處冰凍的料理(烤、焗、冰凍的素材)不是用鍋子做的,不在本頁。
料理
| 食譜 | |||
|---|---|---|---|
| 烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 或 任一 蘑菇 | 1–10 | 10–210 |
| 蒸蘑菇 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 蘑菇 | 1–18 | 10–380 |
| 蒸水果 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 水果 | 1–28 | 10–380 |
| 蒸魚 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 魚類或海鮮 | 2–24 | 20–400 |
| 蒸肉 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 肉類 | 2–28 | 20–100 |
| 水果拌蘑菇 | 任一 蘑菇 + 任一 水果 | 2–26 | 10–190 |
| 烤魚蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 魚類或海鮮 | 3–Full Recovery +20 | 20–270 |
| 烤肉蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 肉類 | 3–26 | 20–440 |
| 煎蛋卷 | 禽蛋 | — | — |
| 甘露燉蘑菇 | 能量蜂的蜂蜜 + 任一 蘑菇 | 5–28 | 30–200 |
| 甘露燉肉 | 能量蜂的蜂蜜 + 任一 肉類 | 6–28 | 40–420 |
| 甘露燉魚 | 能量蜂的蜂蜜 + 任一 魚類或海鮮 | 6–18 | 30–260 |
| 甘露燉蔬菜 | 能量蜂的蜂蜜 + 任一 植物或蔬菜 | 5–20 | 30–370 |
| 炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 或 任一 植物或蔬菜 | 0–20 | 10–420 |
| 燉水果 | 任一 水果 + 任一 水果 或 任一 水果 | 1–10 | 10–210 |
| 烤魚 | 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 或 任一 魚類或海鮮 | 2–Full Recovery +20 | 10–280 |
| 烤肉串 | 任一 肉類 + 任一 肉類 或 任一 肉類 | 2–5 Raw Gourmet Meats is a full restore; 4 Raw Gourmet Meats + 1 Raw Prime Meat heals 27 hearts, this is the max combo without turning into a full restore | 20–490 |
| 大份炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 | 0.25–23 | 10–240 |
| 大份燉水果 | 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 | 4–13 | 40–100 |
| 大份烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 | 4–19 | 40–120 |
| 大份烤魚 | 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 + 任一 魚類或海鮮 | 2–Full Recovery +10 | 60–240 |
| 大份烤肉串 | 任一 肉類 + 任一 肉類 + 任一 肉類 + 任一 肉類 | 13–24 | 160–380 |
| 海陸煎烤 | 任一 肉類 + 任一 魚類或海鮮 | 4–10 | 30–250 |
| 高級海陸煎烤 | 高級獸肉 / 高級禽肉 + 任一 魚類或海鮮 | 5–11 | 40–270 |
| 頂級海陸煎烤 | 頂級獸肉 / 頂級禽肉 + 任一 魚類或海鮮 | 8–26 | 80–450 |
| 南瓜鑲肉 | 鎧甲南瓜 + 任一 肉類 | — | — |
| 炒暖暖草果 | 暖暖草果 | — | — |
| 炒堅果 | 橡子 + 小鳥的樹果 | 0.5–2.5 | 8–50 |
| 烤海鮮串 | 生命海螺 / 潛行田螺 / 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 任一 魚類或海鮮 或 生命海螺 / 潛行田螺 / 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 或 生命海螺 + 潛行田螺 + 大劍螃蟹 + 鎧甲螃蟹 + 精力螃蟹 | 2–10 | 10–150 |
| 鹽烤蘑菇 | 岩鹽 + 任一 蘑菇 | 1–8 | 10–180 |
| 鹽烤野菜 | 岩鹽 + 任一 植物或蔬菜 | 0–19 | 10–350 |
| 鹽烤魚 | 岩鹽 + 任一 魚類或海鮮 | 2–14 | 20–240 |
| 岩鹽烤肉 | 獸肉 / 禽肉 + 岩鹽 | 2–8 | 20–100 |
| 高級岩鹽烤肉 | 高級禽肉 / 高級獸肉 + 岩鹽 | 3–12 | 30–180 |
| 頂級岩鹽烤肉 | 頂級獸肉 / 頂級禽肉 + 岩鹽 | 9–24 | 70–400 |
| 香辣煎肉 | 暖暖草果 + 任一 肉類 | — | — |
| 香辣煎魚 | 暖暖草果 + 任一 魚類或海鮮 | — | — |
| 岩鹽烤蟹 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 岩鹽 | 2–26 | 30–120 |
| 炒螃蟹 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 鼓隆的調味粉 | 2–26 | 30–130 |
| 禽肉菜飯 | 禽肉 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 6–8 | 40–70 |
| 高級禽肉菜飯 | 高級禽肉 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 7–10 | 60–110 |
| 頂級禽肉菜飯 | 頂級禽肉 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 10–16 | 110–230 |
| 煎蛋飯 | 海拉魯米 + 禽蛋 | — | — |
| 鮮肉牛奶湯 | 岩鹽 + 鮮奶 + 任一 肉類 + 任一 植物或蔬菜 | 3–15 | 40–240 |
| 海鮮牛奶湯 | 岩鹽 + 鮮奶 + 任一 魚類或海鮮 + 任一 植物或蔬菜 | 3–22 | 20–160 |
| 蔬菜濃湯 | 鎧甲南瓜 / 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 岩鹽 + 鮮奶 | 1–21 | 20–300 |
| 心心牛奶湯 | 生命小蘿蔔 / 生命大蘿蔔 + 酥麻水果 + 冰冷蜜瓜 + 鮮奶 | 8–20 | 50–170 |
| 海鮮飯糰 | 海拉魯米 + 任一 魚類或海鮮 | 4–10 | 20–240 |
| 野菜飯糰 | 海拉魯米 + 任一 植物或蔬菜 | 2–25 | 10–350 |
| 蘑菇飯糰 | 海拉魯米 + 任一 蘑菇 | 3–14 | 10–180 |
| 獸肉蓋飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 4–8 | 30–90 |
| 高級獸肉蓋飯 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 5–11 | 50–140 |
| 頂級獸肉蓋飯 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 9–20 | 90–310 |
| 海鮮炒飯 | 生命海螺 / 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 4–18 | 40–180 |
| 咖哩菜飯 | 鼓隆的調味粉 + 海拉魯米 + 山羊奶油 | 2–10 | 30–140 |
| 蘑菇燉飯 | 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 + 任一 蘑菇 | 3–6 | 30–170 |
| 蔬菜燉飯 | 鎧甲南瓜 / 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | 3–14 | 30–190 |
| 鮭魚燉飯 | 生命鮭魚 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | N/A–14 | 50–110 |
| 鮮肉飯糰 | 海拉魯米 + 任一 肉類 | 4–26 | 20–400 |
| 蟹肉蛋炒飯 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 禽蛋 + 海拉魯米 + 岩鹽 | 6–14 | 40–110 |
| 蟹肉燉飯 | 大劍螃蟹 / 鎧甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 海拉魯米 + 岩鹽 + 山羊奶油 | 4–10 | 50–110 |
| 乾煎魚 | 山羊奶油 + 塔邦撻小麥 + 任一 魚類或海鮮 | 2–6 | 40–160 |
| 乾煎鯛魚 | 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 山羊奶油 + 塔邦撻小麥 | 2–6 | 40–160 |
| 乾煎鮭魚 | 生命鮭魚 + 山羊奶油 + 塔邦撻小麥 | N/A–14 | 40–160 |
| 水果派 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 + 任一 水果 | 3–10 | 40–140 |
| 蘋果派 | 蘋果 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 | 3–12 | 30–140 |
| 蛋撻 | 禽蛋 + 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 | 4–10 | 30–140 |
| 鮮肉派 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 岩鹽 + 任一 肉類 | 4–14 | 40–220 |
| 胡蘿蔔蛋糕 | 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 | 3–15 | 40–210 |
| 南瓜蛋糕 | 鎧甲南瓜 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 山羊奶油 | 3–10 | 40–140 |
| 奶油蘋果 | 蘋果 + 山羊奶油 | 2–5 | 70 |
| 蜂蜜蘋果 | 蘋果 + 能量蜂的蜂蜜 | 5–17 | 30–120 |
| 蜂蜜水果 | 能量蜂的蜂蜜 + 任一 水果 | 5–18 | 30–120 |
| 原味可麗餅 | 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 禽蛋 + 蔗糖 | 5–14 | 30–140 |
| 草莓可麗餅 | 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 草莓 | 10 | 50 |
| 堅果蛋糕 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 蔗糖 + 小鳥的樹果 / 橡子 | 3–12 | 30–130 |
| 炸香蕉 | 大劍香蕉 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 | 3–15 | 30–230 |
| 鮮蛋布丁 | 禽蛋 + 鮮奶 + 蔗糖 | 3–15 | 30–230 |
| 魚肉派 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 岩鹽 + 任一 魚類或海鮮 | 4–6 | 40–140 |
| 蜂蜜糖 | 能量蜂的蜂蜜 | — | — |
| 蜂蜜可麗餅 | 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 能量蜂的蜂蜜 | — | — |
| 咖哩飯 | 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 2–14 | 20–150 |
| 蔬菜咖哩飯 | 鎧甲南瓜 / 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 3–22 | 30–280 |
| 海鮮咖哩飯 | 生命海螺 / 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 4–20 | 40–180 |
| 禽肉咖哩飯 | 禽肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 6–8 | 40–90 |
| 高級禽肉咖哩飯 | 高級禽肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 5–11 | 50–150 |
| 獸肉咖哩飯 | 獸肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 4–8 | 40–90 |
| 高級獸肉咖哩飯 | 高級獸肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 5–11 | 50–150 |
| 頂級禽肉咖哩飯 | 頂級禽肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 8–20 | 90–320 |
| 頂級獸肉咖哩飯 | 頂級獸肉 + 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 | 8–20 | 90–320 |
| 燉肉 | 獸肉 / 禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 5–10 | 40–70 |
| 高級燉肉 | 高級獸肉 / 高級禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 6–12 | 60–110 |
| 南瓜燉菜 | 鎧甲南瓜 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 4–12 | 40–140 |
| 貝肉雜燴 | 生命海螺 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | N/A–11 | 60–130 |
| 頂級燉肉 | 頂級獸肉 / 頂級禽肉 + 塔邦撻小麥 + 鮮奶 + 山羊奶油 | 9–20 | 110–230 |
| 蘑菇牛奶湯 | 岩鹽 + 鮮奶 + 任一 蘑菇 + 任一 植物或蔬菜 | 7–19 | 30–240 |
| 蔬菜牛奶湯 | 岩鹽 + 鮮奶 + 任一 植物或蔬菜 | 1–3 | 20–40 |
| 胡蘿蔔燉菜 | 速速胡蘿蔔 / 毅力胡蘿蔔 + 山羊奶油 + 鮮奶 + 塔邦撻小麥 | 4–15 | 40–200 |
| 熱牛奶 | 鮮奶 | — | — |
| 燉怪物 | 怪物精華 + 任一 肉類 + 任一 魚類或海鮮 | 0.25–20 | 40–360 |
| 怪物湯 | 塔邦撻小麥 + 山羊奶油 + 鮮奶 + 怪物精華 | 6–12 | 30–140 |
| 怪物蛋糕 | 塔邦撻小麥 + 蔗糖 + 怪物精華 + 山羊奶油 | 0.25–11 | 30–140 |
| 怪物飯糰 | 海拉魯米 + 岩鹽 + 怪物精華 | 0.25–17 | 20–220 |
| 怪物咖哩飯 | 海拉魯米 + 鼓隆的調味粉 + 怪物精華 | 5–17 | 30–230 |
| 小麥麵包 | 塔邦撻小麥 + 岩鹽 | 2–14 | 10–270 |
| 海鮮雜燴飯 | 大劍鯛魚 / 鎧甲鯛魚 + 生命海螺 + 海拉魯米 + 山羊奶油 + 岩鹽 | 12 | 100 |
| 水果蛋糕 | 蘋果 / 草莓 + 草莓 / 酥麻水果 / 冰冷蜜瓜 / 大劍香蕉 / 生命榴槤 / 椰子 / 蘋果 + 塔邦撻小麥 + 蔗糖 | — | — |
| 蔬菜煎蛋卷 | 禽蛋 + 山羊奶油 + 岩鹽 + 任一 植物或蔬菜 | 2–14 | 30–210 |
| 蘑菇煎蛋卷 | 禽蛋 + 岩鹽 + 山羊奶油 + 任一 蘑菇 | 3–15 | 30–170 |
| 炒香菇 | 鼓隆的調味粉 + 任一 蘑菇 | 4–8 | 20–180 |
| 炒香草 | 鼓隆的調味粉 + 任一 植物或蔬菜 | 0–19 | 10–350 |
| 烤獸肉串 | 獸肉 + 鼓隆的調味粉 | 2–8 | 30–100 |
| 高級烤獸肉串 | 高級獸肉 + 鼓隆的調味粉 | 3–12 | 40–180 |
| 頂級烤獸肉串 | 頂級獸肉 + 鼓隆的調味粉 | 6–24 | 70–410 |
有七道肉類料理——獸肉蓋飯、高級獸肉蓋飯、頂級獸肉蓋飯、烤獸肉串、高級烤獸肉串、頂級烤獸肉串與頂級海陸煎烤——Zelda Dungeon 另外把禽肉也列為可用素材。遊戲料理資料與 Game8 都只列獸肉(頂級海陸煎烤則是頂級獸肉或頂級禽肉),本表依照後兩者。
藥與妖精回力水
| 食譜 | |||
|---|---|---|---|
| 速速藥 | 速速青蛙 / 速速蜥蜴 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 力量藥 | 大劍獨角仙 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 堅硬藥 | 鎧甲獨角仙 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 能量藥 | 毅力青蛙 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 防火藥 | 耐火鳳蝶 / 耐火蜥蜴 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 精力藥 | 能量獨角仙 / 能量蚱蜢 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 生命藥 | 生命蜥蜴 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 潛行藥 | 靜靜螢火蟲 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 辛辣藥 | 暖暖蜻蜓 / 暖暖鳳蝶 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 電麻藥 | 酥麻蜻蜓 / 酥麻鳳蝶 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 冰冷藥 | 冰冷鳳蝶 / 冰冷蜻蜓 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 妖精回力水 | 妖精 + 任一 礦石、寶石、木材等 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 妖精 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 妖精 + 任一 礦石、寶石、木材等 / 任一 怪物素材 / 任一 小生物 或 妖精 | 7–N/A | 2 |
藥要用一隻昆蟲或小動物,加上一樣魔物素材;用哪一隻決定做出哪一種藥。妖精回力水只要一隻妖精。
失敗料理
| 食譜 | |||
|---|---|---|---|
| 奇異的菜餚 | 任一 怪物素材 / 任一 小生物 | 1 | 2 |
| 過硬的菜餚 | 任一 礦石、寶石、木材等 | 0.25 | 2 |
奇異的菜餚來自不符合任何配方的一鍋,例如把魔物素材和食材混在一起。過硬的菜餚來自礦石、寶石或木柴束。
資料來源
- 配方與素材:遊戲料理資料,由 savage13/cooking 整理(BSD 2-Clause 授權,© 2022 savage13)。
- 名稱:遊戲內文字,各語言版本。Game8 有幾個英文名寫法不同(Meunière、Sauté 少了重音,以及把 Copious Seafood Skewers 寫成 Copious Fish Skewers),本頁用遊戲的名稱。
- 心數與售價:Zelda Dungeon 的料理表。
延伸閱讀:料理查詢、最佳料理;續作請看《王國之淚》全部料理。
常見問題
《曠野之息》有幾道料理?
114 道料理、11 種藥、妖精回力水,以及兩種失敗料理(奇異的菜餚、過硬的菜餚)。遊戲資料只有 118 項,是因為所有的藥都是同一項,再依效果命名。
《曠野之息》有料理食譜嗎?
沒有。和《王國之淚》不同,遊戲裡沒有食譜可以翻閱,所以這份清單不編號。
為什麼有的清單把妖精回力水列了四次?
Game8 依鍋裡放的妖精數量分別列出妖精回力水;在遊戲資料裡它只是一道料理。
相關文章
這篇有幫助嗎?
感謝你的回饋!
