料理与药
《旷野之息》全部料理:每一道料理与药
《旷野之息》锅子里做得出来的所有料理、药与精灵回力水,附上每道配方,以及 Zelda Dungeon 列出的回复心数与售价范围。
2026/9/26 QuestFern Team 最后更新: 2026/9/26 4 分钟阅读
《旷野之息》用锅子做得出来的每一道料理。每一列是配方——「任意肉类」表示该类的任何素材都行——以及回复心数与售价,数字是 Zelda Dungeon 列出的最低与最高。点字段标题可以排序。想从包包里的素材反查能做什么,请用料理查找。
一共有几道料理?
| 种类 | 数量 |
|---|---|
| 料理 | 114 |
| 药(每种效果一种) | 11 |
| 精灵回力水 | 1 |
| 失败料理(微妙的菜肴、过硬的菜肴) | 2 |
| 合计 | 128 |
游戏数据里的料理共 118 项:114 道料理、三种特殊料理,以及一项「药」。药会依带有的效果命名(生命药、火辣药等),所以上表在它的位置列了 11 种药。Game8 的清单有 131 列,是因为精灵回力水依精灵数量各列一次。游戏里没有食谱,下方的顺序只是方便阅读。
用火烤或放在寒冷处冰冻的料理(烤、焗、冰冻的素材)不是用锅子做的,不在本页。
料理
| 食谱 | |||
|---|---|---|---|
| 烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 或 任一 蘑菇 | 1–10 | 10–210 |
| 蒸蘑菇 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 蘑菇 | 1–18 | 10–380 |
| 蒸水果 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 水果 | 1–28 | 10–380 |
| 蒸鱼 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 鱼类或海鲜 | 2–24 | 20–400 |
| 蒸肉 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 肉类 | 2–28 | 20–100 |
| 水果拌蘑菇 | 任一 蘑菇 + 任一 水果 | 2–26 | 10–190 |
| 烤鱼蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 鱼类或海鲜 | 3–Full Recovery +20 | 20–270 |
| 烤肉蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 肉类 | 3–26 | 20–440 |
| 煎蛋卷 | 禽蛋 | — | — |
| 甘露炖蘑菇 | 精力蜂的蜂蜜 + 任一 蘑菇 | 5–28 | 30–200 |
| 甘露炖肉 | 精力蜂的蜂蜜 + 任一 肉类 | 6–28 | 40–420 |
| 甘露炖鱼 | 精力蜂的蜂蜜 + 任一 鱼类或海鲜 | 6–18 | 30–260 |
| 甘露炖蔬菜 | 精力蜂的蜂蜜 + 任一 植物或蔬菜 | 5–20 | 30–370 |
| 炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 或 任一 植物或蔬菜 | 0–20 | 10–420 |
| 炖水果 | 任一 水果 + 任一 水果 或 任一 水果 | 1–10 | 10–210 |
| 烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 或 任一 鱼类或海鲜 | 2–Full Recovery +20 | 10–280 |
| 烤肉串 | 任一 肉类 + 任一 肉类 或 任一 肉类 | 2–5 Raw Gourmet Meats is a full restore; 4 Raw Gourmet Meats + 1 Raw Prime Meat heals 27 hearts, this is the max combo without turning into a full restore | 20–490 |
| 大份炒野菜 | 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 + 任一 植物或蔬菜 | 0.25–23 | 10–240 |
| 大份炖水果 | 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 + 任一 水果 | 4–13 | 40–100 |
| 大份烤蘑菇串 | 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 + 任一 蘑菇 | 4–19 | 40–120 |
| 大份烤鱼 | 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 鱼类或海鲜 | 2–Full Recovery +10 | 60–240 |
| 大份烤肉串 | 任一 肉类 + 任一 肉类 + 任一 肉类 + 任一 肉类 | 13–24 | 160–380 |
| 海陆煎烤 | 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 | 4–10 | 30–250 |
| 高级海陆煎烤 | 高级兽肉 / 高级禽肉 + 任一 鱼类或海鲜 | 5–11 | 40–270 |
| 顶级海陆煎烤 | 顶级兽肉 / 顶级禽肉 + 任一 鱼类或海鲜 | 8–26 | 80–450 |
| 南瓜酿肉 | 铠甲南瓜 + 任一 肉类 | — | — |
| 炒暖暖草果 | 暖暖草果 | — | — |
| 炒坚果 | 橡子 + 小鸟的树果 | 0.5–2.5 | 8–50 |
| 串烤海鲜 | 生命海螺 / 潜行田螺 / 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 任一 鱼类或海鲜 或 生命海螺 / 潜行田螺 / 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 或 生命海螺 + 潜行田螺 + 大剑螃蟹 + 铠甲螃蟹 + 精力螃蟹 | 2–10 | 10–150 |
| 盐烤蘑菇 | 岩盐 + 任一 蘑菇 | 1–8 | 10–180 |
| 盐烤野菜 | 岩盐 + 任一 植物或蔬菜 | 0–19 | 10–350 |
| 盐烤鱼 | 岩盐 + 任一 鱼类或海鲜 | 2–14 | 20–240 |
| 岩盐烤肉 | 兽肉 / 禽肉 + 岩盐 | 2–8 | 20–100 |
| 高级岩盐烤肉 | 高级禽肉 / 高级兽肉 + 岩盐 | 3–12 | 30–180 |
| 顶级岩盐烤肉 | 顶级兽肉 / 顶级禽肉 + 岩盐 | 9–24 | 70–400 |
| 香辣煎肉 | 暖暖草果 + 任一 肉类 | — | — |
| 香辣煎鱼 | 暖暖草果 + 任一 鱼类或海鲜 | — | — |
| 岩盐烤蟹 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 岩盐 | 2–26 | 30–120 |
| 炒螃蟹 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 鼓隆的调味粉 | 2–26 | 30–130 |
| 禽肉菜饭 | 禽肉 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 6–8 | 40–70 |
| 高级禽肉菜饭 | 高级禽肉 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 7–10 | 60–110 |
| 顶级禽肉菜饭 | 顶级禽肉 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 10–16 | 110–230 |
| 煎蛋饭 | 海拉鲁米 + 禽蛋 | — | — |
| 鲜肉牛奶汤 | 岩盐 + 鲜奶 + 任一 肉类 + 任一 植物或蔬菜 | 3–15 | 40–240 |
| 海鲜牛奶汤 | 岩盐 + 鲜奶 + 任一 鱼类或海鲜 + 任一 植物或蔬菜 | 3–22 | 20–160 |
| 蔬菜浓汤 | 铠甲南瓜 / 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 岩盐 + 鲜奶 | 1–21 | 20–300 |
| 心心牛奶汤 | 生命小萝卜 / 生命大萝卜 + 酥麻水果 + 冰冷蜜瓜 + 鲜奶 | 8–20 | 50–170 |
| 海鲜饭团 | 海拉鲁米 + 任一 鱼类或海鲜 | 4–10 | 20–240 |
| 野菜饭团 | 海拉鲁米 + 任一 植物或蔬菜 | 2–25 | 10–350 |
| 蘑菇饭团 | 海拉鲁米 + 任一 蘑菇 | 3–14 | 10–180 |
| 兽肉盖饭 | 兽肉 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 4–8 | 30–90 |
| 高级兽肉盖饭 | 高级兽肉 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 5–11 | 50–140 |
| 顶级兽肉盖饭 | 顶级兽肉 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 9–20 | 90–310 |
| 海鲜炒饭 | 生命海螺 / 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 4–18 | 40–180 |
| 咖喱菜饭 | 鼓隆的调味粉 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 | 2–10 | 30–140 |
| 蘑菇烩饭 | 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 + 任一 蘑菇 | 3–6 | 30–170 |
| 蔬菜烩饭 | 铠甲南瓜 / 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | 3–14 | 30–190 |
| 三文鱼烩饭 | 生命三文鱼 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | N/A–14 | 50–110 |
| 鲜肉饭团 | 海拉鲁米 + 任一 肉类 | 4–26 | 20–400 |
| 蟹肉蛋炒饭 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 禽蛋 + 海拉鲁米 + 岩盐 | 6–14 | 40–110 |
| 蟹肉烩饭 | 大剑螃蟹 / 铠甲螃蟹 / 精力螃蟹 + 海拉鲁米 + 岩盐 + 山羊黄油 | 4–10 | 50–110 |
| 干煎鱼 | 山羊黄油 + 塔邦挞小麦 + 任一 鱼类或海鲜 | 2–6 | 40–160 |
| 干煎鲷鱼 | 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 山羊黄油 + 塔邦挞小麦 | 2–6 | 40–160 |
| 干煎三文鱼 | 生命三文鱼 + 山羊黄油 + 塔邦挞小麦 | N/A–14 | 40–160 |
| 水果派 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 + 任一 水果 | 3–10 | 40–140 |
| 苹果派 | 苹果 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 | 3–12 | 30–140 |
| 蛋挞 | 禽蛋 + 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 | 4–10 | 30–140 |
| 鲜肉派 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 岩盐 + 任一 肉类 | 4–14 | 40–220 |
| 胡萝卜蛋糕 | 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 + 山羊黄油 | 3–15 | 40–210 |
| 南瓜蛋糕 | 铠甲南瓜 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 + 山羊黄油 | 3–10 | 40–140 |
| 黄油苹果 | 苹果 + 山羊黄油 | 2–5 | 70 |
| 蜂蜜苹果 | 苹果 + 精力蜂的蜂蜜 | 5–17 | 30–120 |
| 蜂蜜水果 | 精力蜂的蜂蜜 + 任一 水果 | 5–18 | 30–120 |
| 原味可丽饼 | 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 禽蛋 + 蔗糖 | 5–14 | 30–140 |
| 草莓可丽饼 | 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 草莓 | 10 | 50 |
| 坚果蛋糕 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 蔗糖 + 小鸟的树果 / 橡子 | 3–12 | 30–130 |
| 炸香蕉 | 大剑香蕉 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 | 3–15 | 30–230 |
| 鲜蛋布丁 | 禽蛋 + 鲜奶 + 蔗糖 | 3–15 | 30–230 |
| 鱼肉派 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 岩盐 + 任一 鱼类或海鲜 | 4–6 | 40–140 |
| 蜂蜜糖 | 精力蜂的蜂蜜 | — | — |
| 蜂蜜可丽饼 | 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 禽蛋 + 蔗糖 + 精力蜂的蜂蜜 | — | — |
| 咖喱饭 | 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 2–14 | 20–150 |
| 蔬菜咖喱饭 | 铠甲南瓜 / 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 3–22 | 30–280 |
| 海鲜咖喱饭 | 生命海螺 / 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 4–20 | 40–180 |
| 禽肉咖喱饭 | 禽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 6–8 | 40–90 |
| 高级禽肉咖喱饭 | 高级禽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 5–11 | 50–150 |
| 兽肉咖喱饭 | 兽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 4–8 | 40–90 |
| 高级兽肉咖喱饭 | 高级兽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 5–11 | 50–150 |
| 顶级禽肉咖喱饭 | 顶级禽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 8–20 | 90–320 |
| 顶级兽肉咖喱饭 | 顶级兽肉 + 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 | 8–20 | 90–320 |
| 焖肉 | 兽肉 / 禽肉 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 5–10 | 40–70 |
| 高级焖肉 | 高级兽肉 / 高级禽肉 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 6–12 | 60–110 |
| 焖南瓜 | 铠甲南瓜 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 4–12 | 40–140 |
| 贝肉杂烩 | 生命海螺 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | N/A–11 | 60–130 |
| 顶级焖肉 | 顶级兽肉 / 顶级禽肉 + 塔邦挞小麦 + 鲜奶 + 山羊黄油 | 9–20 | 110–230 |
| 蘑菇牛奶汤 | 岩盐 + 鲜奶 + 任一 蘑菇 + 任一 植物或蔬菜 | 7–19 | 30–240 |
| 蔬菜牛奶汤 | 岩盐 + 鲜奶 + 任一 植物或蔬菜 | 1–3 | 20–40 |
| 焖胡萝卜 | 速速胡萝卜 / 毅力胡萝卜 + 山羊黄油 + 鲜奶 + 塔邦挞小麦 | 4–15 | 40–200 |
| 热牛奶 | 鲜奶 | — | — |
| 炖怪物 | 怪物精华 + 任一 肉类 + 任一 鱼类或海鲜 | 0.25–20 | 40–360 |
| 怪物汤 | 塔邦挞小麦 + 山羊黄油 + 鲜奶 + 怪物精华 | 6–12 | 30–140 |
| 怪物蛋糕 | 塔邦挞小麦 + 蔗糖 + 怪物精华 + 山羊黄油 | 0.25–11 | 30–140 |
| 怪物饭团 | 海拉鲁米 + 岩盐 + 怪物精华 | 0.25–17 | 20–220 |
| 怪物咖喱饭 | 海拉鲁米 + 鼓隆的调味粉 + 怪物精华 | 5–17 | 30–230 |
| 小麦面包 | 塔邦挞小麦 + 岩盐 | 2–14 | 10–270 |
| 海鲜杂烩饭 | 大剑鲷鱼 / 铠甲鲷鱼 + 生命海螺 + 海拉鲁米 + 山羊黄油 + 岩盐 | 12 | 100 |
| 水果蛋糕 | 苹果 / 草莓 + 草莓 / 酥麻水果 / 冰冷蜜瓜 / 大剑香蕉 / 生命榴莲 / 椰子 / 苹果 + 塔邦挞小麦 + 蔗糖 | — | — |
| 蔬菜煎蛋卷 | 禽蛋 + 山羊黄油 + 岩盐 + 任一 植物或蔬菜 | 2–14 | 30–210 |
| 蘑菇煎蛋卷 | 禽蛋 + 岩盐 + 山羊黄油 + 任一 蘑菇 | 3–15 | 30–170 |
| 炒香蘑菇 | 鼓隆的调味粉 + 任一 蘑菇 | 4–8 | 20–180 |
| 炒香草 | 鼓隆的调味粉 + 任一 植物或蔬菜 | 0–19 | 10–350 |
| 烤兽肉串 | 兽肉 + 鼓隆的调味粉 | 2–8 | 30–100 |
| 高级烤兽肉串 | 高级兽肉 + 鼓隆的调味粉 | 3–12 | 40–180 |
| 顶级烤兽肉串 | 顶级兽肉 + 鼓隆的调味粉 | 6–24 | 70–410 |
有七道肉类料理——兽肉盖饭、高级兽肉盖饭、顶级兽肉盖饭、烤兽肉串、高级烤兽肉串、顶级烤兽肉串与顶级海陆煎烤——Zelda Dungeon 另外把禽肉也列为可用素材。游戏料理数据与 Game8 都只列兽肉(顶级海陆煎烤则是顶级兽肉或顶级禽肉),本表依照后两者。
药与精灵回力水
| 食谱 | |||
|---|---|---|---|
| 速速药 | 速速蛙 / 速速蜥 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 力量药 | 大剑独角仙 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 坚硬药 | 铠甲独角仙 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 能量药 | 毅力蛙 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 防火药 | 耐火凤蝶 / 耐火蜥 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 精力药 | 精力独角仙 / 精力蚱蜢 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 生命药 | 生命蜥 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 潜行药 | 静静萤火虫 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 火辣药 | 暖暖蜻蜓 / 暖暖凤蝶 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 电麻药 | 酥麻蜻蜓 / 酥麻凤蝶 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 冰冷药 | 冰冷凤蝶 / 冰冷蜻蜓 + 任一 怪物素材 | — | — |
| 精灵回力水 | 精灵 + 任一 矿石、宝石、木材等 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 精灵 + 任一 小生物 + 任一 怪物素材 或 精灵 + 任一 矿石、宝石、木材等 / 任一 怪物素材 / 任一 小生物 或 精灵 | 7–N/A | 2 |
药要用一只昆虫或小动物,加上一样魔物素材;用哪一只决定做出哪一种药。精灵回力水只要一只精灵。
失败料理
| 食谱 | |||
|---|---|---|---|
| 微妙的菜肴 | 任一 怪物素材 / 任一 小生物 | 1 | 2 |
| 过硬的菜肴 | 任一 矿石、宝石、木材等 | 0.25 | 2 |
微妙的菜肴来自不符合任何配方的一锅,例如把魔物素材和食材混在一起。过硬的菜肴来自矿石、宝石或木柴捆。
数据源
- 配方与素材:游戏料理数据,由 savage13/cooking 整理(BSD 2-Clause 授权,© 2022 savage13)。
- 名称:游戏内文本,各语言版本。Game8 有几个英文名写法不同(Meunière、Sauté 少了重音,以及把 Copious Seafood Skewers 写成 Copious Fish Skewers),本页用游戏的名称。
- 心数与售价:Zelda Dungeon 的料理表。
延伸阅读:料理查找、最佳料理;续作请看《王国之泪》全部料理。
常见问题
《旷野之息》有几道料理?
114 道料理、11 种药、精灵回力水,以及两种失败料理(微妙的菜肴、过硬的菜肴)。游戏数据只有 118 项,是因为所有的药都是同一项,再依效果命名。
《旷野之息》有料理食谱吗?
没有。和《王国之泪》不同,游戏里没有食谱可以翻阅,所以这份清单不编号。
为什么有的清单把精灵回力水列了四次?
Game8 依锅里放的精灵数量分别列出精灵回力水;在游戏数据里它只是一道料理。
相关文章
这篇有帮助吗?
感谢你的反馈!
